| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
S’adressant aux enfants scolarisés du CE2 à la 3ème (8 à 15 ans), le Camion des Mots, qui s’est fixé pour objectif la défense de la langue française, est organisé par le magazine Lire, L’Express, la MAIF, France 3 et France Info, en partenariat avec l’Association des Maires de France, le Ministère de l’Education nationale, le Ministère de la Culture et de la Communication et l’Association Lire et Faire Lire.
Le Camion des Mots, dont la deuxième édition est allée à la rencontre, partout en France, de 35.000 jeunes, leur permet, au travers 4.000 jeux interactifs, de jouer avec la langue française, ses pièges, ses règles et son histoire.
Les jeunes lauréats recevront leur diplôme en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Bernard Pivot, l’écrivain Alexandre Jardin, le président de France Télévisons, Patrick de Carolis, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de L’Express.
Sont également annoncés le ministre de l’éducation nationale Xavier Darcos, la ministre de la culture et de la communication Christine Albanel, ainsi que le Secrétaire d’Etat, chargé de la coopération et de la francophonie Jean-Marie Bockel.
Préalablement à cette cérémonie de remise des diplômes dans les salons de la Présidence du Sénat, nos jeunes lauréats auront siégé l’espace de quelques instants dans l’hémicycle du Sénat, alors que s’annonce une longue session extraordinaire, qui devrait conduire les sénatrices et les sénateurs à travailler jusqu’au mois d’août prochain.
Les 19 classes lauréates
Camion des Mots - Tournée 2006-2007 | ||||||
Résultats des 1er - 2e et 3e trimestres par niveau | ||||||
| Niveau | Établissement | Ville | Enseignant | Moyenne | Date de passage du Camion | |
1er trimestre | ||||||
| C E 2 | Ecole du Nord | Libourne (33) | M. Peubez | 2 610 | 5-oct-06 | |
| C M 1 | Ecole St Exupéry | Balma (31) | Mme Beauté | 2 791 | 13-oct-06 | |
| C M 2 | Ecole Molière | St-Aubin de Médoc (33) | Mme Burra | 3 076 | 28-sept-06 | |
| 6e | Collège Stendhal | Grenoble (38) | Mme Espinasse | 2371 | 14-déc-06 | |
| 5e | Collège M. Masbou | Figeac (46) | Mme Vigier | 2402 | 20-oct-06 | |
| 4e | Collège P. et M. curie | Niort (79) | Mme Martha | 2075 | 12-sept-06 | |
| 3e | coll. Marcel Aymard | Millau (12) | Mme Salesse | 3094 | 10-oct-06 | |
2e trimestre | ||||||
| C E 2 | Ecole Jean Macé | Equeurdreville-Hainneville (50) | Mme Lechat-Belhomme | 2 295 | 12-mars-07 | |
| C M 1 | Ecole Vlaminck | Chartres (28) | Mme Besnard | 2 467 | 15-févr-07 | |
| C M 2 | Ecole de la Butte | Besançon (25) | Mme Mariani | 3 378 | 22-janv-07 | |
| 6e | Collège Raoul Rebout | Montlouis s/Loire (37) | M. Lafite | 2110 | 13-févr-07 | |
| 5e | Collège Victor Hugo | Nevers (58) | Mme Aguirre- Le Bohec | 2157 | 01-févr-07 | |
| 4e | Collège Raoul Rebout | Montlouis s/Loire (37) | Mme Porto San Marin | 1558 | 13-févr-07 | |
| 3e | Collège Victor Hugo | Nevers (58) | Mme Aguirre- Le Bohec | 2304 | 02-févr-07 | |
3e trimestre | ||||||
| C E 2 | Ecole Clovis Jacquiert | Châlons en Champagne (51) | Mme Lipko | 2 293 | 15-mai-07 | |
| C M 1 | Ecole Durkheim | Epinal (88) | M. Andrès | 2 580 | 20-avr-07 | |
| C M 2 | Ecole Vergers | Illkirch Graffenstaden (67) | Mme Krieger | 3 244 | 10-mai-07 | |
| 6e | Collège J. Monod | Villeparisis (77) | Mme Prats | 1558 | 1-juin-07 | |
| 5e | Collège Louis Blanc | Saint Maur des Fossés (94) | Mme Rummel | 1890 | 6-juin-07 | |
Contact presse :
PRÉSIDENCE DU SÉNAT
Hugues AMOURETTE,
conseiller technique chargé des relations extérieures
01 42 34 37 89 - e-mail : h.amourette@senat.fr






