LES QUARANTE-QUATRE ANS DU SÉNAT
ANNEXE E : Tableau des questions écrites des sénateurs depuis 1959 et des réponses ministérielles qui y ont été apportées
ANNÉES | QUESTIONS | RÉPONSES | QUESTIONS |
Années parlementaires | |||
1958-1959 | 189 | 186 | |
1959-1960 | 799 | 588 | |
1960-1961 | 848 | 701 | |
1961-1962 | 905 | 717 | |
1962-1963 | 798 | 620 | |
1963-1964 | 860 | 640 | |
1964-1965 | 761 | 584 | |
1965-1966 | 813 | 594 | |
1967-1968 | 874 | 486 | |
1968-1969 | 823 | 588 | |
1969-1970 | 862 | 707 | |
1970-1971 | 1000 | 928 | |
1971-1972 | 947 | 930 | |
Années civiles | |||
1972 | 1369 | 1200 | 183 |
1973 | 1402 | 1368 | 177 |
1974 | 1676 | 1486 | 301 |
1975 | 3292 | 2788 | 407 |
1976 | 3614 | 2998 | 505 |
1977 | 2771 | 2714 | 819 |
1978 | 3455 | 3040 | 864 |
1979 | 3828 | 3834 | 832 |
1980 | 4294 | 3695 | 879 |
1981 | 5244 | 3456 | 732 |
1982 | 6011 | 5495 | 1147 |
1983 | 5179 | 5171 | 1321 |
1984 | 6420 | 5243 | 2095 |
1985 | 6417 | 5959 | 2377 |
1986 | 5111 | 3927 | 683 |
1987 | 5168 | 4552 | 1350 |
1988 | 4415 | 2791 | 857 |
1989 | 4802 | 4327 | 1185 |
1990 | 5414 | 4684 | 2068 |
1991 | 6168 | 4919 | 2988 |
1992 | 4931 | 5114 | 1856 |
1993 | 5231 | 3769 | 820 |
1994 | 4939 | 5187 | 646 |
1995* | 2976 | 3041 | 913 |
* Janvier-septembre.
ANNÉES | QUESTIONS | RÉPONSES | QUESTIONS |
1995-1996 | 5546 | 4563 | 1163 |
1996-1997 | 7951 | 5141 | 1280 |
1997-1998 | 7915 | 7013 | 2112 |
1998-1999 | 8132 | 6996 | 3314 |
1999-2000 | 8875 | 6980 | 4482 |
2000-2001 | 7367 | 6846 | 5006 |
2001-2002 | 7505 | 3585 | 4687 |
2002-2003 | 6423 | 5970 |
2251 |
ANNEXE F : Statistiques sur le recours à la procédure d'urgence depuis 1959
TABLEAU 1
Les urgences année par année
Année | Nombre de lois adoptées | Urgences |
1959 | 51 | 0 |
1960 | 69 | 3 |
1961 | 86 | 1 |
1962 | 50 | 2 |
1963 | 68 | 10 |
1964 | 95 | 7 |
1965 | 60 | 3 |
1966 | 116 | 19 |
1967 | 62 | 5 |
1968 | 49 | 14 |
1969 | 71 | 7 |
1970 | 73 | 18 |
1971 | 92 | 20 |
1972 | 102 | 15 |
1973 | 55 | 8 |
1974 | 49 | 12 |
1975 | 112 | 20 |
1976 | 83 | 20 |
1977 | 102 | 44 |
1978 | 59 | 22 |
1979 | 47 | 8 |
1980 | 49 | 14 |
1981 | 33 | 7 |
1982 | 71 | 36 |
1983 | 87 | 21 |
1984 | 73 | 27 |
1985 | 81 | 55 |
1986 | 44 | 25 |
1987 | 79 | 35 |
1988 | 23 | 7 |
1989 | 63 | 30 |
1990 | 69 | 28 |
1991 | 58 | 28 |
1992 | 71 | 34 |
1993 | 54 | 14 |
1994 | 71 | 16 |
1995 | 16 | 4 |
95/96 | 57 | 15 |
96/97 | 34 | 11 |
97/98 | 46 | 10 |
98/99 | 48 | 8 |
99/00 | 54 | 10 |
00/01 | 42 | 22 |
01/02 | 40 | 11 |
02/03 | 55 | 10 |
TABLEAU 2
La fréquence du recours à l'urgence
Année | Les urgences |
1959 | 0,00% |
1960 | 4,35% |
1961 | 1,16% |
1962 | 4,00% |
1963 | 14,71% |
1964 | 7,37% |
1965 | 5,00% |
1966 | 16,38% |
1967 | 8,06% |
1968 | 28,57% |
1969 | 9,86% |
1970 | 24,66% |
1971 | 21,74% |
1972 | 14,71% |
1973 | 14,55% |
1974 | 24,49% |
1975 | 17,86% |
1976 | 24,10% |
1977 | 43,14% |
1978 | 37,29% |
1979 | 17,02% |
1980 | 28,57% |
1981 | 21,21% |
1982 | 50,70% |
1983 | 24,14% |
1984 | 36,99% |
1985 | 67,90% |
1986 | 56,82% |
1987 | 44,30% |
1988 | 30,43% |
1989 | 47,62% |
1990 | 40,58% |
1991 | 48,28% |
1992 | 47,89% |
1993 | 25,93% |
1994 | 22,54% |
1995 | 25,00% |
95/96 | 26,32% |
96/97 | 32,35% |
97/98 | 21,74% |
98/99 | 16,67% |
99/00 | 18,52% |
00/01 | 52,38 % |
01/02 | 27,50 % |
02/03 |
18,18 % |
TABLEAU 3
L'urgence par législature (pourcentage de l'urgence par rapport aux lois adoptées)
1ère période (59/62) | 2ème période (63/67) | 3ème période (68/72) | |||||
1959 | 0,00 % | 1963 | 14,71 % | 1968 | 28,57 % | ||
1960 | 4,35 % | 1964 | 7,37 % | 1969 | 9,86 % | ||
1961 | 1,16 % | 1965 | 5,00 % | 1970 | 24,66 % | ||
1962 | 4,00 % | 1966 | 16,38 % | 1971 | 21,74 % | ||
moyenne | 2,38 % | 1967 | 8,06 % | 1972 | 14,71 % | ||
moyenne | 10,30 % | moyenne | 19,91 % | ||||
4ème période (73/77) | 5ème période (78/80) | 6ème période (81/85) | |||||
1973 | 14,55 % | 1978 | 37,29 % | 1981 | 21,21 % | ||
1974 | 24,49 % | 1979 | 17,02 % | 1982 | 50,70 % | ||
1975 | 17,86 % | 1980 | 28,57 % | 1983 | 24,14 % | ||
1976 | 24,10 % | moyenne | 27,15 % | 1984 | 36,99 % | ||
1977 | 43,14 % | 1985 | 67,90 % | ||||
moyenne | 24,83 % | moyenne | 40,19 % | ||||
7ème période (86/87) | 8ème période (88/92) | 9ème période (93/96-97) | |||||
1986 | 56,82 % | 1988 | 30,43 % | 1993 | 25,93 % | ||
1987 | 44,30 % | 1989 | 47,62 % | 1994 | 22,54 % | ||
moyenne | 50,56 % | 1990 | 40,58 % | 1995 | 25,00 % | ||
1991 | 48,28 % | 95/96 | 26,32 % | ||||
1992 | 47,89 % | 96/97 | 32,35 % | ||||
moyenne | 42,96 % | moyenne | 26,43 % | ||||
10ème période (97/98-00/02) | 11ème période (02/03-) | ||||||
97/98 | 21,74 % | 02/03 | 18,18 % | ||||
98/99 | 16,67 % | ||||||
99/00 | 18,52 % | ||||||
00/01 | 52,38 % | ||||||
01/02 | 27,50 % | ||||||
moyenne | 27,36 % | moyenne |
LE RECOURS A LA PROCEDURE D'URGENCE DEPUIS 1959