LES QUARANTE-QUATRE ANS DU SÉNAT
ANNEXE G : Les lois et les amendements présentés et adoptés au Sénat depuis 1959
TABLEAU 1
Mode d'adoption des lois (hors conventions)
2869 lois ont été adoptées de 1959 à septembre 2003.
580 lois ont été adoptées à partir du texte de la commission mixte paritaire
et l'Assemblée nationale a statué en dernier mot sur 355 textes.
Nombre de lois adoptées | ||||
Nombre de lois adoptées | par la navette | à partir du texte | derniers mots | |
1959 | 51 | 50 | 1 | 0 |
1960 | 69 | 64 | 2 | 3 |
1961 | 86 | 81 | 4 | 1 |
1962 | 50 | 48 | 1 | 1 |
1963 | 68 | 57 | 6 | 5 |
1964 | 95 | 84 | 5 | 6 |
1965 | 60 | 48 | 5 | 7 |
1966 | 116 | 102 | 8 | 6 |
1967 | 62 | 50 | 8 | 4 |
1968 | 49 | 38 | 6 | 5 |
1969 | 71 | 63 | 8 | 0 |
1970 | 73 | 55 | 16 | 2 |
1971 | 92 | 71 | 17 | 4 |
1972 | 102 | 86 | 9 | 7 |
1973 | 55 | 45 | 6 | 4 |
1974 | 49 | 36 | 13 | 0 |
1975 | 112 | 85 | 27 | 0 |
1976 | 83 | 59 | 23 | 1 |
1977 | 102 | 72 | 30 | 0 |
1978 | 59 | 29 | 29 | 1 |
1979 | 47 | 33 | 12 | 2 |
1980 | 49 | 33 | 13 | 3 |
1981 | 33 | 17 | 6 | 10 |
1982 | 71 | 28 | 11 | 32 |
1983 | 87 | 48 | 13 | 26 |
1984 | 73 | 31 | 16 | 26 |
1985 | 81 | 21 | 15 | 45 |
1986 | 44 | 24 | 19 | 1 |
1987 | 79 | 52 | 27 | 0 |
1988 | 23 | 13 | 2 | 8 |
1989 | 63 | 29 | 14 | 20 |
1990 | 69 | 32 | 18 | 19 |
1991 | 58 | 27 | 15 | 16 |
1992 | 71 | 25 | 30 | 16 |
1993 | 54 | 33 | 21 | 0 |
1994 | 71 | 42 | 28 | 1 |
1995 | 16 | 7 | 9 | 0 |
95/96 | 57 | 38 | 19 | 0 |
96/97 | 34 | 17 | 16 | 1 |
97/98 | 46 | 25 | 6 | 15 |
98/99 | 48 | 31 | 6 | 11 |
99/00 | 54 | 31 | 7 | 16 |
00/01 | 42 | 18 | 6 | 18 |
01/02 | 40 | 15 | 13 | 12 |
02/03 | 55 | 41 | 14 | 0 |
TOTAL | 2869 | 1934 | 580 | 355 |
· Au total, 1934 lois, soit une très large majorité, ont été adoptées à la faveur de la navette, sans qu'il ait été nécessaire de réunir une commission mixte paritaire.
· L'Assemblée nationale n'a statué en « dernier mot » (c'est-à-dire contre l'avis du Sénat) que sur 355 textes, soit dans seulement 12,37 % des cas.
TABLEAU 2
Les commissions mixtes paritaires qui ont réussi
Depuis 1959, 62 % des commissions mixtes paritaires ont réussi.
Année | Pourcentage de réussites |
1959 | 100 % |
1960 | 40 % |
1961 | 80 % |
1962 | 50 % |
1963 | 55 % |
1964 | 45 % |
1965 | 42 % |
1966 | 57 % |
1967 | 67 % |
1968 | 55 % |
1969 | 100 % |
1970 | 89 % |
1971 | 81 % |
1972 | 56 % |
1973 | 60 % |
1974 | 100 % |
1975 | 100 % |
1976 | 96 % |
1977 | 100 % |
1978 | 97 % |
1979 | 86 % |
1980 | 81 % |
1981 | 38 % |
1982 | 26 % |
1983 | 33 % |
1984 | 38 % |
1985 | 25 % |
1986 | 95 % |
1987 | 100 % |
1988 | 20 % |
1989 | 41 % |
1990 | 49 % |
1991 | 48 % |
1992 | 65 % |
1993 | 100 % |
1994 | 97 % |
1995 |
100 % |
Année | Pourcentage de réussites |
95/96 | 100 % |
96/97 | 94 % |
97/98 | 29 % |
98/99 | 35 % |
99/00 | 30 % |
00/01 | 24 % |
01/02 | 57 % |
02/03 | 100 % |
Moyenne 1959-2003 | 62 % |
TABLEAU 3
Les lois adoptées par accord entre les deux assemblées
(soit par le jeu de la navette, soit à la suite d'une commission mixte paritaire)
Depuis 1959, près de 9 lois sur 10 (87,63 %) ont été adoptées par accord entre les deux assemblées, soit par le jeu de la navette, soit à la suite d'une commission mixte paritaire.
Année | Pourcentage de lois adoptées par accord par rapport au nombre total de lois adoptées |
1959 | 100,00 % |
1960 | 95,65 % |
1961 | 98,84 % |
1962 | 98,00 % |
1963 | 92,65 % |
1964 | 93,68 % |
1965 | 88,33 % |
1966 | 94,83 % |
1967 | 93,55 % |
1968 | 89,80 % |
1969 | 100,00 % |
1970 | 97,26 % |
1971 | 95,65 % |
1972 | 93,14 % |
1973 | 92,73 % |
1974 | 100,00 % |
1975 | 100,00 % |
1976 | 98,80 % |
1977 | 100,00 % |
1978 | 98,31 % |
1979 | 95,74 % |
1980 | 93,88 % |
1981 | 69,70 % |
1982 | 54,93 % |
1983 | 70,11 % |
1984 | 64,38 % |
1985 | 44,44 % |
1986 | 97,73 % |
1987 | 100,00 % |
1988 | 65,22 % |
1989 | 68,25 % |
1990 | 72,46 % |
1991 | 72,41 % |
1992 | 77,46 % |
1993 | 100,00 % |
1994 | 98,59 % |
1995 | 100,00 % |
95/96 | 100,00 % |
96/97 | 97,06 % |
97/98 | 67,39 % |
98/99 | 77,08 % |
99/00 | 70,37 % |
00/01 | 57,14 % |
01/02 | 70,00 % |
02/03 | 100,00 % |
Moyenne 1959-2003 | 87,63 % |
TABLEAU 4
Les derniers mots donnés à l'Assemblée nationale
Depuis 1959, seulement une loi sur huit (12,37 %) a été adoptée par l'Assemblée nationale en dernier mot.
Année | Pourcentage derniers mots |
1959 | 0,00 % |
1960 | 4,35 % |
1961 | 1,16 % |
1962 | 2,00 % |
1963 | 7,35 % |
1964 | 6,32 % |
1965 | 11,67 % |
1966 | 5,17 % |
1967 | 6,45 % |
1968 | 10,20 % |
1969 | 0,00 % |
1970 | 2,74 % |
1971 | 4,35 % |
1972 | 6,86 % |
1973 | 7,27 % |
1974 | 0,00 % |
1975 | 0,00 % |
1976 | 1,20 % |
1977 | 0,00 % |
1978 | 1,69 % |
1979 | 4,26 % |
1980 | 6,12 % |
1981 | 30,30 % |
1982 | 45,07 % |
1983 | 29,89 % |
1984 | 35,62 % |
1985 | 55,56 % |
1986 | 2,27 % |
1987 | 0,00 % |
1988 | 34,78 % |
1989 | 31,75 % |
1990 | 27,54 % |
1991 | 27,59 % |
1992 | 22,54 % |
1993 | 0,00 % |
1994 | 1,41 % |
1995 |
0,00 % |
Année | Pourcentage derniers mots |
95/96 | 0,00 % |
96/97 | 2,94 % |
97/98 | 32,61 % |
98/99 | 22,92 % |
99/00 | 29,63 % |
00/01 | 42,85 % |
01/02 | 30,00 % |
02/03 | 0,00 % |
Moyenne 1959-2003 | 12,37 % |
TABLEAU 5
Comparaison entre le total des lois adoptées hors conventions
et y compris les conventions
Lois adoptées par accord | Derniers mots | |
Hors conventions | 87,63 % | 12,37 % |
Conventions | 91,56 % | 8,44 % |
TABLEAU 6
NOMBRE DE LOIS ADOPTÉES DÉFINITIVEMENT
ET NOMBRE D'AMENDEMENTS DÉPOSÉS ET ADOPTÉS
ANNÉES | LOIS | AMENDEMENTS | |||
Hors conventions | Conventions | Total | déposés | adoptés | |
1959 | 51 | - | 51 | - | - |
1960 | 69 | 18 | 87 | - | - |
1961 | 86 | 17 | 103 | - | - |
1962 | 50 | 2 | 52 | - | - |
1963 | 68 | 30 | 98 | - | - |
1964 | 95 | 22 | 117 | - | - |
1965 | 60 | 15 | 75 | - | - |
1966 | 116 | 27 | 143 | - | - |
1967 | 62 | 18 | 80 | - | - |
1968 | 49 | 21 | 70 | - | - |
1969 | 71 | 7 | 78 | 576 | 211 |
1970 | 73 | 24 | 97 | 971 | 723 |
1971 | 92 | 23 | 115 | 1745 | 1178 |
1972 | 102 | 29 | 131 | 1736 | 467 |
1973 | 55 | 16 | 71 | 727 | 468 |
1974 | 49 | 21 | 70 | 1058 | 536 |
1975 | 112 | 37 | 149 | 2185 | 1246 |
1976 | 83 | 27 | 110 | 2189 | 1102 |
1977 | 102 | 61 | 163 | 2185 | 952 |
1978 | 59 | 32 | 91 | 2603 | 1240 |
1979 | 47 | 34 | 81 | 3083 | 1109 |
1980 | 49 | 38 | 87 | 4084 | 1529 |
1981 | 33 | 23 | 56 | 2692 | 887 |
1982 | 71 | 41 | 112 | 4857 | 2525 |
1983 | 87 | 34 | 121 | 4403 | 2680 |
1984 | 73 | 47 | 120 | 4752 | 2647 |
1985 | 81 | 43 | 124 | 4180 | 2551 |
1986 | 44 | 16 | 60 | 8553 | 900 |
1987 | 79 | 38 | 117 | 4478 | 1222 |
1988 | 23 | 27 | 50 | 1991 | 826 |
1989 | 63 | 29 | 92 | 4025 | 1987 |
1990 | 69 | 38 | 107 | 6129 | 1911 |
1991 | 58 | 30 | 88 | 4736 | 2617 |
1992 | 71 | 24 | 95 | 5232 | 3316 |
1993 | 54 | 24 | 78 | 7808 | 1523 |
1994 | 71 | 63 | 134 | 5598 | 2301 |
1995* | 16 | 4 | 20 | 1292 | 409 |
* Janvier-septembre.
ANNÉES | LOIS | AMENDEMENTS | |||
Hors conventions | Conventions | Total | déposés | adoptés | |
1995-1996 | 57 | 51 | 108 | 6926 | 1968 |
1996-1997 | 34 | 23 | 57 | 3592 | 1489 |
1997-1998 | 46 | 50 | 96 | 3228 | 1781 |
1998-1999 | 48 | 39 | 87 | 4740 | 2809 |
1999-2000 | 54 | 61 | 115 | 5556 | 3131 |
2000-2001 | 42 | 22 | 64 | 5109 | 3246 |
2001-2002 | 40 | 49 | 89 | 4443 | 2815 |
2002-2003 | 55 | 43 | 98 | 7558 | 2537 |
TOTAL | 2 869 | 1 338 | 4 207 | 135 020 | 58 839 |