Collège électoral sénatorial - Nombre total de délégués
Département | Nombre total de délégués | Nombre de mandats de délégués non pourvus | Total |
|---|---|---|---|
37 - INDRE-ET-LOIRE | 1443 | 0 | 1443 |
38 - ISERE | 2974 | 0 | 2974 |
39 - JURA | 972 | 0 | 972 |
40 - LANDES | 1051 | 0 | 1051 |
41 - LOIR-ET-CHER | 937 | 0 | 937 |
42 - LOIRE | 1753 | 0 | 1753 |
43 - HAUTE-LOIRE | 711 | 0 | 711 |
44 - LOIRE-ATLANTIQUE | 2566 | 4 | 2562 |
45 - LOIRET | 1550 | 0 | 1550 |
46 - LOT | 639 | 0 | 639 |
47 - LOT-ET-GARONNE | 971 | 0 | 971 |
48 - LOZERE | 344 | 0 | 344 |
49 - MAINE-ET-LOIRE | 1872 | 0 | 1872 |
50 - MANCHE | 1559 | 1 | 1558 |
51 - MARNE | 1549 | 0 | 1549 |
52 - HAUTE-MARNE | 818 | 2 | 816 |
53 - MAYENNE | 857 | 0 | 857 |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 1997 | 6 | 1991 |
55 - MEUSE | 882 | 0 | 882 |
56 - MORBIHAN | 1757 | 0 | 1757 |
57 - MOSELLE | 2792 | 0 | 2792 |
58 - NIEVRE | 759 | 0 | 759 |
59 - NORD | 5671 | 0 | 5671 |
60 - OISE | 2244 | 0 | 2244 |
61 - ORNE | 1029 | 0 | 1029 |
62 - PAS-DE-CALAIS | 3920 | 40 | 3880 |
63 - PUY-DE-DOME | 1686 | 0 | 1686 |
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES | 1762 | 0 | 1762 |
65 - HAUTES-PYRENEES | 851 | 0 | 851 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES | 1089 | 0 | 1089 |
75 - PARIS | 2406 | 0 | 2406 |
77 - SEINE-ET-MARNE | 3046 | 2 | 3044 |
78 - YVELINES | 2772 | 0 | 2772 |
91 - ESSONNE | 2335 | 0 | 2335 |
92 - HAUTS-DE-SEINE | 2095 | 0 | 2095 |
93 - SEINE-SAINT-DENIS | 2074 | 0 | 2074 |
94 - VAL-DE-MARNE | 1994 | 0 | 1994 |
95 - VAL D'OISE | 2191 | 1 | 2190 |
GUADELOUPE | 824 | 0 | 824 |
MARTINIQUE | 852 | 0 | 852 |
REUNION | 1216 | 5 | 1211 |
MAYOTTE | 424 | 0 | 424 |
NOUVELLE-CALEDONIE | 524 | 0 | 524 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 38 | 0 | 38 |
Français établis hors de France | 155 | 0 | 155 |
Métropole (en nombre) | 67918 | 56 | 67 862 |
Métropole (+OM et Français établis hors de France) | 71951 | 61 | 71 890 |
(Source : Ministère de l'Intérieur)




