|
Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 98 , 99 , 101) |
N° I-302 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 27 |
|||||||||
I. – Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004,
remplacer le chiffre :
1,74
par le chiffre :
1,785
II. – Rédiger comme suit le tableau figurant au dernier alinéa du même texte :
| AIN | 0,372234% |
| AISNE | 0,761423% |
| ALLIER | 0,304190% |
| ALPES DE HAUTE PROVENCE | 0,277157% |
| HAUTES ALPES | 0,145928% |
| ALPES MARITIMES | 1,234747% |
| ARDECHE | 0,272983% |
| ARDENNES | 0,241084% |
| ARIEGE | 0,332266% |
| AUBE | 0,414651% |
| AUDE | 0,384754% |
| AVEYRON | 0,319170% |
| BOUCHES DU RHONE | 3,586054% |
| CALVADOS | 0,819972% |
| CANTAL | 0,242798% |
| CHARENTE | 0,324911% |
| CHARENTE MARITIME | 0,537118% |
| CHER | 0,492836% |
| CORREZE | 0,319524% |
| CORSE DU SUD | 0,096920% |
| HAUTE CORSE | 0,120638% |
| COTE D'OR | 0,852802% |
| COTES D'ARMOR | 0,496971% |
| CREUSE | 0,271537% |
| DORDOGNE | 0,422977% |
| DOUBS | 0,630214% |
| DROME | 0,639844% |
| EURE | 0,383374% |
| EURE ET LOIR | 0,504572% |
| FINISTERE | 1,009028% |
| GARD | 0,927649% |
| HAUTE GARONNE | 1,255133% |
| GERS | 0,208432% |
| GIRONDE | 1,718586% |
| HERAULT | 1,434113% |
| ILLE ET VILAINE | 1,124964% |
| INDRE | 0,269286% |
| INDRE ET LOIRE | 0,850413% |
| ISERE | 1,241877% |
| JURA | 0,155223% |
| LANDES | 0,327297% |
| LOIR ET CHER | 0,460699% |
| LOIRE | 0,924768% |
| HAUTE LOIRE | 0,188031% |
| LOIRE ATLANTIQUE | 1,115808% |
| LOIRET | 0,925081% |
| LOT | 0,003161% |
| LOT ET GARONNE | 0,303295% |
| LOZERE | 0,126387% |
| MAINE ET LOIRE | 0,799270% |
| MANCHE | 0,292920% |
| MARNE | 0,994470% |
| HAUTE MARNE | 0,202755% |
| MAYENNE | 0,251018% |
| MEURTHE ET MOSELLE | 1,063101% |
| MEUSE | 0,338352% |
| MORBIHAN | 0,531513% |
| MOSELLE | 1,079736% |
| NIEVRE | 0,294512% |
| NORD | 4,706518% |
| OISE | 0,384418% |
| ORNE | 0,380687% |
| PAS DE CALAIS | 2,121045% |
| PUY DE DOME | 0,703626% |
| PYRENEES ATLANTIQUES | 0,784980% |
| HAUTES PYRENEES | 0,321259% |
| PYRENEES ORIENTALES | 0,608940% |
| BAS RHIN | 1,262445% |
| HAUT RHIN | 0,796787% |
| RHONE | 3,756991% |
| HAUTE SAONE | 0,090761% |
| SAONE ET LOIRE | 0,602914% |
| SARTHE | 0,612500% |
| SAVOIE | 0,501576% |
| HAUTE SAVOIE | 0,672823% |
| PARIS | 13,672413% |
| SEINE MARITIME | 0,671356% |
| SEINE ET MARNE | 1,342268% |
| YVELINES | 3,180233% |
| DEUX SEVRES | 0,468460% |
| SOMME | 0,705479% |
| TARN | 0,327180% |
| TARN ET GARONNE | 0,246704% |
| VAR | 0,813702% |
| VAUCLUSE | 0,817404% |
| VENDEE | 0,576983% |
| VIENNE | 0,326304% |
| HAUTE VIENNE | 0,721357% |
| VOSGES | 0,414931% |
| YONNE | 0,145524% |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 0,144949% |
| ESSONNE | 1,596444% |
| HAUTS DE SEINE | 8,260648% |
| SEINE SAINT DENIS | 4,565647% |
| VAL DE MARNE | 2,597086% |
| VAL D'OISE | 1,558645% |
| GUADELOUPE | 0,883057% |
| MARTINIQUE | 0,479294% |
| GUYANE | 0,442179% |
| REUNION | 0,512956% |
| TOTAL | 100,000000% |
Objet