Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2024 s'établissent comme suit :
| (En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire) |
||||||
| Loi de finances de fin de gestion pour 2025 | LPFP 2023-2027* |
|||||
| 2024 | 2025 | 2025 | ||||
| Ensemble des administrations publiques | ||||||
| Solde structurel (1) | -5,8 | -5,1 | -3,3 | |||
| Solde conjoncturel (2) | 0,0 | -0,2 | -0,4 | |||
| Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |||
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | -5,8 | -5,4 | -3,7 | |||
| Dette au sens de Maastricht | 113,2 | 116,0 | 109,6 | |||
| Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôts) | 42,8 | 43,6 | 44,4 | |||
| Dépense publique (hors crédits d'impôt) | 56,6 | 56,8 | 55,0 | |||
| Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 1652 | 1697 | 1668 | |||
| Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôts en volume ( %) (1) | 2,1 | 1,7 | 0,8 | |||
| Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (2) | 26 | 28 | 34 | |||
| Administrations publiques centrales | ||||||
| Solde | -5,3 | -4,6 | -4,3 | |||
| Dépense publique (hors crédits d'impôts en milliards d'euros) | 651 | 664 | 658 | |||
| Évolution de la dépense publique en volume ( %) (3) | -0,8 | 1,2 | 1,9 | |||
| Administrations publiques locales | ||||||
| Solde | -0,6 | -0,5 | -0,2 | |||
| Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 330 | 337 | 329 | |||
| Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôts en volume ( %) (3) | 3,2 | 1,2 | 0,2 | |||
| Administrations de sécurité sociale | ||||||
| Solde | 0,0 | -0,3 | 0,7 | |||
| Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 778 | 805 | 779 | |||
| Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôts en volume ( %) (3) | 3,8 | 2,3 | 0,3 | |||
|
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de fin de gestion pour 2025 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l'Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. * Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. (1) À champ constant. (2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. (3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
||||||
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Au 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 959 580 513 euros ».
L'article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne du tableau du I :
a) À la quatre-vingt-cinquième ligne, le montant : « 176 283 341 » est remplacé par le montant : « 188 000 000 » ;
b) À la dernière ligne, le montant : « 143 100 000 » est remplacé par le montant : « 149 000 000 » ;
2° À la dernière colonne du tableau du II :
a) À la trente-cinquième ligne, le montant : « 280 000 000 » est remplacé par le montant : « 265 000 000 » ;
b) À la trente-sixième ligne, le montant : « 245 117 000 » est remplacé par le montant : « 230 117 000 » ;
c) À la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 178 000 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 000 » ;
d) À la dernière ligne, le montant : « 143 100 000 » est remplacé par le montant : « 149 000 000 ».
Au IV de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
| « | Région | Montant | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 | ||
| Bourgogne-France-Comté | 8 832 856 | ||
| Bretagne | 9 242 545 | ||
| Centre-Val de Loire | 14 462 560 | ||
| Corse | 426 899 | ||
| Grand Est | 24 370 253 | ||
| Hauts-de-France | 13 343 308 | ||
| Île-de-France | 37 833 657 | ||
| Normandie | 10 138 437 | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 | ||
| Occitanie | 18 623 974 | ||
| Pays de la Loire | 12 301 704 | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19 378 071 | ||
| Guadeloupe | 1 030 595 | ||
| Guyane | 239 377 | ||
| Martinique | 671 096 | ||
| Mayotte | 737 509 | ||
| La Réunion | 1 106 398 | » |
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2025, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d'euros*) | |||||||
|
Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Solde | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Budget général | +3 764 | +3 764 | 0 | -4 253 | -4 059 | -195 | |
| Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||
| Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 514 | +2 424 | +90 | ||||
| Recettes totales / dépenses totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 278 | +6 188 | +90 | -4 253 | -4 059 | -195 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +800 | +800 | |||||
| Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +5 478 | +5 388 | +90 | -4 253 | -4 059 | -195 | +9 731 |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +5 478 | +5 388 | +90 | -4 253 | -4 059 | -195 | |
| Budgets annexes | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +99 | +99 | -14 | -11 | -4 | +114 | |
| Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | |
| Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +99 | +99 | -15 | -12 | -4 | +115 | |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||
| - Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +99 | +99 | -15 | -12 | -4 | ||
| Comptes spéciaux | |||||||
| Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 748 | -484 | -3 264 | +40 | +40 | 0 | -3 787 |
| Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 754 | -2 754 | -3 231 | +10 | -3 242 | +477 | |
| Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +76 | ||||||
| Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | ||||||
| Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 234 | ||||||
| Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 612 | ||||||
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). |
|||||||
II. – Pour 2025 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d'euros) | |||
| Besoin de financement | |||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 168,0 | ||
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 166,1 | ||
| Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,9 | ||
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,1 | ||
| Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | ||
| Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 131,0 | ||
| Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1,9 | ||
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 298,2 | ||
| Ressources de financement | |||
| Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300,0 | ||
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | ||
| Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,8 | ||
| Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | ||
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,4 | ||
| Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -10,0 | ||
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 298,2 | ; | |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2025. – CRÉDITS DES MISSIONS
I – Autorisation des crédits des missions
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 907 780 172 € et de 2 991 316 517 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 10 006 800 072 € et de 10 355 609 648 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est annulé pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 4 874 463 € et de 15 436 927 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 44 258 953 € et de 44 258 953 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2025, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 4 750 920 € et de 4 750 920 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 318 374 384 € et de 234 674 384 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 696 466 377 € et de 3 465 965 952 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II – Plafonds des autorisations d'emplois
L'article 145 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 402 489 » est remplacé par le nombre : « 402 812 » ;
2° À la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa :
a) À la vingt-huitième ligne, le nombre : « 19 585 » est remplacé par le nombre : « 19 781 » ;
b) À la vingt-neuvième ligne, le nombre : « 5 049 » est remplacé par le nombre : « 5 245 » ;
c) À la soixante-dixième ligne, le nombre : « 743 » est remplacé par le nombre : « 870 » ;
d) À la soixante-et-onzième ligne, le nombre : « 743 » est remplacé par le nombre : « 870 » ;
e) À la dernière ligne, le nombre : « 402 489 » est remplacé par le nombre : « 402 812 ».
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
Voies et moyens pour 2025 révisés
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2025 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt net sur le revenu | +385 407 917 | |
| 1101 | Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +385 407 917 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | +211 800 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +211 800 000 |
| 13. Impôt net sur les sociétés | +5 183 317 539 | |
| 1301 | Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +5 183 317 539 |
| 13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | -176 000 000 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -176 000 000 |
| 13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | +174 366 360 | |
| 1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +174 366 360 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | +468 704 989 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -44 822 939 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +100 000 000 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +23 276 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -970 931 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +375 618 701 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -35 609 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -209 893 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -35 772 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -43 213 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -187 002 |
| 1415 | Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 268 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -487 024 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -199 670 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +220 816 236 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +117 000 000 |
| 1440 | Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -523 500 000 |
| 1441 | Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +160 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +39 531 039 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 292 405 |
| 1499 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +27 501 463 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | +73 275 100 | |
| 1501-net | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +73 275 100 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | -4 980 843 446 | |
| 1601-net | Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4 980 843 446 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | +2 107 104 880 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -594 125 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -304 171 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -533 235 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -94 232 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -395 997 554 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +318 726 761 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +42 539 834 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -739 388 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -777 549 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -603 471 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -406 741 |
| 1721 | Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -100 513 314 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +7 000 000 |
| 1752 | Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +553 000 000 |
| 1753 | Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 621 564 719 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +453 959 |
| 1755 | Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -84 102 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -37 000 000 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +11 000 000 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -224 068 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -28 207 705 |
| 1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -62 484 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +286 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +32 330 075 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -31 216 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +345 286 851 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 285 426 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +22 835 912 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +142 488 781 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 831 600 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +18 000 000 |
| 1799 | Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -433 831 917 |
| 18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | +316 915 000 | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +316 915 000 | |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | +345 890 528 | |
| 2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +212 868 547 |
| 2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -20 621 766 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +153 643 747 |
| 22. Produits du domaine de l'État | +24 672 683 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -11 048 926 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 663 417 |
| 2203 | Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -60 197 274 |
| 2212 | Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +97 000 000 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +582 300 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | +28 437 235 | |
| 2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +31 129 213 |
| 2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -91 329 817 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4 338 994 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +729 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -20 707 |
| 2399 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +92 996 811 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -256 070 497 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -53 272 597 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -17 221 617 |
| 2403 | Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -19 183 490 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +24 692 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 323 026 |
| 2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -197 407 819 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | +1 756 072 882 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +39 508 034 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +566 038 030 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +354 289 878 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 036 927 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +686 228 893 |
| 2510 | Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 776 692 |
| 2511 | Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -16 007 110 |
| 2512 | Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +14 402 |
| 2513 | Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +130 814 374 |
| 26. Divers | +614 986 140 | |
| 2601 | Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +364 120 152 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +150 034 163 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +196 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 317 000 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -422 527 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +3 841 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -19 619 |
| 2616 | Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +38 849 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -686 154 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -210 728 |
| 2620 | Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +34 722 647 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +3 612 980 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +45 737 788 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 527 433 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +460 529 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +194 576 |
| 2697 | Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +45 296 229 |
| 2698 | Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -242 741 018 |
| 2699 | Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
