|  | 
                        
                        
                           
                           
                              
                              
                                 
                                 | (En milliards d'euros) |  
                                 
                                 | Actif | 2017 (net) | 2016 (net) | Passif | 2017 | 2016 |  
                                 
                                 | Immobilisations | 7,4 | 7,0 | Capitaux propres | -88,5 | -101,4 |  
                                 
                                 | Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,0 | 4,5 | Dotations | 23,7 | 25,9 |  
                                 
                                 |  |  |  | Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,2 | 0,6 |  
                                 
                                 | Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,5 | 1,6 | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,8 | 5,4 |  
                                 
                                 |  |  |  | Caisse d'amortissement de la dette sociale CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,2 | 0,2 |  
                                 
                                 | Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,9 | 0,9 | Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17,6 | 19,7 |  
                                 
                                 |  |  |  | Réserves | 18,8 | 16,5 |  
                                 
                                 |  |  |  | Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,9 | 2,6 |  
                                 
                                 |  |  |  | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,1 | 6,9 |  
                                 
                                 |  |  |  | FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,7 | 7,0 |  
                                 
                                 |  |  |  | Report à nouveau | -143,5 | -155,6 |  
                                 
                                 |  |  |  | Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3,4 | -1,3 |  
                                 
                                 |  |  |  | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4,0 | -3,7 |  
                                 
                                 |  |  |  | FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -0,1 | -0,1 |  
                                 
                                 |  |  |  | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -136,0 | -150,4 |  
                                 
                                 |  |  |  | Résultat de l'exercice 2016 en instance d'affectation | -3,6 |  |  
                                 
                                 |  |  |  | FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3,6 |  |  
                                 
                                 |  |  |  | Résultat de l'exercice | 12,6 | 8,1 |  
                                 
                                 |  |  |  | Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2,2 | -4,1 |  
                                 
                                 |  |  |  | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,2 | 0,7 |  
                                 
                                 |  |  |  | Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2,9 | -3,6 |  
                                 
                                 |  |  |  | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,0 | 14,4 |  
                                 
                                 |  |  |  | FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,4 | 0,7 |  
                                 
                                 |  |  |  | Ecart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) | 3,5 | 3,7 |  
                                 
                                 |  |  |  | Provisions pour risques et charges
 | 17,2 | 15,8 |  
                                 
                                 | Actif financier | 55,6 | 55,1 | Passif financier | 158,5 | 173,1 |  
                                 
                                 | Valeurs mobilières et titres de placement | 44,7 | 46,8 | Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux) | 152,0 | 161,2 |  
                                 
                                 | Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | 0,0 | Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27,3 | 20,4 |  
                                 
                                 | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,7 | 8,3 | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 124,7 | 140,8 |  
                                 
                                 | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,0 | 4,0 | Dettes à l'égard d'établissements de crédits | 5,7 | 5,2 |  
                                 
                                 | FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,0 | 34,5 | Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,2 | 3,8 |  
                                 
                                 | Encours bancaire | 9,1 | 7,6 | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,5 | 0,4 |  
                                 
                                 | Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,9 | 1,1 | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,0 | 1,0 |  
                                 
                                 | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,0 | 2,9 |  |  |  |  
                                 
                                 | FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | 0,9 | Dépôts reçus | 0,5 | 1,1 |  
                                 
                                 | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,2 | 1,6 | ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,5 | 1,1 |  
                                 
                                 | FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,9 | 1,1 |  |  |  |  
                                 
                                 | Créances nettes au titre des instruments financiers | 1,9 | 0,7 | Dettes nettes au titre des instruments financiers | 0,2 | 0,5 |  
                                 
                                 | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,3 | 0,3 | ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,2 | 0,5 |  
                                 
                                 | FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,6 | 0,4 | Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1 | 5,2 |  
                                 
                                 |  |  |  | Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | 0,0 |  
                                 
                                 |  |  |  | CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1 | 5,1 |  
                                 
                                 | Actif circulant | 82,1 | 80,2 | Passif circulant | 57,9 | 54,9 |  
                                 
                                 | Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,0 | 8,7 | Dettes et charges à payer à l'égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29,8 | 28,8 |  
                                 
                                 | Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                    . . | 8,9 | 10,5 | Dettes et charges à payer à l'égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,7 | 2,0 |  
                                 
                                 | Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                    . . . | 47,6 | 40,9 |  |  |  |  
                                 
                                 | Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,7 | 10,5 | Dettes et charges à payer à l'égard d'entités publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,8 | 8,8 |  
                                 
                                 | Produits à recevoir de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,8 | 0,5 |  |  |  |  
                                 
                                 | Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,1 | 9,1 | Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17,6 | 15,3 |  
                                 
                                 | Total de l'actif | 145,1 | 142,4 | Total du passif | 145,1 | 142,4 |  |