STATISTIQUES SUR L'ANNÉE CIVILE 2007
G) DIVERS
| 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | Année 2007 |
Projets de loi déposés par le Gouvernement en premier lieu au Sénat | 21 | 23 | 12 | 13 | 69 |
(pourcentage du total)* | (85,7 %) | (76,5 %) | (66,7 %) | (46,2 %) | (67,4 %) |
Propositions de loi déposées | 13 | 13 | 20 | 29 | 75 |
Motions de procédure | 6 | - | 10 | 7 | 23 |
Motions de référendum | - | - | - | - | - |
Procédures de vote bloqué | - | - | - | 1 | 1 |
Saisines du Conseil constitutionnel | 9 | - | 5 | 5 | 19 |
* Ce pourcentage correspond à la proportion de projets de loi déposés au Sénat hors conventions.
** Articles 54 et 61 (non compris les saisines sur les lois organiques et les règlements des assemblées).










