Statistiques sur la consommation de tabac
12 ème législature
Question écrite n° 17580 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 12/05/2005 - page 1330
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer pour chaque département français quelle a été la baisse en pourcentage de la consommation de tabac et de cigarettes en 2004 par rapport à 2003.
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 14/07/2005 - page 1901
Le tableau ci-dessous présente les évolutions de la consommation de tabac sur les trois dernières années (2002-2004). Il fournit l'évolution des montants en euros courants, en euros constants (base 2002). Il indique en outre le nombre d'unités vendues. Les données 2004 détaillées par département ne sont pour l'heure pas disponibles. L'annexe rappelle les données pour les années 2002 et 2003 (nombre d'unités) et les évolutions correspondantes.La consommation de tabac au niveau national de 2002 à 2004
| VARIATION EN % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | de 2002 à 2003 | de 2003 à 2004 | ||
| Tabac (1) | Valeur prix courant (M ) | 15 400 | 15 286 | 15 571 | - 0,7 | 1,9 |
| Valeur prix 2002 (M ) | 15 400 | 13 367 | 10 934 | - 13,2 | - 18,2 | |
| Cigarettes (2) | Millions d'unités | 80 529 | 69 648 | 54 924 | - 13,5 | - 21,1 |
| Cigares et cigarillos (2) | Millions d'unités | 1 708 | 1 730 | 1 892 | 1,3 | 9,4 |
| Tabac à fumer (2) | Tonnes | 6 957 | 6 995 | 7 861 | 0,5 | 12,4 |
| Sources : (1) INSEE, Comptes nationaux. (2) Altadis. |
| DÉPARTEMENTS | EN 2002 | EN 2003 | ÉVOLUTION (en %) |
|---|---|---|---|
| Ain | 627 | 547 | - 13 |
| Aisne | 731 | 636 | - 13 |
| Allier | 439 | 386 | - 12 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 235 | 217 | - 8 |
| Alpes-Maritimes | 1861 | 1581 | - 15 |
| Ardèche | 349 | 307 | - 12 |
| Ardennes | 338 | 266 | - 21 |
| Ariège | 135 | 113 | - 16 |
| Aube | 399 | 351 | - 12 |
| Aude | 441 | 377 | - 14 |
| Aveyron | 289 | 254 | - 12 |
| Bas-Rhin | 1427 | 1109 | - 22 |
| Bouches-du-Rhône | 3063 | 2760 | - 10 |
| Calvados | 956 | 844 | - 12 |
| Cantal | 190 | 169 | - 11 |
| Charente | 428 | 377 | - 12 |
| Charente-Maritime | 879 | 779 | - 11 |
| Cher | 422 | 371 | - 12 |
| Corrèze | 313 | 275 | - 12 |
| Corse-du-Sud | ND | ND | ND |
| Côte-d'Or | 661 | 580 | - 12 |
| Côtes-d'Armor | 751 | 673 | - 10 |
| Creuse | 152 | 136 | - 11 |
| Deux-Sèvres | 369 | 321 | - 13 |
| Dordogne | 516 | 454 | - 12 |
| Doubs | 638 | 546 | - 14 |
| Drôme | 582 | 511 | - 12 |
| Essonne | 1464 | 1298 | - 11 |
| Eure | 806 | 720 | - 11 |
| Eure-et-Loir | 531 | 470 | - 11 |
| Finistère | 1322 | 1166 | - 12 |
| Gard | 974 | 868 | - 11 |
| Gers | 206 | 176 | - 15 |
| Gironde | 1978 | 1692 | - 14 |
| Haute-Corse | ND | ND | ND |
| Haute-Garonne | 1333 | 1144 | - 14 |
| Haute-Loire | 239 | 210 | - 12 |
| Haute-Marne | 257 | 217 | - 16 |
| Hautes-Alpes | 184 | 162 | - 12 |
| Haute-Saône | 283 | 248 | - 12 |
| Haute-Savoie | 869 | 753 | - 13 |
| Hautes-Pyrénées | 295 | 242 | - 18 |
| Haute-Vienne | 445 | 394 | - 11 |
| Haut-Rhin | 957 | 776 | - 19 |
| Hauts-de-Seine | 1889 | 1671 | - 12 |
| Hérault | 1531 | 1339 | - 13 |
| Ille-et-Vilaine | 1048 | 914 | - 13 |
| Indre | 300 | 264 | - 12 |
| Indre-et-Loire | 673 | 593 | - 12 |
| Isère | 1391 | 1231 | - 11 |
| Jura | 283 | 242 | - 14 |
| Landes | 437 | 349 | - 20 |
| Loire | 817 | 716 | - 12 |
| Loire-Atlantique | 1445 | 1268 | - 12 |
| Loiret | 806 | 708 | - 12 |
| Loir-et-Cher | 396 | 352 | - 11 |
| Lot | 212 | 189 | - 11 |
| Lot-et-Garonne | 389 | 333 | - 14 |
| Lozère | 93 | 81 | - 13 |
| Maine-et-Loire | 746 | 651 | - 13 |
| Manche | 625 | 550 | - 12 |
| Marne | 787 | 681 | - 14 |
| Mayenne | 275 | 234 | - 15 |
| Meurthe-et-Moselle | 829 | 654 | - 21 |
| Meuse | 215 | 171 | - 21 |
| Morbihan | 934 | 827 | - 11 |
| Moselle | 1142 | 835 | - 27 |
| Nièvre | 322 | 285 | - 11 |
| Nord | 3116 | 2439 | - 22 |
| Oise | 1114 | 986 | - 11 |
| Orne | 349 | 305 | - 13 |
| Paris | 4675 | 4056 | - 13 |
| Pas-de-Calais | 2174 | 1764 | - 19 |
| Puy-de-Dôme | 805 | 700 | - 13 |
| Pyrénées-Atlantiques | 644 | 492 | - 24 |
| Pyrénées Orientales | 505 | 389 | - 23 |
| Rhône | 2101 | 1852 | - 12 |
| Saône-et-Loire | 645 | 568 | - 12 |
| Sarthe | 609 | 531 | - 13 |
| Savoie | 567 | 500 | - 12 |
| Seine-et-Marne | 1661 | 1481 | - 11 |
| Seine-Maritime | 1773 | 1570 | - 11 |
| Seine-Saint-Denis | 1958 | 1739 | - 11 |
| Somme | 816 | 716 | - 12 |
| Tarn | 371 | 323 | - 13 |
| Tarn-et-Garonne | 274 | 243 | - 11 |
| Territoire de Belfort | 183 | 156 | - 15 |
| Val-de-Marne | 1574 | 1411 | - 10 |
| Val-d'Oise | 1361 | 1211 | - 11 |
| Var | 1730 | 1563 | - 10 |
| Vaucluse | 827 | 730 | - 12 |
| Vendée | 679 | 597 | - 12 |
| Vienne | 472 | 412 | - 13 |
| Vosges | 499 | 418 | - 16 |
| Yonne | 480 | 425 | - 11 |
| Yvelines | 1650 | 1455 | - 12 |
| Guadeloupe | ND | ND | ND |
| Guyane | ND | ND | ND |
| Martinique | ND | ND | ND |
| Réunion | ND | ND | ND |
| Ensemble (*) | 80 533 | 69 646 | - 14 |
| Notes : ND = non disponible. * = hors départements ND. Sources : observatoires régionaux de la santé. |






