Liste des amendements par ordre de discussion
Projet de loi : Grenelle de l'environnement 2ème lecture
| Amt n° 35 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 44 rect. | M. RAOUL | Adopté | |
| Amt n° 54 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 3 rect. | M. REPENTIN (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 5 rect. | M. REPENTIN (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 2 | M. REPENTIN (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 89 | M. SOULAGE (Groupe UC) | Adopté | |
| Amt n° 55 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 57 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 58 rect. | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 59 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 61 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 62 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 91 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 63 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 90 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 6 | M. RIES (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 7 rect. | M. REPENTIN (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 66 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 64 rect. | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 8 | M. RIES (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 9 | M. GUILLAUME (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 65 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 10 | M. REPENTIN (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 11 | M. RIES (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 12 | M. TESTON (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 42 rect. | M. POINTEREAU | Non soutenu | |
| Amt n° 1 | M. BIWER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 52 | M. MERCERON (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 24 | M. COURTEAU (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 23 | M. COURTEAU (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 22 | M. COURTEAU (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 69 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 53 | M. SOULAGE (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 41 rect. | M. POINTEREAU | Non soutenu | |
| Amt n° 20 rect. | M. MULLER (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 70 rect. bis | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 21 | Mme HERVIAUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 71 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 37 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 72 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Retiré | |
| Amt n° 18 | M. GUILLAUME (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 92 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 74 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 47 | M. SOULAGE (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 75 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 93 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 76 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 84 | M. RAOUL (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 45 | M. MAUREY (Groupe UC) | Rejeté | |
| Amt n° 85 | M. RAOUL (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 26 | M. MULLER | Adopté | |
| Amt n° 27 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 28 | M. MULLER | Retiré | |
| Amt n° 38 | M. BÉTEILLE | Non soutenu | |
| Amt n° 29 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 49 | M. SOULAGE (Groupe UC) | Rejeté | |
| Amt n° 48 | M. SOULAGE (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 30 | M. MULLER | Adopté | |
| Amt n° 31 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 34 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 32 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 33 | M. MULLER | Rejeté | |
| Amt n° 13 rect. | M. PINTON | Non soutenu | |
| Amt n° 78 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 80 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 86 | M. GUILLAUME (Groupe socialiste) | Irrecevable | |
| Amt n° 81 rect. | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Retiré | |
| Amt n° 46 | M. MAUREY (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 43 | Mme BLANDIN | Rejeté | |
| Amt n° 83 | Mme DIDIER (Groupe CRC-SPG) | Rejeté | |
| Amt n° 88 | Mme HERVIAUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |

