Informations sur la composition et les activités du Sénat au 31 décembre 2008
Division des archives
Edition au 31 décembre 2008 - AVERTISSEMENT
- ABRÉVIATIONS
- I. DATE DES SESSIONS
- II. COMPOSITION DU SÉNAT
- A. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS AU 20 SEPTEMBRE 2008 (VEILLE DES ÉLECTIONS)
- B. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS APRÈS LES ÉLECTIONS DU 21 SEPTEMBRE 2008
- B. LISTE PAR CIRCONSCRIPTION DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS AU 20 SEPTEMBRE 2008 (VEILLE DES ÉLECTIONS)
- C. LISTE PAR CIRCONSCRIPTION DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS APRÈS LES ÉLECTIONS DU 21 SEPTEMBRE 2008
- D. RENOUVELLEMENT TRIENNAL DU SÉNAT
- E. SÉNATEURS EN ACTIVITÉ - MODIFICATIONS INTERVENUES
- F. CONTESTATION D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES
- G. SÉNATEURS EN MISSION TEMPORAIRE
- H. ANCIENS SÉNATEURS DÉCÉDÉS
- III. BUREAU DU SÉNAT
- IV. GROUPES POLITIQUES
- A. GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (CRC) PUIS GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN ET DES SÉNATEURS DU PARTI DE GAUCHE (CRC-SPG)
- B. GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (RDSE)
- C. GROUPE UNION CENTRISTE-UDF (UC-UDF) PUIS GROUPE UC
- D. GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (UMP)
- E. GROUPE SOCIALISTE (SOC)
- F. RÉUNION ADMINISTRATIVE DES SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE (NI)
- V. COMMISSIONS
- A. COMMISSIONS PERMANENTES
- 1. Commission des Affaires culturelles
- 2. Commission des Affaires économiques et du Plan
- 3. Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
- 4. Commission des Affaires sociales
- 5. Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
- 6. Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
- B. COMMISSION DES AFFAIRES EUROPENNES (ANCIENNEMENT DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE) (27 MEMBRES)
- C. COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
- D. COMMISSION SPÉCIALE
- E. COMMISSION D'ENQUÊTE
- F. MISSIONS D'INFORMATION (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT DU SÉNAT - CHAPITRE X DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU)
- G. MISSION TEMPORAIRE
- H. GROUPE DE TRAVAIL ASSEMBLÉE NATIONALE / SÉNAT
- I. RAPPORTEURS DE LA LOI DE FINANCES
- VI. PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
- VII. COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES COMPTES
- VIII. COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
- IX. DÉLÉGATIONS, OFFICES PARLEMENTAIRES ET OBSERVATOIRE
- A. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR L'UNION EUROPÉENNE
- B. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE POUR LES PROBLÈMES DÉMOGRAPHIQUES
- C. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LA PLANIFICATION
- D. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- E. DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
- F. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
- G. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
- H. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION
- I. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ
- J. OBSERVATOIRE DE LA DÉCENTRALISATION
- X. DÉLÉGATIONS FRANÇAISES DANS LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
- A. DÉLÉGATION FRANÇAISE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE (OSCE)
- B. DÉLÉGATION FRANÇAISE AUX ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO)
- C. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'OTAN
- D. SECTION FRANÇAISE DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (APF)
- XI. ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
- XII. PÉTITIONS
- XIII. RAPPORTS AU PARLEMENT
- I. DATE DES SESSIONS
- II. COMPOSITION DU SÉNAT
- A. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS AU 20 SEPTEMBRE 2008 (VEILLE DES ÉLECTIONS)
- B. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS APRÈS LES ÉLECTIONS DU 21 SEPTEMBRE 2008
- B. LISTE PAR CIRCONSCRIPTION DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS AU 20 SEPTEMBRE 2008 (VEILLE DES ÉLECTIONS)
- C. LISTE PAR CIRCONSCRIPTION DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS APRÈS LES ÉLECTIONS DU 21 SEPTEMBRE 2008
- D. RENOUVELLEMENT TRIENNAL DU SÉNAT
- E. SÉNATEURS EN ACTIVITÉ - MODIFICATIONS INTERVENUES
- F. CONTESTATION D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES
- G. SÉNATEURS EN MISSION TEMPORAIRE
- H. ANCIENS SÉNATEURS DÉCÉDÉS
- A. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS AU 20 SEPTEMBRE 2008 (VEILLE DES ÉLECTIONS)
- III. BUREAU DU SÉNAT
- IV. GROUPES POLITIQUES
- A. GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (CRC) PUIS GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN ET DES SÉNATEURS DU PARTI DE GAUCHE (CRC-SPG)
- B. GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (RDSE)
- C. GROUPE UNION CENTRISTE-UDF (UC-UDF) PUIS GROUPE UC
- D. GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (UMP)
- E. GROUPE SOCIALISTE (SOC)
- F. RÉUNION ADMINISTRATIVE DES SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE (NI)
- A. GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (CRC) PUIS GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN ET DES SÉNATEURS DU PARTI DE GAUCHE (CRC-SPG)
- V. COMMISSIONS
- A. COMMISSIONS PERMANENTES
- 1. Commission des Affaires culturelles
- 2. Commission des Affaires économiques et du Plan
- 3. Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
- 4. Commission des Affaires sociales
- 5. Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
- 6. Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
- 1. Commission des Affaires culturelles
- B. COMMISSION DES AFFAIRES EUROPENNES (ANCIENNEMENT DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE) (27 MEMBRES)
- C. COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
- D. COMMISSION SPÉCIALE
- E. COMMISSION D'ENQUÊTE
- F. MISSIONS D'INFORMATION (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT DU SÉNAT - CHAPITRE X DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU)
- G. MISSION TEMPORAIRE
- H. GROUPE DE TRAVAIL ASSEMBLÉE NATIONALE / SÉNAT
- I. RAPPORTEURS DE LA LOI DE FINANCES
- A. COMMISSIONS PERMANENTES
- VI. PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
- VII. COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES COMPTES
- VIII. COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
- IX. DÉLÉGATIONS, OFFICES PARLEMENTAIRES ET OBSERVATOIRE
- A. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR L'UNION EUROPÉENNE
- B. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE POUR LES PROBLÈMES DÉMOGRAPHIQUES
- C. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LA PLANIFICATION
- D. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- E. DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
- F. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
- G. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
- H. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION
- I. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ
- J. OBSERVATOIRE DE LA DÉCENTRALISATION
- A. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR L'UNION EUROPÉENNE
- X. DÉLÉGATIONS FRANÇAISES DANS LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
- A. DÉLÉGATION FRANÇAISE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE (OSCE)
- B. DÉLÉGATION FRANÇAISE AUX ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO)
- C. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'OTAN
- D. SECTION FRANÇAISE DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (APF)
- A. DÉLÉGATION FRANÇAISE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE (OSCE)
- XI. ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
- XII. PÉTITIONS
- XIII. RAPPORTS AU PARLEMENT
_____________
INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION
ET LES ACTIVITÉS DU SÉNAT
_____________
AVERTISSEMENT
Les informations relatives aux années précédentes peuvent être consultées dans la table thématique des débats établie chaque année et sur le site Internet du Sénat ( www.senat.fr) à la rubrique « Informations parlementaires » (accessible depuis la page d'accueil : « Travaux parlementaires/Comptes rendus des débats/Indexation des débats » ou « Connaître le Sénat/Rôle et fonctionnement »).
ABRÉVIATIONS
Groupes politiques :
| CRC | Groupe Communiste, Républicain et Citoyen |
| CRC-SPG (à compter du 27-11-08) | Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des sénateurs du Parti de gauche |
| RDSE | Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen |
| UC-UDF | Groupe Union Centriste - Union pour la démocratie française |
| UC (à compter du 29-09-08) | Groupe Union Centriste |
| UMP | Groupe Union pour un Mouvement Populaire |
| SOC | Groupe Socialiste |
| NI | Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe |
| - A | Apparenté à un groupe politique |
| - R | Rattaché administrativement à un groupe politique |
Commissions :
| AFCL | Commission des affaires culturelles |
| ECON | Commission des affaires économiques et du Plan |
| ETRD | Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées |
| SOCI | Commission des affaires sociales |
| FINC | Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation |
| LOIS | Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale |
NOTA :
- les dates ne comportant aucune autre mention sont celles des séances publiques ;
- les dates précédées de la mention « JO Débats » renvoient à celles du Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat ;
- les dates précédées de la mention « JO Lois et décrets » renvoient à ce Journal officiel.
I. DATE DES SESSIONS
Session ordinaire de 2007-2008 :
- ouverture le 1er octobre 2007 (JO Débats du 2 octobre 2007)
- clôture le 30 juin 2008 (JO Lois et décrets du 30 juin 2008)
Congrès du Parlement :
- le 4 février 2008 (JO Débats du 5 février 2008)
- le 21 juillet 2008 (JO Lois et décrets du 18 juillet 2008)
Première session extraordinaire :
- ouverture le 1er juillet 2008 (JO Lois et décrets du 1er juillet 2008)
- clôture le 23 juillet 2008 (JO Lois et décrets du 24 juillet 2008)
Première session ordinaire de 2008-2009
- ouverture le 1er octobre 2008 (JO Débats du 2 octobre 2008)
II. COMPOSITION DU SÉNAT
A. LISTE ALPHABÉTIQUE DE MMES ET MM. LES SÉNATEURS AU 20 SEPTEMBRE 2008 (VEILLE DES ÉLECTIONS)
Le Sénat est composé de 331 sénateurs.
| Prénom | Nom | Circonscription | Groupe politique | Commission |
| Nicolas | ABOUT | Yvelines | UC-UDF | SOCI |
| Philippe | ADNOT | Aube | NI | FINC |
| Yves | ACKERMANN | Territoire de Belfort | NI | - |
| Jean-Paul | ALDUY | Pyrénées-Orientales | UMP | ECON |
| Nicolas | ALFONSI | Corse-du-Sud | RDSE | LOIS |
| Jacqueline | ALQUIER | Tarn | SOC | SOCI |
| Jean-Paul | AMOUDRY | Haute-Savoie | UC-UDF | SOCI |
| Michèle | ANDRÉ | Puy-de-Dôme | SOC | LOIS |
| Pierre | ANDRÉ | Aisne | UMP | ECON |
| Bernard | ANGELS | Val-d'Oise | SOC | FINC |
| Philippe | ARNAUD | Charente | UC-UDF | LOIS |
| Jean | ARTHUIS | Mayenne | UC-UDF | FINC |
| Eliane | ASSASSI | Seine-Saint-Denis | CRC | LOIS |
| David | ASSOULINE | Paris | SOC | AFCL |
| Bertrand | AUBAN | Haute-Garonne | SOC | FINC |
| François | AUTAIN | Loire-Atlantique | CRC-R | SOCI |
| Robert | BADINTER | Hauts-de-Seine | SOC | LOIS |
| Denis | BADRÉ | Hauts-de-Seine | UC-UDF | FINC |
| Gérard | BAILLY | Jura | UMP | ECON |
| José | BALARELLO | Alpes-Maritimes | UMP | LOIS |
| Gilbert | BARBIER | Jura | RDSE | SOCI |
| Bernard | BARRAUX | Allier | UMP-R | ETRD |
| Jean-Michel | BAYLET | Tarn-et-Garonne | RDSE | ETRD |
| Marie-France | BEAUFILS | Indre-et-Loire | CRC | FINC |
| René | BEAUMONT | Saône-et-Loire | UMP | ECON |
| Michel | BÉCOT | Deux-Sèvres | UMP | ECON |
| Jean-Pierre | BEL | Ariège | SOC | ECON |
| Claude | BELOT | Charente-Maritime | UMP | FINC |
| Maryse | BERGÉ-LAVIGNE | Haute-Garonne | SOC | ETRD |
| Pierre | BERNARD-REYMOND | Hautes-Alpes | UMP | SOCI |
| Roger | BESSE | Cantal | UMP | FINC |
| Jean | BESSON | Drôme | SOC | AFCL |
| Laurent | BÉTEILLE | Essonne | UMP | LOIS |
| Pierre | BIARNÈS | Français établis hors de France | CRC-R | ETRD |
| Joël | BILLARD | Eure-et-Loir | UMP | ECON |
| Michel | BILLOUT | Seine-et-Marne | CRC | ECON |
| Claude | BIWER | Meuse | UC-UDF | ECON |
| Jean | BIZET | Manche | UMP | ECON |
| Jacques | BLANC | Lozère | UMP | ETRD |
| Paul | BLANC | Pyrénées-Orientales | UMP | SOCI |
| Marie-Christine | BLANDIN | Nord | SOC-R | AFCL |
| Yannick | BODIN | Seine-et-Marne | SOC | AFCL |
| Pierre | BORDIER | Yonne | UMP | AFCL |
| Didier | BOROTRA | Pyrénées-Atlantiques | UC-UDF | ETRD |
| Nicole | BORVO COHEN-SEAT | Paris | CRC | LOIS |
| Didier | BOULAUD | Nièvre | SOC | ETRD |
| Alima | BOUMEDIENE-THIERY | Paris | SOC-R | LOIS |
| Joël | BOURDIN | Eure | UMP | FINC |
| Brigitte | BOUT | Pas-de-Calais | UMP | SOCI |
| André | BOYER | Lot | RDSE | ETRD |
| Jean | BOYER | Haute-Loire | UC-UDF | ECON |
| Yolande | BOYER | Finistère | SOC | ECON |
| Jean-Guy | BRANGER | Charente-Maritime | UMP | ETRD |
| Dominique | BRAYE | Yvelines | UMP | ECON |
| Robert | BRET | Bouches-du-Rhône | CRC | ETRD |
| Nicole | BRICQ | Seine-et-Marne | SOC | FINC |
| Paulette | BRISEPIERRE | Français établis hors de France | UMP | ETRD |
| Louis | de BROISSIA | Côte-d'Or | UMP | AFCL |
| Elie | BRUN | Var | UMP | AFCL |
| François-Noël | BUFFET | Rhône | UMP | LOIS |
| Jean-Pierre | CAFFET | Paris | SOC | ECON |
| Christian | CAMBON | Val-de-Marne | UMP | ETRD |
| Claire-Lise | CAMPION | Essonne | SOC | SOCI |
| Jean-Pierre | CANTEGRIT | Français établis hors de France | UMP | SOCI |
| Jean-Claude | CARLE | Haute-Savoie | UMP | AFCL |
| Jean-Louis | CARRÈRE | Landes | SOC | ETRD |
| Auguste | CAZALET | Pyrénées-Atlantiques | UMP | FINC |
| Bernard | CAZEAU | Dordogne | SOC | SOCI |
| Monique | CERISIER-ben GUIGA | Français établis hors de France | SOC | ETRD |
| Gérard | CÉSAR | Gironde | UMP | ECON |
| Michel | CHARASSE | Puy-de-Dôme | RDSE | FINC |
| Jean-Pierre | CHAUVEAU | Sarthe | UMP | AFCL |
| Marcel-Pierre | CLÉACH | Sarthe | UMP | LOIS |
| Christian | COINTAT | Français établis hors de France | UMP | LOIS |
| Yvon | COLLIN | Tarn-et-Garonne | RDSE | FINC |
| Gérard | COLLOMB | Rhône | SOC | AFCL |
| Pierre-Yves | COLLOMBAT | Var | SOC | LOIS |
| Gérard | CORNU | Eure-et-Loir | UMP | ECON |
| Raymond | COUDERC | Hérault | UMP | ECON |
| Roland | COURTEAU | Aude | SOC | ECON |
| Jean-Patrick | COURTOIS | Saône-et-Loire | UMP | LOIS |
| Philippe | DALLIER | Seine-Saint-Denis | UMP-R | FINC |
| Jean-Claude | DANGLOT | Pas-de-Calais | CRC | ECON |
| Philippe | DARNICHE | Vendée | NI | ECON |
| Serge | DASSAULT | Essonne | UMP | FINC |
| Yves | DAUGE | Indre-et-Loire | SOC | AFCL |
| Annie | DAVID | Isère | CRC | SOCI |
| Isabelle | DEBRÉ | Hauts-de-Seine | UMP | SOCI |
| Gérard | DELFAU | Hérault | RDSE | ECON |
| Robert | DEL PICCHIA | Français établis hors de France | UMP | ETRD |
| Jean-Pierre | DEMERLIAT | Haute-Vienne | SOC | FINC |
| Michelle | DEMESSINE | Nord | CRC | ETRD |
| Christiane | DEMONTES | Rhône | SOC | SOCI |
| Christian | DEMUYNCK | Seine-Saint-Denis | UMP | AFCL |
| Marcel | DENEUX | Somme | UC-UDF | ECON |
| Gérard | DÉRIOT | Allier | UMP-R | SOCI |
| Béatrice | DESCAMPS | Nord | UMP-A | AFCL |
| Jean | DESESSARD | Paris | SOC-R | ECON |
| Sylvie | DESMARESCAUX | Nord | NI | SOCI |
| Denis | DETCHEVERRY | Saint-Pierre-et-Miquelon | UMP | AFCL |
| Yves | DÉTRAIGNE | Marne | UC-UDF | LOIS |
| Evelyne | DIDIER | Meurthe-et-Moselle | CRC | ECON |
| Muguette | DINI | Rhône | UC-UDF | SOCI |
| Eric | DOLIGÉ | Loiret | UMP | FINC |
| Claude | DOMEIZEL | Alpes de Haute-Provence | SOC | SOCI |
| Philippe | DOMINATI | Paris | UMP | ECON |
| Michel | DOUBLET | Charente-Maritime | UMP | ECON |
| Daniel | DUBOIS | Somme | UC-UDF | ECON |
| Alain | DUFAUT | Vaucluse | UMP | AFCL |
| André | DULAIT | Deux-Sèvres | UMP | ETRD |
| Catherine | DUMAS | Paris | UMP | AFCL |
| Ambroise | DUPONT | Calvados | UMP | AFCL |
| Bernadette | DUPONT | Yvelines | UMP-A | SOCI |
| Jean-Léonce | DUPONT | Calvados | UC-UDF | AFCL |
| Josette | DURRIEU | Hautes-Pyrénées | SOC | ETRD |
| Bernard | DUSSAUT | Gironde | SOC | ECON |
| Louis | DUVERNOIS | Français établis hors de France | UMP | AFCL |
| Jean-Paul | ÉMIN | Ain | UMP | AFCL |
| Jean-Paul | EMORINE | Saône-et-Loire | UMP | ECON |
| Michel | ESNEU | Ille-et-Vilaine | UMP | SOCI |
| Jean-Claude | ETIENNE | Marne | UMP | SOCI |
| Pierre | FAUCHON | Loir-et-Cher | UC-UDF | LOIS |
| Jean | FAURE | Isère | UMP | ETRD |
| Françoise | FÉRAT | Marne | UC-UDF | AFCL |
| André | FERRAND | Français établis hors de France | UMP | FINC |
| Guy | FISCHER | Rhône | CRC | SOCI |
| Gaston | FLOSSE | Polynésie française | UMP | LOIS |
| François | FORTASSIN | Hautes-Pyrénées | RDSE | ECON |
| Thierry | FOUCAUD | Seine-Maritime | CRC | FINC |
| Alain | FOUCHÉ | Vienne | UMP | ECON |
| Jean-Pierre | FOURCADE | Hauts-de-Seine | UMP | ETRD |
| Bernard | FOURNIER | Loire | UMP | AFCL |
| Jean | FRANÇOIS-PONCET | Lot-et-Garonne | UMP | ETRD |
| Jean-Claude | FRÉCON | Loire | SOC | FINC |
| Yves | FRÉVILLE | Ille-et-Vilaine | UMP-R | FINC |
| Bernard | FRIMAT | Nord | SOC | LOIS |
| Yann | GAILLARD | Aube | UMP | FINC |
| René | GARREC | Calvados | UMP | LOIS |
| Joëlle | GARRIAUD-MAYLAM | Français établis hors de France | UMP | ETRD |
| Christian | GAUDIN | Maine-et-Loire | UC-UDF | FINC |
| Jean-Claude | GAUDIN | Bouches-du-Rhône | UMP | LOIS |
| Charles | GAUTIER | Loire-Atlantique | SOC | LOIS |
| Gisèle | GAUTIER | Loire-Atlantique | UMP | ETRD |
| Jacques | GAUTIER | Hauts-de-Seine | UMP | LOIS |
| Patrice | GÉLARD | Seine-Maritime | UMP | LOIS |
| Alain | GÉRARD | Finistère | UMP | ECON |
| François | GERBAUD | Indre | UMP | ECON |
| Jacques | GILLOT | Guadeloupe | SOC-A | SOCI |
| Charles | GINÉSY | Alpes-Maritimes | UMP | ECON |
| Adrien | GIRAUD | Mayotte | UC-UDF | ECON |
| Francis | GIRAUD | Bouches-du-Rhône | UMP | SOCI |
| Paul | GIROD | Aisne | UMP | FINC |
| Jean-Pierre | GODEFROY | Manche | SOC | SOCI |
| Brigitte | GONTHIER-MAURIN | Hauts-de-Seine | CRC | AFCL |
| Nathalie | GOULET | Orne | RDSE | ETRD |
| Jacqueline | GOURAULT | Loir-et-Cher | UC-UDF | LOIS |
| Alain | GOURNAC | Yvelines | UMP | SOCI |
| Adrien | GOUTEYRON | Haute-Loire | UMP | FINC |
| Francis | GRIGNON | Bas-Rhin | UMP | ECON |
| Louis | GRILLOT | Côte-d'Or | UMP-A | ECON |
| Georges | GRUILLOT | Doubs | UMP | ECON |
| Charles | GUENÉ | Haute-Marne | UMP | FINC |
| Jean-Noël | GUÉRINI | Bouches-du-Rhône | SOC | ETRD |
| Michel | GUERRY | Français établis hors de France | UMP | ETRD |
| Hubert | HAENEL | Haut-Rhin | UMP | ETRD |
| Claude | HAUT | Vaucluse | SOC | FINC |
| Françoise | HENNERON | Pas-de-Calais | UMP | SOCI |
| Pierre | HÉRISSON | Haute-Savoie | UMP | ECON |
| Marie-Thérèse | HERMANGE | Paris | UMP | SOCI |
| Odette | HERVIAUX | Morbihan | SOC | ECON |
| Gélita | HOARAU | La Réunion | CRC | SOCI |
| Michel | HOUEL | Seine-et-Marne | UMP | ECON |
| Robert | HUE | Val-d'Oise | CRC | ETRD |
| Jean-François | HUMBERT | Doubs | UMP | AFCL |
| Christiane | HUMMEL | Var | UMP | AFCL |
| Benoît | HURÉ | Ardennes | UMP | ECON |
| Jean-Jacques | HYEST | Seine-et-Marne | UMP | LOIS |
| Soibahaddine | IBRAHIM | Mayotte | UMP | AFCL |
| Pierre | JARLIER | Cantal | UMP | LOIS |
| Annie | JARRAUD-VERGNOLLE | Pyrénées-Atlantiques | SOC | SOCI |
| Jean-Jacques | JÉGOU | Val-de-Marne | UC-UDF | FINC |
| Charles | JOSSELIN | Côtes-d'Armor | SOC | ECON |
| Alain | JOURNET | Gard | SOC | AFCL |
| Jean-Marc | JUILHARD | Puy-de-Dôme | UMP | SOCI |
| Christiane | KAMMERMANN | Français établis hors de France | UMP | SOCI |
| Fabienne | KELLER | Bas-Rhin | UMP | FINC |
| Joseph | KERGUERIS | Morbihan | UC-UDF | ETRD |
| Bariza | KHIARI | Paris | SOC | ECON |
| Yves | KRATTINGER | Haute-Saône | SOC | ECON |
| Philippe | LABEYRIE | Landes | SOC | AFCL |
| Pierre | LAFFITTE | Alpes-Maritimes | RDSE | AFCL |
| Serge | LAGAUCHE | Val-de-Marne | SOC | AFCL |
| Alain | LAMBERT | Orne | UMP | FINC |
| Marc | LAMENIE | Ardennes | UMP | SOCI |
| Elisabeth | LAMURE | Rhône | UMP | ECON |
| Gérard | LARCHER | Yvelines | UMP | ECON |
| Serge | LARCHER | Martinique | SOC-A | SOCI |
| André | LARDEUX | Maine-et-Loire | UMP | SOCI |
| Robert | LAUFOAULU | Iles Wallis-et-Futuna | UMP-R | ETRD |
| Gérard | LE CAM | Côtes-d'Armor | CRC | ECON |
| Jean-René | LECERF | Nord | UMP | LOIS |
| Dominique | LECLERC | Indre-et-Loire | UMP | SOCI |
| Jacques | LEGENDRE | Nord | UMP | AFCL |
| Jean-François | LE GRAND | Manche | UMP | ECON |
| André | LEJEUNE | Creuse | SOC | ECON |
| Louis | LE PENSEC | Finistère | SOC | ETRD |
| Philippe | LEROY | Moselle | UMP | ECON |
| Raymonde | LE TEXIER | Val-d'Oise | SOC | SOCI |
| Alain | LE VERN | Seine-Maritime | SOC | AFCL |
| Claude | LISE | Martinique | SOC-A | ECON |
| Gérard | LONGUET | Meuse | UMP | FINC |
| Simon | LOUECKHOTE | Nouvelle-Calédonie | UMP | ETRD |
| Roland | du LUART | Sarthe | UMP | FINC |
| Roger | MADEC | Paris | SOC | SOCI |
| Philippe | MADRELLE | Gironde | SOC | ETRD |
| Jacques | MAHÉAS | Seine-Saint-Denis | SOC | LOIS |
| Lucienne | MALOVRY | Val-d'Oise | UMP | AFCL |
| François | MARC | Finistère | SOC | FINC |
| Philippe | MARINI | Oise | UMP | FINC |
| Daniel | MARSIN | Guadeloupe | RDSE-R | ECON |
| Pierre | MARTIN | Somme | UMP | AFCL |
| Jean-Pierre | MASSERET | Moselle | SOC | FINC |
| Marc | MASSION | Seine-Maritime | SOC | FINC |
| Jean Louis | MASSON | Moselle | NI | AFCL |
| Josiane | MATHON-POINAT | Loire | CRC | LOIS |
| Pierre | MAUROY | Nord | SOC | ETRD |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | Essonne | SOC | AFCL |
| Colette | MELOT | Seine-et-Marne | UMP | AFCL |
| Jean-Claude | MERCERON | Vendée | UC-UDF | ECON |
| Michel | MERCIER | Rhône | UC-UDF | FINC |
| Louis | MERMAZ | Isère | SOC | ETRD |
| Lucette | MICHAUX-CHEVRY | Guadeloupe | UMP | ETRD |
| Jean-Pierre | MICHEL | Haute-Saône | SOC | SOCI |
| Alain | MILON | Vaucluse | UMP | SOCI |
