ANNEXES
_____
                                            
                                                ANNEXE 1 - RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS ENTRE LES
DÉPARTEMENTS
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                ANNEXE 2 - ETUDE D'IMPACT
                                            
                                        
                                        | ANNEXE 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 
                                                                
                                                                    RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS
                                                                     |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| DEPARTEMENTS |  | 
                                                                
                                                                    POPULATION
                                                                     |  |  | 
                                                                
                                                                    Nombre
                                                                     | 
                                                                
                                                                    Habitants
                                                                     | 
| 1 | Ain | 376 477 | 515 270 | 36,9% | 2 | 257 635 | 
| 2 | Aisne | 533 862 | 535 842 | 0,4% | 3 | 178 614 | 
| 3 | Allier | 378 406 | 344 721 | -8,9% | 2 | 172 361 | 
| 4 | Alpes-Hte-Provence | 112 178 | 139 561 | 24,4% | 1 | 139 561 | 
| 5 | Hautes Alpes | 97 358 | 121 419 | 24,7% | 1 | 121 419 | 
| 6 | Alpes-Maritimes | 816 681 | 1 011 326 | 23,8% | 4 | 252 832 | 
| 7 | Ardèche | 257 065 | 286 023 | 11,3% | 2 | 143 012 | 
| 8 | Ardennes | 309 306 | 290 130 | -6,2% | 2 | 145 065 | 
| 9 | Ariège | 137 857 | 137 205 | -0,5% | 1 | 137 205 | 
| 10 | Aube | 284 823 | 292 131 | 2,6% | 2 | 146 066 | 
| 11 | Aude | 272 366 | 309 770 | 13,7% | 2 | 154 885 | 
| 12 | Aveyron | 278 306 | 263 808 | -5,2% | 2 | 131 904 | 
| 13 | Bouches-du-Rhône | 1 632 974 | 1 835 719 | 12,4% | 7 | 262 246 | 
| 14 | Calvados | 560 967 | 648 385 | 15,6% | 3 | 216 128 | 
| 15 | Cantal | 166 549 | 150 778 | -9,5% | 2 | 75 389 | 
| 16 | Charente | 337 064 | 339 628 | 0,8% | 2 | 169 814 | 
| 17 | Charente-Maritime | 497 859 | 557 024 | 11,9% | 3 | 185 675 | 
| 18 | Cher | 316 350 | 314 428 | -0,6% | 2 | 157 214 | 
| 19 | Corrèze | 240 363 | 232 576 | -3,2% | 2 | 116 288 | 
| 2a | Corse-du-Sud | 100 300 | 118 593 | 18,2% | 1 | 118 593 | 
| 2b | Haute-Corse | 125 300 | 141 603 | 13,0% | 1 | 141 603 | 
| 21 | Côte-d'or | 456 070 | 506 755 | 11,1% | 3 | 168 918 | 
| 22 | Côtes-d'Armor | 525 556 | 542 373 | 3,2% | 3 | 180 791 | 
| 23 | Creuse | 146 214 | 124 470 | -14,9% | 2 | 62 235 | 
| 24 | Dordogne | 373 179 | 388 293 | 4,1% | 2 | 194 147 | 
| 25 | Doubs | 471 082 | 499 062 | 5,9% | 3 | 166 354 | 
| 26 | Drôme | 361 847 | 437 778 | 21,0% | 2 | 218 889 | 
| 27 | Eure | 422 952 | 541 054 | 27,9% | 3 | 180 351 | 
| 28 | Eure-et-Loir | 335 151 | 407 665 | 21,6% | 2 | 203 833 | 
| 29 | Finistère | 804 088 | 852 418 | 6,0% | 4 | 213 105 | 
| 30 | Gard | 494 575 | 623 125 | 26,0% | 3 | 207 708 | 
| 31 | Garonne (Haute-) | 777 431 | 1 046 338 | 34,6% | 4 | 261 585 | 
| 32 | Gers | 175 366 | 172 335 | -1,7% | 2 | 86 168 | 
| 33 | Gironde | 1 061 474 | 1 287 334 | 21,3% | 5 | 257 467 | 
| 34 | Hérault | 648 202 | 896 441 | 38,3% | 3 | 298 814 | 
| 35 | Ille-et-Vilaine | 702 199 | 867 533 | 23,5% | 4 | 216 883 | 
| 36 | Indre | 248 523 | 231 139 | -7,0% | 2 | 115 570 | 
| 37 | Indre-et Loire | 478 601 | 554 003 | 15,8% | 3 | 184 668 | 
| 38 | Isère | 860 378 | 1 094 006 | 27,2% | 4 | 273 502 | 
| 39 | Jura | 238 856 | 250 857 | 5,0% | 2 | 125 429 | 
| 40 | Landes | 288 323 | 327 334 | 13,5% | 2 | 163 667 | 
| 41 | Loir-et-Cher | 283 686 | 314 968 | 11,0% | 2 | 157 484 | 
| 42 | Loire | 742 396 | 728 524 | -1,9% | 4 | 182 131 | 
| 43 | Loire (Haute) | 205 491 | 209 113 | 1,8% | 2 | 104 557 | 
| 44 | Loire-Atlantique | 934 499 | 1 134 266 | 21,4% | 5 | 226 853 | 
| 45 | Loiret | 490 189 | 618 126 | 26,1% | 3 | 206 042 | 
| 46 | Lot | 150 725 | 160 197 | 6,3% | 2 | 80 099 | 
| 47 | Lot-et-Garonne | 292 616 | 305 380 | 4,4% | 2 | 152 690 | 
| 48 | Lozère | 74 825 | 73 509 | -1,8% | 1 | 73 509 | 
| 49 | Maine-et-Loire | 629 849 | 732 942 | 16,4% | 3 | 244 314 | 
| 50 | Manche | 451 662 | 481 471 | 6,6% | 3 | 160 490 | 
| 51 | Marne | 530 399 | 565 229 | 6,6% | 3 | 188 410 | 
| 52 | Haute-Marne | 212 304 | 194 873 | -8,2% | 2 | 97 437 | 
| 53 | Mayenne | 261 789 | 285 338 | 9,0% | 2 | 142 669 | 
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 722 587 | 713 779 | -1,2% | 4 | 178 445 | 
| 55 | Meuse | 203 904 | 192 198 | -5,7% | 2 | 96 099 | 
| 56 | Morbihan | 563 588 | 643 873 | 14,2% | 3 | 214 624 | 
| 57 | Moselle | 1 006 373 | 1 023 447 | 1,7% | 5 | 204 689 | 
| 58 | Nièvre | 245 212 | 225 198 | -8,2% | 2 | 112 599 | 
| 59 | Nord | 2 510 738 | 2 555 020 | 1,8% | 11 | 232 275 | 
| 60 | Oise | 606 320 | 766 441 | 26,4% | 3 | 255 480 | 
| 61 | Orne | 293 523 | 292 337 | -0,4% | 2 | 146 169 | 
| 62 | Pas-de-Calais | 1 403 035 | 1 441 568 | 2,7% | 7 | 205 938 | 
| 63 | Puy-de-Dôme | 580 033 | 604 266 | 4,2% | 3 | 201 422 | 
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 534 748 | 600 018 | 12,2% | 3 | 200 006 | 
| 65 | Hautes-Pyrénées | 227 222 | 222 368 | -2,1% | 2 | 111 184 | 
| 66 | Pyrénées-Orientales | 299 506 | 392 803 | 31,2% | 2 | 196 402 | 
| 67 | Bas-Rhin | 882 121 | 1 026 120 | 16,3% | 4 | 256 530 | 
| 68 | Haut-Rhin | 635 209 | 708 025 | 11,5% | 3 | 236 008 | 
| 69 | Rhône | 1 429 647 | 1 578 869 | 10,4% | 7 | 225 553 | 
| 70 | Haute-Saône | 222 254 | 229 732 | 3,4% | 2 | 114 866 | 
| 71 | Saône-et-Loire | 569 810 | 544 893 | -4,4% | 3 | 181 631 | 
| 72 | Sarthe | 490 385 | 529 851 | 8,0% | 3 | 176 617 | 
| 73 | Savoie | 305 118 | 373 258 | 22,3% | 2 | 186 629 | 
| 74 | Haute-Savoie | 447 795 | 631 679 | 41,1% | 3 | 210 560 | 
| 75 | Paris | 2 299 830 | 2 125 246 | -7,6% | 12 | 177 104 | 
| 76 | Seine-Maritime | 1 172 743 | 1 239 138 | 5,7% | 6 | 206 523 | 
| 77 | Seine-et-Marne | 755 762 | 1 193 767 | 58,0% | 4 | 298 442 | 
| 78 | Yvelines | 1 082 255 | 1 354 304 | 25,1% | 5 | 270 861 | 
| 79 | Deux-Sèvres | 335 829 | 344 392 | 2,5% | 2 | 172 196 | 
| 80 | Somme | 538 462 | 555 551 | 3,2% | 3 | 185 184 | 
| 81 | Tarn | 338 024 | 343 402 | 1,6% | 2 | 171 701 | 
| 82 | Tarn-et-Garonne | 183 314 | 206 034 | 12,4% | 2 | 103 017 | 
| 83 | Var | 626 093 | 898 441 | 43,5% | 3 | 299 480 | 
| 84 | Vaucluse | 390 446 | 499 685 | 28,0% | 2 | 249 843 | 
| 85 | Vendée | 450 641 | 539 664 | 19,8% | 3 | 179 888 | 
| 86 | Vienne | 357 366 | 399 024 | 11,7% | 2 | 199 512 | 
| 87 | Haute-Vienne | 352 149 | 353 893 | 0,5% | 2 | 176 947 | 
| 88 | Vosges | 397 957 | 380 952 | -4,3% | 2 | 190 476 | 
| 89 | Yonne | 300 071 | 333 221 | 11,0% | 2 | 166 611 | 
| 90 | Territoire de Belfort | 128 125 | 137 408 | 7,2% | 1 | 137 408 | 
| 91 | Essonne | 923 061 | 1 134 238 | 22,9% | 5 | 226 848 | 
| 92 | Hauts-de-Seine | 1 438 930 | 1 428 881 | -0,7% | 7 | 204 126 | 
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 322 127 | 1 382 861 | 4,6% | 6 | 230 477 | 
| 94 | Val-de-Marne | 1 215 674 | 1 227 250 | 1,0% | 6 | 204 542 | 
| 95 | Val-d'Oise | 840 885 | 1 105 464 | 31,5% | 4 | 276 366 | 
| 971 | Guadeloupe | 324 530 | 422 496 | 30,2% | 2 | 211 248 | 
| 972 | Guyane | 55 125 | 157 213 | 185,2% | 1 | 157 213 | 
| 973 | Martinique | 324 832 | 381 427 | 17,4% | 2 | 190 714 | 
| 974 | Réunion | 476 675 | 706 300 | 48,2% | 3 | 235 433 | 
|  | Total | 53 772 942 | 60 186 184 | 11,9% | 304 | 197 981 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            