B. LE PROGRAMME 123 « CONDITIONS DE VIE OUTRE-MER »
Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » vise principalement à financer les actions en faveur de l'accès au logement, de l'aménagement des territoires et de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale .
Répartition des crédits entre les actions du programme 123
(en millions d'euros)
| AE | CP | |||||||||
| Action | LFI 2014 | LFI 2015 | PLF 2016 | évolution par rapport à 2015 (%) | évolution par rapport à 2015 (volume) | LFI 2014 | LFI 2015 | PLF 2016 | évolution par rapport à 2015 (%) | évolution par rapport à 2015 (volume) | 
| 1 | 272,8 | 247,7 | 247,6 | 0,0 % | - 0,1 | 243,5 | 243,7 | 234,7 | - 3,7 % | - 9,0 | 
| 2 | 145,4 | 142,9 | 144,2 | 0,9 % | 1,3 | 164,1 | 170,7 | 176,7 | 3,5 % | 6,0 | 
| 3 | 51,5 | 41,2 | 42,5 | 3,2 % | 1,3 | 51,5 | 41,2 | 43,2 | 5,1 % | 2,1 | 
| 4 | 6,8 | 9,0 | 17,8 | 98,0 % | 8,8 | 6,8 | 9,0 | 17,8 | 98,0 % | 8,8 | 
| 6 | 186,1 | 191,7 | 199,0 | 3,8 % | 7,3 | 171,3 | 182,7 | 189,1 | 3,5 % | 6,4 | 
| 7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 % | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 % | 0,0 | |
| 8 | 50,0 | 39,3 | 40,0 | 1,8 % | 0,7 | 25,5 | 25,7 | 27,9 | 8,2 % | 2,1 | 
| 9 | 28,3 | 28,3 | 26,6 | - 6,1 % | - 1,7 | 6,9 | 9,6 | 11,7 | 21,2 % | 2,0 | 
| Total | 742,7 | 701,0 | 718,6 | 2,5 % | 17,6 | 671,5 | 683,5 | 702,0 | 2,7 % | 18,4 | 
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Les crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » sont en hausse tant en AE (+ 2,5 %, soit une augmentation de 17,6 millions d'euros) qu'en CP (+ 2,7 %, soit une augmentation de 18,4 millions d'euros).
La principale augmentation concerne l'action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » dont les crédits progressent de 98 % en AE comme en CP. Cette hausse résulte principalement de la participation de l'État au financement du régime de solidarité territorial de Polynésie française (cf. infra ).
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            