2. Un investissement essentiellement réalisé au niveau des SDIS
a) Un total de 1,216 milliard d'euros en section d'investissement

Les dépenses d'investissement de l'Etat au titre de la sécurité civile apparaissent très marginales (3,8 %) au regard de celles des SDIS .

Ces services consacrent en effet au total 1,216 milliard d'euros à l'investissement dans leurs budgets primitifs pour 2011.

Le tableau ci-dessous retrace les postes de dépenses des SDIS au cours des trois dernières années.

Les dépenses des SDIS en fonctionnement et en investissement

(en milliard d'euros)

2009

2010

2011

(budget primitif)

Evolution 2009/2011

Dépenses de fonctionnement

4,130

4,211

4,293

+ 1,93 %

Dépenses d'investissement

1,294

1,285

1,216

- 5,4 %

Total

5,424

5,496

5,509

+ 0,21 %

Source : document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2012 et consacré à la sécurité civile

Alors que les dépenses de fonctionnement des SDIS progressent de 1,93 % entre 2009 et 2011, leurs dépenses d'investissement ont reculé de 5,4 % . Au total, leurs dépenses globales n'augmentent que de 0,21 % sur la période.

b) Une dérive des dépenses des SDIS avec la départementalisation

Le recul des dépenses d'investissement des SDIS observé sur la période récente allant de 2009 à 2011 tranche singulièrement avec l'augmentation de la dépense de ces services au cours de la décennie passée .

Dans un rapport thématique sur les SDIS 3 ( * ) , la Cour des comptes met en évidence cette dérive budgétaire. Elle indique que « les dépenses réelles totales des SDIS sont passées de 3,26 milliards d'euros en 2002 à 4,74 milliards d'euros en 2010, soit une évolution moyenne annuelle de 4,8 % . En euros constants, la croissance moyenne annuelle a été de 3,1 %, à missions et structures inchangées, car les transferts découlant de la départementalisation sont intervenus, pour l'essentiel, entre 1996 et 2001 ».

La Cour précise que « cet accroissement a concerné le fonctionnement (80 % des dépenses totales), mais aussi les investissements . Ceux-ci intègrent la mise à niveau des équipements et des casernements transférés aux SDIS par les communes et les établissements intercommunaux ».

Le graphique ci-dessous illustre cette croissance des dépenses.

Source : statistiques financières, direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises (DGSCGC)

La hausse des dépenses d'investissement a ainsi été continue de 2002 à 2009, quoique moins forte que celle des dépenses de fonctionnement .

Deux facteurs explicatifs peuvent être envisagés pour rendre compte de cette augmentation des dépenses d'investissement. Il est toutefois difficile de pouvoir les quantifier l'un et l'autre. D'une part, le passage à un régime départementalisé des services de sécurité civile peut avoir été à l'origine d'une moindre maîtrise de la dépense, en investissement comme en fonctionnement. D'autre part, la départementalisation a aussi probablement permis une remise à niveau des équipements des services départementaux avec un rattrapage de certains retards pris dans l'investissement au cours de la période précédente.

c) Une forte dispersion de la dépense

La dépense d'investissement des SDIS se caractérise par une forte dispersion entre les 96 services départementaux 4 ( * ) .

Le tableau ci-dessous retrace les dépenses des SDIS par département.

Les dépenses des SDIS par département

(budgets primitifs pour 2011)

(en euros)

2010

2011

Numéro

Département

Catégorie

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Total

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Total

1

Ain

2

39 873 300

13 366 341

53 239 641

38 010 000

8 355 686

46 365 686

2

Aisne

2

42 406 580

15 271 811

57 678 391

43 745 753

23 975 497

67 721 250

3

Allier

3

27 725 517

14 153 774

41 879 291

28 735 388

11 875 529

40 610 917

4

Alpes-de-Haute-Provence

5

14 438 420

6 183 700

20 622 120

14 799 215

6 095 000

20 894 215

5

Hautes-Alpes

5

10 813 959

2 796 344

13 610 303

11 135 249

1 795 694

12 930 943

6

Alpes-Maritimes

1

134 472 000

20 415 000

154 887 000

137 200 000

22 895 000

160 095 000

7

Ardèche

3

24 770 320

15 652 713

40 423 033

25 320 290

9 481 410

34 801 700

8

Ardennes

4

18 766 659

7 004 644

25 771 303

18 624 163

3 695 000

22 319 163

9

Ariège

5

10 106 063

2 599 600

12 705 663

10 192 577

2 215 100

12 407 677

10

Aube

4

14 160 887

2 087 696

16 248 583

14 287 796

1 542 953

15 830 749

11

Aude

3

25 362 549

15 484 462

40 847 011

29 157 520

9 501 673

38 659 193

12

Aveyron

4

14 732 497

5 768 294

20 500 791

15 527 502

8 692 820

24 220 322

13

Bouches-du-Rhône

1

120 669 812

31 910 600

152 580 412

122 858 893

38 341 063

161 199 956

14

Calvados

2

44 133 386

11 111 117

55 244 503

44 300 000

14 569 093

58 869 093

15

Cantal

5

11 536 000

3 704 000

15 240 000

11 644 000

3 794 000

15 438 000

16

Charente

3

24 903 995

6 353 440

31 257 435

25 232 780

5 015 550

30 248 330

17

Charente-Maritime

2

41 768 912

13 964 733

55 733 645

44 339 163

9 972 803

54 311 966

18

Cher

3

27 093 336

9 440 800

36 534 136

27 479 893

9 677 130

37 157 023

19

Corrèze

4

17 517 534

6 608 590

24 126 124

17 681 774

7 177 090

24 858 864

2a

Corse-du-Sud

4

23 491 419

1 867 062

25 358 481

23 588 720

2 976 060

26 564 780

2b

Haute-Corse

4

27 029 708

5 649 366

32 679 074

28 393 934

5 609 114

34 003 048

21

Côte-d'Or

3

34 534 160

12 334 451

46 868 611

29 393 683

9 999 324

39 393 007

22

Côtes-d'Armor

3

30 150 000

8 753 000

38 903 000

34 138 400

12 853 550

46 991 950

23

Creuse

5

9 518 482

4 260 693

13 779 175

9 896 768

1 677 622

11 574 390

24

Dordogne

3

28 615 025

14 421 628

43 036 653

29 822 355

14 145 753

43 968 108

25

Doubs

2

41 863 254

20 247 063

62 110 317

43 313 700

21 914 108

65 227 808

26

Drôme

2

36 261 819

11 085 000

47 346 819

37 209 449

11 713 000

48 922 449

27

Eure

3

33 364 560

11 888 412

45 252 972

34 659 932

9 899 522

44 559 454

28

Eure-et-Loir

3

28 157 998

6 525 200

34 683 198

36 296 299

8 708 264

45 004 563

29

Finistère

2

50 798 000

12 369 000

63 167 000

50 338 000

22 511 215

72 849 215

30

Gard

2

73 888 997

46 670 409

120 559 406

75 271 742

39 624 875

114 896 617

31

Haute-Garonne

2

57 412 700

19 753 718

77 166 418

65 574 000

17 845 236

83 419 236

32

Gers

5

12 934 196

4 238 976

17 173 172

13 159 719

3 746 665

16 906 384

33

Gironde

1

154 735 213

39 815 281

194 550 494

144 861 391

23 549 882

168 411 273

34

Hérault

1

79 182 000

15 872 200

95 054 200

80 864 800

13 496 800

94 361 600

35

Ille-et-Vilaine

1

65 303 460

7 374 383

72 677 843

67 285 761

10 372 114

77 657 875

36

Indre

4

16 153 960

7 614 029

23 767 989

16 249 255

6 332 027

22 581 282

37

Indre-et-Loire

3

34 402 061

17 041 255

51 443 316

35 259 350

19 156 617

54 415 967

38

Isère

1

88 463 180

30 302 876

118 766 056

89 012 526

25 976 500

114 989 026

39

Jura

4

16 763 844

4 202 807

20 966 651

17 169 324

3 714 151

20 883 475

40

Landes

3

29 142 009

8 682 239

37 824 248

29 464 041

8 043 833

37 507 874

41

Loir-et-Cher

3

24 250 835

2 046 500

26 297 335

24 541 362

4 428 800

28 970 162

42

Loire

2

56 600 000

14 050 000

70 650 000

57 600 000

14 650 000

72 250 000

43

Haute-Loire

4

15 050 000

4 182 800

19 232 800

15 268 430

3 589 927

18 858 357

44

Loire-Atlantique

1

83 363 200

21 244 100

104 607 300

85 530 500

22 325 100

107 855 600

45

Loiret

2

46 705 340

16 143 988

62 849 328

46 473 183

14 118 568

60 591 751

46

Lot

5

12 280 283

15 380 536

27 660 819

12 220 513

16 734 801

28 955 314

47

Lot-et-Garonne

4

25 340 757

12 410 527

37 751 284

26 230 580

10 384 962

36 615 542

48

Lozère

5

6 377 362

1 255 302

7 632 664

6 428 879

1 561 998

7 990 877

49

Maine-et-Loire

2

42 507 000

9 950 000

52 457 000

46 154 976

14 860 534

61 015 510

50

Manche

3

33 042 907

10 394 015

43 436 922

34 524 800

6 979 000

41 503 800

51

Marne

3

31 458 710

4 799 990

36 258 700

31 952 261

7 327 125

39 279 386

52

Haute-Marne

4

13 499 211

2 638 261

16 137 472

13 504 023

3 355 500

16 859 523

53

Mayenne

4

15 616 310

3 834 000

19 450 310

15 952 710

3 875 000

19 827 710

54

Meurthe-et-Moselle

2

43 555 022

8 835 000

52 390 022

45 361 101

10 625 482

55 986 583

55

Meuse

5

13 207 576

6 705 427

19 913 003

11 815 329

6 424 796

18 240 125

56

Morbihan

2

44 155 000

12 755 539

56 910 539

44 650 000

14 569 000

59 219 000

57

Moselle

1

56 834 612

12 063 510

68 898 122

58 078 936

10 722 815

68 801 751

58

Nièvre

4

17 396 000

5 543 250

22 939 250

17 585 000

8 769 650

26 354 650

59

Nord

1

187 101 107

60 093 349

247 194 456

194 434 980

74 636 998

269 071 978

60

Oise

2

57 067 000

51 193 530

108 260 530

58 132 000

48 810 000

106 942 000

61

Orne

4

15 000 000

3 200 000

18 200 000

15 760 000

3 200 000

18 960 000

62

Pas-de-Calais

1

102 814 117

23 049 100

125 863 217

105 678 729

31 046 249

136 724 978

63

Puy-de-Dôme

2

48 412 390

18 841 333

67 253 723

49 795 300

6 925 000

56 720 300

64

Pyrénées-Atlantiques

2

42 290 183

25 780 499

68 070 682

43 519 865

29 638 425

73 158 290

65

Hautes-Pyrénées

4

17 047 242

3 506 300

20 553 542

18 425 461

5 087 208

23 512 669

66

Pyrénées-Orientales

3

34 193 737

16 867 800

51 061 537

34 831 938

16 347 700

51 179 638

67

Bas-Rhin

1

68 120 000

15 490 000

83 610 000

71 040 000

13 269 000

84 309 000

68

Haut-Rhin

2

46 362 000

9 770 000

56 132 000

47 700 000

8 700 000

56 400 000

69

Rhône

1

139 801 878

33 886 795

173 688 673

141 730 400

26 884 006

168 614 406

70

Haute-Saône

5

14 031 902

5 052 104

19 084 006

14 340 735

4 336 034

18 676 769

71

Saône-et-Loire

2

36 682 000

6 839 000

43 521 000

34 908 000

7 481 000

42 389 000

72

Sarthe

3

31 859 838

8 952 300

40 812 138

32 460 847

7 834 540

40 295 387

73

Savoie

2

45 264 906

5 057 887

50 322 793

46 468 970

5 541 034

52 010 004

74

Haute-Savoie

2

70 481 761

41 761 010

112 242 771

70 771 240

36 800 985

107 572 225

76

Seine-Maritime

1

81 832 300

17 580 200

99 412 500

83 280 000

11 438 000

94 718 000

77

Seine-et-Marne

1

115 848 625

28 363 464

144 212 089

117 006 707

27 841 904

144 848 611

78

Yvelines

1

110 070 000

19 783 650

129 853 650

114 300 000

22 800 000

137 100 000

79

Deux-Sèvres

3

23 019 803

6 165 135

29 184 938

22 172 614

7 326 700

29 499 314

80

Somme

2

35 001 256

12 753 813

47 755 069

37 422 113

12 698 892

50 121 005

81

Tarn

3

23 689 854

18 372 018

42 061 872

22 641 757

15 533 288

38 175 045

82

Tarn-et-Garonne

4

13 326 266

5 734 810

19 061 076

13 928 011

6 642 620

20 570 631

83

Var

1

100 593 000

22 271 000

122 864 000

101 900 000

17 840 000

119 740 000

84

Vaucluse

2

49 601 000

11 643 370

61 244 370

50 403 037

10 347 600

60 750 637

85

Vendée

3

33 713 317

8 899 834

42 613 151

34 893 327

8 761 834

43 655 161

86

Vienne

4

19 643 816

5 073 124

24 716 940

20 542 586

5 115 311

25 657 897

87

Haute-Vienne

4

22 259 054

5 002 500

27 261 554

22 828 707

5 014 055

27 842 762

88

Vosges

3

26 492 000

6 184 000

32 676 000

26 780 000

6 030 000

32 810 000

89

Yonne

3

23 529 700

17 384 000

40 913 700

24 190 000

12 500 000

36 690 000

90

Territoire-de-Belfort

5

12 154 680

2 515 500

14 670 180

12 236 000

1 957 300

14 193 300

91

Essonne

1

96 042 380

13 532 350

109 574 730

90 209 800

14 131 654

104 341 454

95

Val-d'Oise

1

98 894 516

39 603 660

138 498 176

99 253 456

12 000 000

111 253 456

971

Guadeloupe

3

31 913 478

2 877 775

34 791 253

31 913 478

2 877 775

34 791 253

972

Martinique

4

25 000 556

2 699 376

27 699 932

25 575 274

1 721 468

27 296 742

973

Guyane

5

20 009 643

4 692 745

24 702 388

19 809 643

6 182 361

25 992 004

974

Réunion

2

74 140 974

26 113 763

100 254 737

76 444 000

13 089 000

89 533 000

Total

4 211 964 175

1 285 666 545

5 497 630 720

4 293 096 664

1 216 225 322

5 509 321 986

Source : DGSCGC

Ainsi, les dépenses d'investissement des SDIS vont de 1,5 million d'euros pour l'Aube à 74,6 millions d'euros dans le Nord .

Rapportée à la population de chaque département, la dépense totale des SDIS varie de 49,08 euros par habitant dans l'Orne à 1452,24 euros par habitant en Haute-Corse ( cf. annexe 2). Mis en regard de la surface défendue en métropole, le coût des SDIS s'échelonne de 1 310,60 euros par km² en Lozère à 92 236,05 euros par km² dans le Val d'Oise ( cf. annexe 2).


* 3 Cour des comptes, rapport public thématique sur « Les services départementaux d'incendie et de secours » (novembre 2011).

* 4 La brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) présente la spécificité de ne pas être un SDIS mais une unité militaire de l'armée du génie. Elle a une compétence étendue aux trois départementaux de la petite couronne : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page