Renouvellement triennal du 23 Septembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition de la série B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE PAR CIRCONSCRIPTION AVANT RENOUVELLEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indre-et-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BORDAS (James) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DELANEAU (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LECLERC (Dominique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BOYER (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. CABANEL (Guy-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DESCOURS (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FAURE (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. GUICHARD (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. JOURDAIN (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. CARRÈRE (Jean-Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LABEYRIE (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loir-et-Cher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BIMBENET (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FAUCHON (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FOURNIER (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MERCIER (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. NEUWIRTH (Lucien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. POIRIEUX (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haute-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. GOUTEYRON (Adrien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. VISSAC (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loire-Atlantique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. AUTAIN (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. de COSSÉ-BRISSAC (Charles-Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DEJOIE (Luc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DIEULANGARD (Marie-Madeleine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LEMAIRE (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loiret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BOYER (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MALÉCOT (Kléber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MASSON (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BOYER (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MIQUEL (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot-et-Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FRANÇOIS-PONCET (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. SOUCARET (Raymond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lozère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BARDOU (Janine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HUCHON (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HUGOT (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. JOLIBOIS (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BIZET (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HEINIS (Anne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LE GRAND (Jean-François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BERNARD (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MACHET (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. VECTEN (Albert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haute-Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BERCHET (Georges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DELONG (Jacques-Richard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. ARTHUIS (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meurthe-et-Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BAUDOT (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BERNADAUX (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HURIET (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. NACHBAR (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HERMENT (Rémi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. RUFIN (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morbihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BONNET (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LE BRETON (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. de ROHAN (Josselin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BOHL (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HESLING (Roger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HETHENER (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme PRINTZ (Gisèle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. RAUSCH (Jean-Marie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nièvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. CHARMANT (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. SIGNÉ (René-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. ALLOUCHE (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DERYCKE (Dinah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DILIGENT (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DONNAY (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FOY (Alfred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LEFEBVRE (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LEGENDRE (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MAUROY (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. RAOULT (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. RENAR (Ivan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. TÜRK (Alex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MARINI (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. SOUPLET (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. VASSELLE (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. GOULET (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LAMBERT (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas-de-Calais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BÉCART (Jean-Luc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DEBAVELAERE (Désiré) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. DELEVOYE (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FATOUS (Léon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. HUGUET (Roland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. PERCHERON (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. SERGENT (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puy-de-Dôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BONY (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. CHARASSE (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. GODARD (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTHAPÉ (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BOROTRA (Didier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. CAZALET (Auguste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautes-Pyrénées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DURRIEU (Josette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. FORTASSIN (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrénées-Orientales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. BLANC (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MARQUÈS (René) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Réunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LAURET (Edmond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. PAYET (Lylian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. VERGÈS (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Calédonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LOUECKHOTE (Simon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français établis hors de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. CANTEGRIT (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme CERISIER-ben GUIGA (Monique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. de CUTTOLI (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. MAMAN (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2001 16:12:00 |
Partager cette page