RAPPEL SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 24 SEPTEMBRE 1989 - SÉRIE A
| 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Suffrages
                                                             | 
                                                        
                                                            Majorité
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Groupes
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
| Ain | 2 | 1395 | 1391 | 1361 | 681 | M. Pépin | RI | 758 | Premier | 
| 1383 | 1352 | M. Emin | RI | 839 | Second | ||||
| Aisne | 3 | 1746 | 1734 | 1695 | 848 | M. Girod | RDSE | 911 | Premier | 
| 1728 | 1634 | M. Pelletier(1) | RDSE | 995 | Second | ||||
| M. Braconnier | RPR | 871 | Second | ||||||
| Allier | 2 | 1029 | 1024 | 1006 | 504 | M. Cluzel | UC | 536 | Second | 
| 1025 | 1008 | M. Barraux | UC | 520 | Second | ||||
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 467 | 
                                                        465
                                                         | 
                                                        456
                                                         | 229 | M. Tardy | Soc. | 247 | Second | 
| Hautes-Alpes | 1 | 375 | 371 | 357 | 179 | M. Lesbros | UC | 214 | Premier | 
| Alpes-Maritimes | 4 | 1616 | 1611 | 1584 | 793 | M. Ginésy | RPR | 1039 | Premier | 
| 1594 | 1560 | M. Balarello | RI | 1013 | Premier | ||||
| M. Laffitte | RDSE | 793 | Second | ||||||
| M. Bailet | RPR | 640 | Second | ||||||
| Ardèche | 2 | 929 | 925 | 917 | 459 | M. Torre | RI | 522 | Premier | 
| 925 | 879 | M. Hugo | RPR | 526 | Second | ||||
| Ardennes | 2 | 998 | 993 | 989 | 495 | M. Blin | UC | 576 | Premier | 
| M. Sourdille(2) | RPR | 502 | Premier | ||||||
| Ariège | 1 | 597 | 587 | 574 | 288 | M. Authié | Soc. | 435 | Premier | 
| Aube | 2 | 956 | 953 | 935 | 468 | M. Laurent(3) | UC | 441 | Second | 
| 951 | 927 | M. Adnot | NI | 293 | Second | ||||
| 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Suffrages
                                                             | 
                                                        
                                                            Majorité
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Groupes
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
| Aude | 2 | 977 | 977 | 959 | 480 | M. Courrière | Soc. | 592 | Premier | 
| M. Courteau | Soc. | 584 | Premier | ||||||
| Aveyron | 2 | 881 | 879 | 866 | 434 | M. Puech | RI | 496 | Premier | 
| 880 | 851 | M. Seillier | RI | 502 | Second | ||||
| Belfort (Territoire de) | 1 | 357 | 355 | 351 | 176 | M. Dreyfus-Schmidt | Soc. | 281 | Premier | 
| Bouches-du-Rhône | 7 | 2834 | 2823 | 2779 | - | M. Vigouroux | RDSE | 1038 | Tour unique | 
| M. Vallet | RDSE | 1038 | (représentation | ||||||
| M. Rocca Serra | UC | 1038 | proportionnelle) | ||||||
| M. Gaudin(4) | RI | 735 | |||||||
| M. Camoin | RPR | 735 | |||||||
| M. Philibert | Soc. | 511 | |||||||
| M. Minetti | CRC | 396 | |||||||
| Calvados | 3 | 1831 | 1810 | 1798 | 900 | M. Dupont | RI | 1170 | Premier | 
| M. de Bourgoing | RI | 1165 | Premier | ||||||
| M. Girault | RI | 1165 | Premier | ||||||
| Cantal | 2 | 536 | 532 | 529 | 265 | M. Besse | RPR | 301 | Premier | 
| 533 | 528 | M. Rigaudière | RPR | 307 | Second | ||||
| Charente | 2 | 1091 | 1085 | 1077 | 539 | M. Lacour(5) | UC | 600 | Second | 
| 1090 | 1055 | M. Alloncle | RPR | 596 | Second | ||||
| Charente-Maritime | 3 | 1483 | 1467 | 1463 | 732 | M. Blaizot | UC | 846 | Premier | 
| M. Belot | UC-R | 813 | Premier | ||||||
| M. Doublet | RPR | 761 | Premier | ||||||
| Cher | 2 | 878 | 868 | 865 | 433 | M. Genton | UC | 487 | Premier | 
| 866 | 790 | M. Vinçon | RPR | 558 | Second | ||||
| 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Suffrages
                                                             | 
                                                        
                                                            Majorité
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Groupes
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
| Corrèze | 2 | 750 | 749 | 743 | 372 | M. Mouly | RDSE | 468 | Premier | 
| M. Belcour | RPR | 435 | Premier | ||||||
| Corse-du-Sud | 1 | 338 | 334 | 330 | 166 | M. Ornano(6) | NI | 186 | Premier | 
| Haute-Corse | 1 | 504 | 503 | 500 | 251 | M. Giacobbi(7) | RDSE | 293 | Premier | 
| Côte-d'Or | 3 | 1473 | 1461 | 1446 | 724 | M. Lombard | RPR | 766 | Premier | 
| 1458 | 1396 | M. Barbier(8) | RI | 763 | Premier | ||||
| M. Revol | RI | 566 | Second | ||||||
| Côtes-du-Nord* | 3 | 1581 | 1567 | 1562 | 782 | M. Régnault | Soc. | 866 | Second | 
| 1576 | 1564 | M. Leyzour(9) | CRC | 865 | Second | ||||
| M. Saunier | Soc. | 843 | Second | ||||||
| Creuse | 2 | 518 | 517 | 513 | 257 | M. Moreigne | Soc. | 263 | Premier | 
| 516 | 506 | M. Chervy | Soc. | 305 | Second | ||||
| Dordogne | 2 | 1289 | 1287 | 1283 | 642 | M. Manet | Soc. | 633 | Second | 
| 1288 | 1248 | M. Guéna(10) | RPR | 626 | Second | ||||
| Doubs | 3 | 1486 | 1479 | 1464 | 733 | M. Souvet | RPR | 902 | Premier | 
| M. Gruillot | RPR | 861 | Premier | ||||||
| M. Pourchet | UC | 773 | Premier | ||||||
| Drôme | 2 | 1135 | 1125 | 1099 | 550 | M. Gaud(11) | Soc. | 622 | Premier | 
| M. Besson | Soc. | 581 | Premier | 
| 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Suffrages
                                                             | 
                                                        
                                                            Majorité
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Groupes
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
| Eure | 3 | 1567 | 1554 | 1546 | 774 | M. Collard | RDSE | 867 | Premier | 
| 1544 | 1455 | M. Pluchet | RPR | 823 | Premier | ||||
| M. Bourdin | RI | 1033 | Second | ||||||
| Eure-et-Loir | 2 | 1122 | 1116 | 1094 | 548 | M. Taugourdeau | RPR | 582 | Premier | 
| 1110 | 1070 | M. Grandon | NI | 660 | Second | ||||
| Finistère | 4 | 2059 | 2052 | 2024 | 1013 | M. Arzel | UC | 1114 | Second | 
| 2050 | 1979 | M. Gérard | RPR | 1112 | Second | ||||
| M. de Menou | RPR | 1077 | Second | ||||||
| M. Le Jeune | UC | 1036 | Second | ||||||
| Gard | 3 | 1448 | 1437 | 1431 | 716 | M. Baumet(12) | RDSE. | 858 | Premier | 
| 1432 | 1359 | M. Pradille(13) | Soc. | 708 | Second | ||||
| M. Rouvière | Soc. | 692 | Second | ||||||
| Haute-Garonne | 4 | 2132 | 2120 | 2106 | 1054 | M. Peyrafitte | Soc. | 1175 | Premier | 
| 2114 | 2010 | M. Roujas | Soc. | 1172 | Premier | ||||
| M. Cornac(14) | Soc. | 1146 | Premier | ||||||
| Mme Bergé-Lavigne | Soc. | 1177 | Second | ||||||
| Gers | 2 | 753 | 750 | 743 | 372 | M. Castaing | Soc. | 408 | Premier | 
| 746 | 733 | M. Garcia | Soc. | 382 | Second | ||||
| Gironde | 5 | 2707 | 2694 | 2681 | - | M. Madrelle | Soc. | 1224 | Tour unique | 
| M. Boeuf(15) | Soc. | 1224 | (représentation | ||||||
| M. Dussaut | Soc. | 1224 | proportionnelle) | ||||||
| M. Pintat(16) | RI | 1161 | |||||||
| M. Valade | RPR | 1161 | |||||||
| 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                            Suffrages
                                                             | 
                                                        
                                                            Majorité
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
                                                        
                                                            Groupes
                                                             | 
                                                        
                                                            Nombre
                                                             | 
                                                        
                                                             | 
| Hérault | 3 | 1761 | 1746 | 1721 | 861 | M. Vidal | Soc. | 862 | Premier | 
| 1726 | 1585 | M. Delfau | Soc. | 1007 | Second | ||||
| M. Vézinhet | Soc. | 962 | Second | ||||||
| Ille-et-Vilaine | 4 | 1913 | 1906 | 1884 | 943 | M. Madelain | UC | 1015 | Premier | 
| 1906 | 1884 | M. Egu | UC | 1099 | Second | ||||
| M. Bourges | RPR | 1072 | Second | ||||||
| M. Daunay | UC | 1031 | Second | ||||||
| Indre | 2 | 720 | 717 | 711 | 356 | M. Bernardet | UC | 412 | Second | 
| 720 | 710 | M. Gerbaud | RPR | 375 | Second | ||||
| Guyane (DOM) | 1 | 196 | 193 | 191 | 96 | M. Othily | RDSE | 104 | Premier | 
| Polynésie française (TOM) | 1 | 507 | 470 | 463 | 232 | M. Millaud | UC | 237 | Premier | 
| Iles Wallis et Futuna (TOM) | 1 | 21 | 21 | 21 | 11 | M. Papilio(17) | RPR | 13 | Premier | 
| Sénateurs | 4 | 137 | 136 | 135 | - | Mme Brisepierre | RPR | 34 | Tour unique | 
| représentant les | M. Croze(18) | RI | 31 | (représentation | |||||
| Français établis hors | M. Biarnès | Soc. | 30 | proportionnelle) | |||||
| de France | M. Habert | NI | 29 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                        