![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renouvellement triennal du 23 Septembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition du Sénat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTE PAR CIRCONSCRIPTION AVANT RENOUVELLEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ÉMIN (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PÉPIN (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aisne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ANDRÉ (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GIROD (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PELLETIER (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BARRAUX (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DÉRIOT (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpes de Haute-Provence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DOMEIZEL (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautes-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LESBROS (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpes-Maritimes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BALARELLO (José) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GINÉSY (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAFFITTE (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PEYRAT (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardèche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TESTON (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TORRE (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BLIN (Maurice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FLANDRE (Hilaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BEL (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ADNOT (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GAILLARD (Yann) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. COURRIÈRE (Raymond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. COURTEAU (Roland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PUECH (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SEILLIER (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Territoire de Belfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DREYFUS-SCHMIDT (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouches-du-Rhône | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. d'ATTILIO (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BRET (Robert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GAUDIN (Jean-Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GIRAUD (Francis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GUÉRINI (Jean-Noël) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PICHERAL (Jean-François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VALLET (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calvados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DUPONT (Ambroise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DUPONT (Jean-Léonce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GARREC (René) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BESSE (Roger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JARLIER (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ARNAUD (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de RICHEMONT (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente-Maritime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BELOT (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BRANGER (Jean-Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DOUBLET (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEPELTIER (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VINÇON (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrèze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MOULY (Georges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MURAT (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. NATALI (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cote-d'Or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de BROISSIA (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GRILLOT (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. REVOL (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotes-d'Armor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LE CAM (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SAUNIER (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TRÉMEL (Pierre-Yvon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEJEUNE (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MOREIGNE (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dordogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CAZEAU (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DARCOS (Xavier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GRUILLOT (Georges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HUMBERT (Jean-François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SOUVET (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BESSON (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PIRAS (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BÉTEILLE (Laurent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme CAMPION (Claire-Lise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LORIDANT (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MAREST (Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PELCHAT (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BOURDIN (Joël) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MIRAUX (Jean-Luc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PONIATOWSKI (Ladislas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eure-et-Loir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CORNU (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TAUGOURDEAU (Martial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finistère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BOYER (Yolande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GÉRARD (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LE PENSEC (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MARC (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JOURNET (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ROUVIÈRE (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SUTOUR (Simon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. AUBAN (Bertrand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BERGÉ-LAVIGNE (Maryse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PLANCADE (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ROUJAS (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de MONTESQUIOU (Aymeri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RISPAT (Yves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gironde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CÉSAR (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DUSSAUT (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MADRELLE (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PINTAT (Xavier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VALADE (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauts-de-Seine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BADINTER (Robert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BADRÉ (Denis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CECCALDI-RAYNAUD (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FOURCADE (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. KAROUTCHI (Roger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MUZEAU (Roland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SCHOSTECK (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DELFAU (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VEZINHET (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VIDAL (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ESNEU (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FRÉVILLE (Yves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LASSOURD (Patrick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. NOGRIX (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BERNARDET (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GERBAUD (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indre-et-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BORDAS (James) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DELANEAU (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LECLERC (Dominique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BOYER (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CABANEL (Guy-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DESCOURS (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FAURE (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GUICHARD (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JOURDAIN (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CARRÈRE (Jean-Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LABEYRIE (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loir-et-Cher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BIMBENET (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FAUCHON (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FOURNIER (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MERCIER (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. NEUWIRTH (Lucien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. POIRIEUX (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GOUTEYRON (Adrien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VISSAC (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. AUTAIN (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de COSSÉ-BRISSAC (Charles-Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DEJOIE (Luc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme DIEULANGARD (Marie-Madeleine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEMAIRE (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loiret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BOYER (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MALÉCOT (Kléber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MASSON (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BOYER (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MIQUEL (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lot-et-Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FRANÇOIS-PONCET (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SOUCARET (Raymond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lozère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BARDOU (Janine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HUCHON (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HUGOT (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JOLIBOIS (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BIZET (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme HEINIS (Anne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LE GRAND (Jean-François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BERNARD (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MACHET (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VECTEN (Albert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BERCHET (Georges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DELONG (Jacques-Richard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ARTHUIS (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meurthe-et-Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BAUDOT (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BERNADAUX (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HURIET (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. NACHBAR (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HERMENT (Rémi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RUFIN (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morbihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BONNET (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LE BRETON (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de ROHAN (Josselin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BOHL (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HESLING (Roger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HETHENER (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme PRINTZ (Gisèle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RAUSCH (Jean-Marie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nièvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CHARMANT (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SIGNÉ (René-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ALLOUCHE (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme DERYCKE (Dinah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DILIGENT (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DONNAY (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FOY (Alfred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEFEBVRE (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEGENDRE (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MAUROY (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RAOULT (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RENAR (Ivan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TÜRK (Alex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MARINI (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SOUPLET (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VASSELLE (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GOULET (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAMBERT (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. AUTEXIER (Jean-Yves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BORVO (Nicole) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CALDAGUES (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CHÉRIOUX (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DOMINATI (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ESTIER (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de GAULLE (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de LA MALÈNE (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MANO (Jean-Yves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PLASAIT (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme POURTAUD (Danièle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ULRICH (Maurice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BÉCART (Jean-Luc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DEBAVELAERE (Désiré) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DELEVOYE (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FATOUS (Léon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HUGUET (Roland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PERCHERON (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SERGENT (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puy-de-Dôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BONY (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CHARASSE (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GODARD (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ALTHAPÉ (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BOROTRA (Didier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CAZALET (Auguste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautes-Pyrénées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme DURRIEU (Josette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FORTASSIN (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BLANC (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MARQUÈS (René) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas-Rhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GRIGNON (Francis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HOEFFEL (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. OSTERMANN (Joseph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RICHERT (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-Rhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ECKENSPIELLER (Daniel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HAENEL (Hubert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LORRAIN (Jean-Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhône | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CHABROUX (Gilbert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. COLLOMB (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FISCHER (Guy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HAMEL (Emmanuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MATHIEU (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MERCIER (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TRÉGOUËT (René) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Saône | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JOLY (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JOYANDET (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saône-et-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. COURTOIS (Jean-Patrick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. EMORINE (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. POURNY (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarthe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CHAUMONT (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CLEACH (Marcel-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. du LUART (Roland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RINCHET (Roger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VIAL (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. AMOUDRY (Jean-Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CARLE (Jean-Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HÉRISSON (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BOCANDÉ (Annick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FOUCAUD (Thierry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GÉLARD (Patrice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MASSION (Marc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. REVET (Charles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. WEBER (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seine-et-Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DUBRULE (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FRANÇOIS (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HYEST (Jean-Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LARCHÉ (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seine-Saint-Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BIDARD-REYDET (Danielle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CALMEJANE (Robert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DEBARGE (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DEMUYNCK (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MAHÉAS (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RALITE (Jack) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deux-Sèvres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BÉCOT (Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DULAIT (André) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DEMILLY (Fernand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DENEUX (Marcel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MARTIN (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAGORSSE (Roger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PASTOR (Jean-Marc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarn-et-Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BAYLET (Jean-Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. COLLIN (Yvon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val-de-Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CLOUET (Jean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAGAUCHE (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LANIER (Lucien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme LUC (Hélène) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. POIRIER (Jean-Marie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme TERRADE (Odette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val-d'Oise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ANGELS (Bernard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme BEAUDEAU (Marie-Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LACHENAUD (Jean-Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme OLIN (Nelly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FALCO (Hubert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAURIN (René-Georges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TRUCY (François) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaucluse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DUFAUT (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. HAUT (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DARNICHE (Philippe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MOINARD (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. OUDIN (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MONORY (René) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. RAFFARIN (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute-Vienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DEMERLIAT (Jean-Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PEYRONNET (Jean-Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vosges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BRAUN (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PONCELET (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FRANCHIS (Serge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. de RAINCOURT (Henri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yvelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ABOUT (Nicolas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BELLANGER (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BRAYE (Dominique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GOURNAC (Alain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LARCHER (Gérard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LARIFLA (Dominique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mme MICHAUX-CHEVRY (Lucette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. OTHILY (Georges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DÉSIRÉ (Rodolphe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LISE (Claude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Réunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAURET (Edmond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. PAYET (Lylian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VERGÈS (Paul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelle-Calédonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LOUECKHOTE (Simon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polynésie française | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FLOSSE (Gaston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iles Wallis-et-Futuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LAUFOAULU (Robert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
