Séance du 26 juin 2000
M. le président. « Art. 10. - Les résultats du compte spécial du Trésor définitivement clos au 31 décembre 1998 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il est dit au même tableau. »
| OPÉRATIONS DE L'ANNÉE | SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1998 | AJUSTEMENTS DE LA LOI 
                                    de règlement
                                     
                                     
                                     | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D É S I G N A T I O N | Dépenses (en francs) | Recettes (en francs) | Débit (en francs) | Crédit (en francs) | Ouvertures (en francs) | Annulations (en francs) | 
| I. - Opérations à caractère définitif | ||||||
| Comptes d'affectation spéciale : | ||||||
| 902-12. Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés | 239 667 847,74 | 265 342 855,40 | » | 170 049 334,49 | » | 14 657 144,26 | 
| Total | 239 667 847,74 | 265 342 855,40 | » | 170 049 334,49 | » | 14 657 144,26 | 
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
                 
                
                    M. le président.
                
                « Art. 11. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et
engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1998 à la somme de 3 423 557
864,62 francs, conformément au tableau ci-après :
                
                
                
            
| OPÉRATIONS | DÉPENSES (en francs) | RECETTES (en francs) | 
|---|---|---|
| Annuités non supportées par le budget général ou un compte spécial du Trésor | 6 496 978 439,80 | » | 
| Bénéfices de change : - bénéfices de change sur engagements | » | 290 787,98 | 
| Dotations aux amortissements. - Charges financières : - dotations aux amortissements des primes d'émission des obligations | 2 711 413 626,62 | » | 
| - dotations aux amortissements des suppléments résultant des indexations | 16 663 309,08 | » | 
| Pertes et profits divers sur emprunts et engagements : - pertes sur emprunts à long terme | 8 754 209 044,74 | » | 
| - profits divers sur emprunts à long terme | » | 13 063 514 904,48 | 
| - pertes sur BTAN | 836 208 742,84 | » | 
| - profits divers sur BTAN | » | 2 174 494 426,36 | 
| - pertes diverses | 297 997,00 | » | 
| - profits divers | » | 153 913 176,64 | 
| Totaux | 18 815 771 160,08 | 15 392 213 295,46 | 
| Solde | 3 423 557 864,62 | » | 
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
                 
                
                    M. le président.
                
                « Art. 12. - Est apurée, au titre de l'excédent net constaté sur le compte
904-14 "Liquidations d'établissements publics de l'Etat et d'organismes
para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses", une somme de
638 893 243,71 francs qui fait l'objet d'une affectation par l'article de
transport aux découverts de Trésor. » -
                
                    (Adopté.)
                
                
                 
            
Article 13
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            