Montant des fonds alloués à la Biélorussie
par secteur et par année
(en millions d'écus)


1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL
Sécurité nucléaire et environnement 0 0 0 0 0 0
Restructuration des entreprises publiques et développement du secteur privé 0,3 7,52 4 5 5 21,82
Réforme de l'administration publique, services sociaux et éducation 0,68 1 0 0 0 1,68
Agriculture 1,6 2,51 2 0 2 8,11
Energie 4,1 1,9 0 0 3 9
Transports 2,24 1 2 1,3 0 6,54
Conseil en matière politique 0 0,7 0 0 0 0,7
Télécommunications 0 0 0 0 0 0
Aide humanitaire 0 0 0 0 0 0
Autres secteurs 0 0 1 0,7 2 3,7
TOTAL 8,92 14,63 9 7 12 51,55

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page