| Subdivision | Amendement | Auteur | Sort | 
|---|---|---|---|
| Article 1er | Amt n° 8 rect. | M. BARBIER | Non soutenu | 
| Article 1er | Amt n° 9 rect. | M. BARBIER | Non soutenu | 
| Article 2 | Amt n° 5 rect. | M. MILON | Tombé | 
| Article 2 | Amt n° 13 rect. | Mme PROCACCIA | Retiré | 
| Article 2 | Amt n° 10 rect. | M. BARBIER | Retiré | 
| Article 2 | Amt n° 2 | M. ROCHE | Retiré | 
| Article 2 | Amt n° 18 | M. DAUDIGNY (commission des affaires sociales) | Adopté | 
| Article 2 | S/Amt n° 19 | M. ROCHE | Adopté | 
| Article 2 | Amt n° 4 | M. ROCHE | Retiré | 
| Article 2 | Amt n° 11 rect. | M. BARBIER | Rejeté | 
| Article 2 | Amt n° 1 | M. ROCHE | Retiré | 
| Article 2 | Amt n° 14 rect. bis | Mme PROCACCIA | Rejeté | 
| Article 2 | Amt n° 6 rect. | M. MILON | Rejeté | 
| Article 2 | Amt n° 3 | M. ROCHE | Rejeté | 
| Article 2 | Amt n° 12 rect. | M. BARBIER | Retiré | 
| Article 2 | Amt n° 15 rect. | Mme PROCACCIA | Rejeté | 
| Article 2 | Amt n° 16 rect. | Mme PROCACCIA | Rejeté | 
| Article 3 | Amt n° 7 | M. MILON | Rejeté | 
Liste des amendements par ordre de discussion
Proposition de loi : Réseaux de soins – 1ère lecture
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            