MM. François Trucy, Jean-Pierre Masseret, Charles Guené, rapporteurs spéciaux
II. EVOLUTION DES SOMMES EN JEU DU LIVRE BLANC À LA PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE TRIENNALE 2011-2013
(voir page suivante)
Les dépenses de la mission « Défense » : du Livre blanc à l'exécution et aux scénarios de la commission des finances
(en milliard d'euros de 2008, à périmètre de 2008 et hors pensions)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009-2011 | 2009-2014 | 2009-2020 | |
| Livre blanc | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,5 | 30,8 | 31,1 | 31,5 | 31,8 | 32,1 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 90,7 | 183,2 | 376,6 | 
| Texte initial du PJ LPM 2009-2014 (avant prise en compte du plan de relance) | 30,2 | 31,3 | 30,9 | 30,2 | 30,5 | 30,8 | 31,1 | 92,3 | 184,8 | 184,8 | ||||||
| LPM 2009-2014 (modifiée en cours de discussion pour prendre en compte le plan de relance) | 30,2 | 32,2 | 31,6 | 30,1 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 93,9 | 185,9 | 185,9 | ||||||
| Programmation actualisée par le ministère de la défense | 0,0 | 33,8 | 31,5 | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 95,4 | 155,2 | 155,2 | |||||||
| Exécution | 30,2 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | |||||||||||
| Scénario A1 : maintien du « zéro volume » à partir de 2014 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 95,4 | 185,1 | 364,3 | |||||
| Scénario A2 : passage au « zéro valeur » à partir de 2014 | 29,9 | 29,3 | 28,8 | 28,3 | 27,9 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 95,4 | 184,6 | 350,4 | |||||
| Scénario A3 : scén. 1 + point de départ de 2014 limité aux CP de 2013 | 29,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 95,4 | 184,1 | 357,4 | 
NB : les scénarios A1 à A3 sont des scénarios de la commission des finances.
Source : commission des finances
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            