TABLE DE CONCORDANCE
| Numérotation articles en cours de navette | 
                                                                
                                                                    Numérotation articles
                                                                     | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel Décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015 | 
| 1 er | 1 er | |
| 1 er bis | Supprimé | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 bis A | 4 | |
| 3 bis B | 5 | |
| 3 bis | 6 | |
| 3 ter | 7 | |
| 4 | Supprimé | |
| 5 | 8 | |
| 5 bis | 9 | |
| 6 | 10 | |
| 6 bis AAA | 11 | |
| 6 bis AA | 12 | |
| 6 bis A | Supprimé | |
| 6 bis | Supprimé | |
| 7 | 13 | |
| 7 bis | 14 | |
| 7 ter | Supprimé | |
| 8 | 15 | |
| 8 bis A | 16 | |
| 8 bis | 17 | |
| 8 ter | 18 | |
| 9 | 19 | |
| 9 bis | 20 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 22 | |
| 11 bis | 23 | |
| 12 | 24 | |
| 12 bis AA | 25 | |
| 12 bis A | 26 | |
| 12 bis B | 27 | |
| 12 bis | Supprimé | |
| 12 ter | 28 | |
| 12 quater | 29 | |
| 13 | 30 | |
| 13 bis A | 31 | |
| 13 bis | 32 | |
| 14 | 33 | |
| 14 bis | 34 | |
| 15 | 35 | |
| 15 bis | 36 | |
| 15 ter A | 37 | |
| 15 ter B | Supprimé | |
| 15 ter C | 38 | |
| 15 ter | 39 | |
| 16 | 40 | |
| 16 bis A | 41 | |
| 16 bis | 42 | |
| 16 ter A | 43 | |
| 16 ter | Supprimé | |
| 16 quater | 44 | |
| 17 | 45 | |
| 17 bis AA | 46 | |
| 17 bis A | Supprimé | |
| 17 bis B | Supprimé | |
| 17 bis | 47 | |
| 17 ter | 48 | |
| 17 quater | Supprimé | |
| 17 quinquies | 49 | |
| 17 sexies | 50 | |
| 17 septies | 51 | |
| 17 octies | 52 | |
| 17 nonies | 53 | |
| 17 decies | 54 | |
| 17 undecies | 55 | |
| 17 duodecies | 56 | |
| 17 terdecies | Supprimé | |
| 17 quaterdecies | Supprimé | |
| 17 quindecies | Supprimé | |
| 17 sexdecies | Supprimé | |
| 17 septdecies AA | 57 | |
| 17 septdecies A | 58 | |
| 17 septdecies | 59 | Sont déclarés non conformes à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du dernier alinéa du 9° du II et le XX. | 
| 17 octodecies A | 60 | |
| 17 octodecies | 61 | |
| 17 novodecies | 62 | |
| 18 A | Supprimé | |
| 18 B | 63 | |
| 18 | 64 | |
| 19 | 65 | |
| 20 | 66 | |
| 20 bis | 67 | |
| 21 | 68 | |
| 21 bis AAA | Supprimé | |
| 21 bis AA | 69 | |
| 21 bis A | Supprimé | |
| 21 bis B | 70 | |
| 21 ter | 71 | |
| 21 quater | Supprimé | |
| 22 | 72 | |
| 22 bis AAA | 73 | |
| 22 bis AA | 74 | |
| 22 bis A | 75 | |
| 22 bis B | 76 | |
| 22 bis C | 77 | |
| 22 bis | 78 | |
| 22 ter | 79 | |
| 22 quater A | 80 | |
| 22 quater B | 81 | |
| 22 quater C | 82 | |
| 22 quater | 83 | |
| 22 quinquies | 84 | |
| 22 sexies | 85 | |
| 22 septies | 86 | |
| 22 octies | 87 | |
| 22 nonies | 88 | |
| 22 decies | Supprimé | |
| 23 A | 89 | |
| 23 | 90 | |
| 23 bis A | Supprimé | |
| 23 bis | 91 | |
| 23 ter | 92 | |
| 23 quater | 93 | |
| 24 | 94 | |
| 24 bis AA | 95 | |
| 24 bis A | 96 | |
| 24 bis BA | 97 | |
| 24 bis B | Supprimé | |
| 24 bis C | Supprimé | |
| 24 bis D | Supprimé | |
| 24 bis | Supprimé | |
| 25 | 98 | |
| 25 bis | 99 | |
| 26 | 100 | |
| 26 bis | Supprimé | |
| 26 ter | 101 | |
| 27 | 102 | |
| 27 bis | Supprimé | |
| 28 A | 103 | |
| 28 | 104 | |
| 28 bis | Supprimé | |
| 28 ter | Supprimé | |
| 29 | 105 | |
| 29 bis | Supprimé | |
| 30 A | 106 | |
| 30 | 107 | |
| 30 bis | 108 | |
| 31 | 109 | |
| 32 | 110 | |
| 32 bis | 111 | |
| 33 | 112 | |
| 34 | 113 | |
| 35 | 114 | |
| 35 bis A | 115 | |
| 35 bis | 116 | |
| 36 | 117 | |
| 36 bis | 118 | |
| 36 ter | 119 | |
| 36 quater | 120 | |
| 36 quinquies | 121 | |
| 36 sexies | 122 | |
| 36 septies | 123 | |
| 36 octies | 124 | |
| 36 nonies | Supprimé | |
| 36 decies | 125 | |
| 36 undecies | 126 | |
| 36 duodecies | 127 | |
| 36 terdecies | 128 | |
| 36 quaterdecies | 129 | |
| 36 quindecies | 130 | |
| 36 sexdecies | 131 | |
| 36 septdecies | 132 | |
| 36 octodecies | Supprimé | |
| 37 | 133 | |
| 38 | 134 | |
| 39 | 135 | |
| 40 | 136 | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            