TABLE DE CONCORDANCE
| Numérotation articles en cours de navette | 
                                                                Numérotation articles
                                                                 | 
                                                                Articles déclarés non
                                                                 | 
| liminaire | liminaire | |
| 1 er | 1 er | |
| 1 er bis | 2 | |
| 1 er ter | 3 | |
| 1 er quater | 4 | |
| 1 er quinquies | 5 | |
| 1 er sexies | 6 | |
| 1 er septies | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 2 bis | 9 | |
| 2 ter | 10 | |
| 2 quater | 11 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 13 | |
| 4 bis | 14 | |
| 5 | 15 | |
| 5 bis | 16 | |
| 5 ter | Supprimé | |
| 5 quater | 17 | |
| 5 quinquies | Supprimé | |
| 5 sexies | 18 | |
| 5 septies | 19 | |
| 5 octies | 20 | |
| 5 nonies | 21 | |
| 5 decies | 22 | |
| 5 undecies | 23 | |
| 5 duodecies | 24 | |
| 5 terdecies | 25 | |
| 5 quaterdecies | 26 | |
| 5 quindecies | 27 | |
| 5 sexdecies | 28 | |
| 5 septdecies | 29 | |
| 5 octodecies | 30 | |
| 6 | Supprimé | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 32 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            