V - LA NOUVELLE-CALÉDONIE : FICHE SIGNALETIQUE
| Superficie | 19.093 km² | 
| Population | 
                                                                        196.836
habitants (recensement d'avril 1996)
                                                                         | 
| Chef-lieu | Nouméa | 
| Provinces : Nord | 
                                                                        Siège à Koné
                                                                         | 
| Sud | 
                                                                        Siège à Nouméa (siège de la
subdivision
administrative : La Foa)
                                                                         | 
| Iles Loyauté | 
                                                                        Siège à Wé (Lifou)
                                                                         | 
POPULATION
| Répartition géographique | Résultats de 1996 | Evolution 1989 - 1996 | 
| Province Nord | 41.413 | + 19,9 % | 
| Province des Iles Loyauté | 20.877 | + 16,6 % | 
| Province Sud | 134.546 | + 20,4 % | 
| Total | 196.836 | + 19,9 % | 
|  |  |  | 
| Communautés | Résultats 1996 | Pourcentage | 
| Mélanésiens | 86.788 | 44,1 % | 
| Européens | 67.151 | 34,1 % | 
| Wallisiens et Futuniens | 17.763 | 9,0 % | 
| Autres communautés | 6.829 | 3,5 % | 
| Tahitiens | 5.171 | 2,6 % | 
| Indonésiens | 5.003 | 2,5 % | 
| Vietnamiens | 2.822 | 1,4 % | 
| Ni-Vanuatu | 2.244 | 1,1 % | 
| Non déclarés | 2.209 | 1,1 % | 
| Autres Asiatiques | 856 | 0,4 % | 
|  |  |  | 
| Zones géographiques | Solde migratoire 1989 - 1996 |  | 
| Sud (périphérie de Nouméa) | + 5,697 |  | 
| Nord (Côte Ouest) | + 320 |  | 
| Sud (rural) | - 307 |  | 
| Nord (Côte Est) | - 462 |  | 
| Iles Loyauté | - 610 |  | 
| Sud (Nouméa) | - 4,638 |  | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            