Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de lui indiquer département par département, le nombre total de communes, le nombre de communes ne faisant partie d'aucun groupement intercommunal à fiscalité propre à la date du 1er janvier 2005 et le pourcentage que cela représente par rapport au total des communes de chaque département.

- page 653


Réponse du Ministère délégué à l'intérieur publiée le 26/05/2005

Le tableau ci-après détaille département par département, à la date du 1er janvier 2005 : le nombre total de communes ; le nombre de communes ne faisant partie d'aucun groupement intercommunal à fiscalité propre ; le pourcentage de communes non regroupées dans un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre par rapport au nombre total de communes dans chaque département ; la population totale ; la population totale ne faisant partie d'aucun groupement intercommunal à fiscalité propre ; le pourcentage de population non regroupée dans un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre par rapport à la population totale de chaque département. Répartition des communes n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2005 par département

DÉPARTEMENTNOMBRE TOTAL
de communes
des départements
au 01/01/2005
NOMBRE TOTAL
de communes
n'appartenant
à aucun EPCI
à fiscalité propre
au 01/01/2005
EN % DU NOMBRE
de communes
de chaque
département
POPULATION TOTALE
des départements*
au 01/01/2005
POPULATION TOTALE*
n'appartenant
à aucun EPCI
à fiscalité propre
au 01/01/2005
EN %
de la population totale
de chaque département
01 - Ain419225,3 %542 58711 6862,2 %
02 - Aisne816253,1 %552 7629 6861,8 %
03 - Allier32000,0 %357 68100,0 %
04 - Alpes-de-Haute-Provence2007638,0 %145 61238 40726,4 %
05 - Hautes-Alpes17774,0 %127 29240 40331,7 %
06 - Alpes-Maritimes1633320,2 %1 027 469179 84417,5 %
07 - Ardèche33910230,1 %298 29844 78215,0 %
08 - Ardennes463408,6 %299 37638 70912,9 %
09 - Ariège332164,8 %143 9815 0773,5 %
10 - Aube43323153,3 %302 643113 33237,4 %
11 - Aude438112,5 %325 9452 1320,7 %
12 - Aveyron3047424,3 %278 57740 65914,0 %
13 - Bouches-du-Rhône11954,2 %1 865 64929 4971,6 %
14 - Calvados705284,0 %673 06127 7724,1 %
15 - Cantal2603513,5 %158 2539 9376,3 %
16 - Charente404245,9 %355 45710 2742,9 %
17 - Charente-Maritime47240,8 %591 3125 4860,9 %
18 - Cher29012743,8 %325 50272 90122,4 %
19 - Corrèze2864315,0 %245 66416 2696,6 %
2A - Corse-du-Sud1247157,3 %123 30640 14732,6 %
2B - Haute-Corse23613657,6 %147 40041 97528,5 %
21 - Côte-d'Or70712217,3 %525 55880 26715,3 %
Côtes-d'Armor37341,1 %568 2449 8681,7 %
23 - Creuse260114,2 %131 0263 6082,8 %
24 - Dordogne5575710,2 %404 22824 1636,0 %
25 - Doubs594315,2 %518 07712 2442,4 %
26 - Drôme3696216,8 %455 409182 55940,1 %
27 - Eure675142,1 %559 89115 8242,8 %
28 - Eure-et-Loir4036616, 4%421 14547 32511,2 %
29 - Finistère28331,1 %892 9502 0190,2 %
30 - Gard353185,1 %649 57315 6662,4 %
31 - Haute-Garonne58821035,7 %1 105 269126 11411,4 %
32 - Gers4638819,0 %181 23825 36014,6 %
33 - Gironde542295,4 %1 330 91730 2802,3 %
34 - Hérault343257,3 %927 10014 4661,6 %
35 - Ille-et-Vilaine35230,9 %914 99917 0631,9 %
36 - Indre2477630,8 %240 84946 02319,1 %
37 - Indre-et-Loire27720,7 %573 9296900,1%
38 - Isère5335911,1 %1 130 65686 6457,7 %
39 - Jura545234,2 %262 1735 1162,0 %
40 - Landes331226,6 %347 49311 1573,2 %
41 - Loir-et-Cher2914013,7 %326 78957 15517,5 %
42 - Loire32720,6 %749 9291 4200,2 %
43 - Haute-Loire26031,2 %218 9323960,2 %
44 - Loire-Atlantique22100,0 %1 184 69000,0 %
45 - Loiret33411835,3 %638 071138 09821,6 %
46 - Lot340175,0169 0276 7354,0 %
47 - Lot-et-Garonne3193210,0 %320 07522 5207,0 %
48 - Lozère1855529,7 %78 70924 76931,5 %
49 - Maine-et-Loire36300,0 %762 42200,0 %
50 - Manche60271,2 %501 3306 5891,3 %
51 - Marne6196811,0 %584 38620 8493,6 %
52 - Haute-Marne4337517,3 %204 39313 4916,6 %
53 - Mayenne26110,4 %299 0431 4260,5 %
54 - Meurthe-et-Moselle594406,7 %732 48536 9205,0 %
55 - Meuse500153,0 %200 4332 5241,3 %
56 - Morbihan2613413,0 %683 59352 8897,7 %
57 - Moselle730658,9 %1 056 07953 6355,1 %
58 - Nièvre312309,6 %233 53615 4606,6 %
59 - Nord652162,5 %2 599 89552 7452,0 %
60 - Oise69391,3 %789 18718 1772,3 %
61 - Orne505163,2 %302 7867 3552,4 %
62 - Pas-de-Calais89400,0 %1 473 40600,0 %
63 - Puy-de-Dôme4705010,6 %627 23333 8415,4 %
64 - Pyrénées-Atlantiques5475810,6 %627 513112 21917,9 %
65 - Hautes-Pyrénées4749119,2 %232 29427 22911,7 %
66 - Pyrénées-Orientales2266327,9 %407 91739 6859,7 %
67 - Bas-Rhin52691,7 %1 047 4218 7130,8 %
68 - Haut-Rhin3773810,1 %724 55368 9659,5 %
69 - Rhône29351,7 %1 607 94312 8710,8 %
70 - Haute-Saône5458315,2 %239 71817 2477,2 %
71 - Saône-et-Loire573396,8 %567 84326 1154,6 %
72 - Sarthe375102,7 %551 77512 6012,3 %
73 - Savoie3058327,2 %388 13572 16018,6 %
74 - Haute-Savoie2947324,8 %660 265190 14128,8 %
75 - Paris11100,0 %2 147 8572 147 857100,0 %
76 - Seine-Maritime745101,3 %1 266 48412 3251,0 %
77 - Seine-et-Marne51416231,5 %1 243 173329 78826,5 %
78 - Yvelines26216964,5 %1 383 169698 43150,5 %
79 - Deux-Sèvres307134,2 %362 3436 3381,7 %
80 - Somme7839512,1 %570 08542 3887,4 %
81 - Tarn324268,0 %363 7557 7402,1 %
82 - Tarn-et-Garonne1953819,5 %218 59823 58710,8 %
83 - Var1536441,8 %936 232180 40019,3 %
84 - Vaucluse1512214,6 %514 01961 38011,9 %
85 - Vendée282134,6 %567 66933 7665,9 %
86 - Vienne28151,8 %416 8353 9611,0 %
87 - Haute-Vienne20184,0 %366 6062 6820,7 %
88 - Vosges51515830,7 %395 911116 95229,5 %
89 - Yonne45410322,7 %345 28052 88215,3 %
90 - Territoire de Belfort10254,9 %142 5502 3911,7 %
91 - Essonne1965729,1 %1 154 791252 94221,9 %
92 - Hauts-de-Seine361541,7 %1 452 733746 75651,4 %
93 - Seine-Saint-Denis403075,0 %1 394 2951 031 85774,0 %
94 - Val-de-Marne472144,7 %1 236 923692 81956,0 %
95 - Val-d'Oise1855027,0 %1 124 059370 00532,9 %
971 - Guadeloupe342264,7 %430 805335 50877,9 %
972 - Martinique34411,8 %391 43723 6476,0 %
973 - Guyane2200,0 %161 45700,0 %
974 - Réunion2414,2 %721 7724 9040,7 %
Total36 6844 37211,9 %62 129 1959 871 67815,9 %
(*) La population totale 2005 correspond à la population totale au recensement de 1999 corrigée des recensements complémentaires, le cas échéant.

- page 1503

Page mise à jour le