Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/05/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer pour chaque département, le nombre de communes dont une partie est classée en 2005 en zone urbaine sensible, ainsi que la population totale correspondante et que le pourcentage que représente cette population par rapport à la population totale du département.

- page 1470


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Le tableau suivant présente pour chaque département de métropole les données de synthèse relatives à l'importance de sa population classée en zone urbaine sensible (ZUS).

DEPT.NOM DÉPARTEMENTNOMBRE
de communes
en ZUS
POPULATION
INSEE
du département
POPULATION
totale en ZUS
POP. ZUS/
Pop. INSEE
01Ain 2 533 798 14 818 2,78
02Aisne 3 536 067 44 962 8,39
03Allier 5 345 456 21 435 6,20
04Alpes-de-Haute-Provence 1 141 000 717 0,51
06Alpes-Maritimes 2 1 017 965 52 934 5,20
07Ardèche 2 291 195 2 943 1,01
08Ardennes 4 290 344 29 26210,08
10Aube 6 293 678 31 82410,84
11Aude 2 318 890 11 087 3,48
12Aveyron 1 264 782 1 872 0,71
13Bouches-du-Rhône 9 1 841 334 288 79215,68
14Calvados 2 660 422 24 010 3,64
16Charente 3 342 053 20 477 5,99
17Charente-Maritime 4 573 166 31 329 5,47
18Cher 2 314 904 19 347 6,14
21Côte-d'Or 5 511 541 31 730 6,20
22Côte-d'Armor 1 546 508 12 496 2,29
24Dordogne 1 391 426 664 0,17
25Doubs 6 502 346 56 81011,31
26Drôme 4 444 271 27 992 6,30
27Eure 3 545 140 25 855 4,74
28Eure-et-Loir 6 409 426 38 446 9,39
29Finistère 2 861 114 16 084 1,87
2ACorse-du-Sud 1 121 325 17 56814,48
2BHaute-Corse 1 145 656 11 004 7,55
30Gard 6 636 556 44 651 7,01
31Haute-Garonne 2 1 095 589 46 751 4,27
33Gironde 9 1 306 211 99 333 7,60
34Hérault 6 917 131 67 463 7,38
35Ille-et-Vilaine 3 897 422 53 929 6,01
36Indre 1 232 287 8 706 3,75
37Indre-et-Loire 5 562 093 23 055 4,10
38Isère 8 1 112 171 55 367 4,98
39Jura 3 251 140 11 105 4,42
40Landes 2 338 028 3 131 0,93
41Loir-et-Cher 3 316 696 18 548 5,86
42Loire 5 735 481 26 951 3,66
43Haute-Loire 1 210 213 1 351 0,64
44Loire-Atlantique 5 1 157 863 65 294 5,64
45Loiret 3 619 498 22 010 3,55
47Lot-et-Garonne 1 307 942 5 213 1,69
49Maine-et-Loire 4 738 830 45 265 6,13
50Manche 2 484 064 15 147 3,13
51Marne 4 566 678 75 84613,38
52Haute-Marne 1 194 873 13 495 6,93
53Mayenne 1 289 538 9 151 3,16
54Meurthe-et-Moselle 11 716 556 51 247 7,15
55Meuse 1 192 328 3 654 1,90
56Morbihan 3 662 641 20 750 3,13
57Moselle 15 1 035 288 90 044 8,70
58Nièvre 2 225 198 13 951 6,19
59Nord 41 2 557 954 320 03712,51
60Oise 7 767 707 61 579 8,02
61Orne 3 292 586 20 548 7,02
62Pas-de-Calais 24 1 446 411 116 991 8,09
63Puy-de-Dôme 4 609 353 49 333 8,10
64Pyrénées-Atlantiques 4 609 236 32 331 5,31
65Hautes-Pyrénées 1 224 835 4 773 2,12
66Pyrénées-Orientales 1 405 691 19 091 4,71
67Bas-Rhin 5 1 031 956 83 510 8,09
68Haut-Rhin 5 713 349 52 595 7,37
69Rhône 18 1 581 781 201 76512,76
70Haute-Saône 4 230 497 8 293 3,60
71Saône-et-Loire 3 547 916 20 077 3,66
72Sarthe 3 537 172 35 845 6,67
73Savoie 1 378 384 21 194 5,60
74Haute-Savoie 2 647 257 11 412 1,76
75Paris 1 2 125 246 123 207 5,80
76Seine-Maritime 10 1 243 504 116 933 9,40
77Seine-et-Marne 9 1 250 349 86 451 6,91
78Yvelines 13 1 361 482 127 459 9,36
79Deux-Sèvres 1 349 008 7 049 2,02
80Somme 2 556 202 36 562 6,57
81Tarn 4 354 733 13 431 3,79
83Var 3 919 955 41 713 4,53
84Vaucluse 3 505 013 24 617 4,87
85Vendée 1 550 705 6 426 1,17
86Vienne 2 404 267 13 233 3,27
87Haute-Vienne 1 356 411 19 188 5,38
88Vosges 2 381 441 20 073 5,26
89Yonne 4 333 494 25 566 7,67
90Territoire de Belfort 1 137 876 13 057 9,47
91Essonne 20 1 141 753 174 99915,33
92Hauts-de-Seine 13 1 442 911 173 10012,00
93Seine-Saint-Denis 22 1 389 626 305 91122,01
94Val-de-Marne 14 1 227 387 149 12812,15
95Val-d'Oise 15 1 112 781 190 34017,10
 Total45257 772 3514 453 863 7,71

- page 2644

Page mise à jour le