ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Cabinet du Premier ministre
M. Hervé FABRE-AUBRESPY , conseiller pour la législation électorale
Ministère de l'intérieur
M. Yves LE BRETON, adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale
Professeurs de droit
M. Jean-Claude COLLIARD , professeur de droit, président de l'université Paris-I (contribution écrite)
Mme Anne LEVADE , professeur de droit public à l'université Paris-XII (contribution écrite)
M. Didier MAUS , conseiller d'État, professeur de droit à l'université Aix-Marseille-III
ANNEXE 2 - RÉPARTITION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION ET ÉCART DU QUOTIENT ÉLECTORAL DÉPARTEMENTAL À LA MOYENNE RÉGIONALE
| RÉGION | Conseil régional (tableau censuré) | Conseil régional (nouveau tableau) | DÉPARTEMENT | Nombre de conseillers territoriaux (tableau censuré) | Nombre de conseillers territoriaux (tableau proposé par le présent projet de loi) | 
                                                                
                                                                    Écart du quotient électoral à la
moyenne régionale
                                                                     | 
| Alsace | 66 | 66 | Bas-Rhin Haut-Rhin | 43 31 | 43 31 | + 2,20 - 3,06 | 
| Aquitaine | 211 | 211 | Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques | 33 79 27 27 45 | 33 79 27 27 45 | - 17,62 + 19,46 - 8,23 - 19,73 - 4,47 | 
| Auvergne | 146 | 145 | Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme | 35 21 27 63 | 35 20 27 63 | + 5,84 - 19,64 - 11,22 + 7,80 | 
| Bourgogne | 134 | 134 | Côte d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne | 41 21 43 29 | 41 21 43 29 | + 4,04 - 14,07 + 5,35 - 3,46 | 
| Bretagne | 190 | 190 | Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan | 35 55 57 43 | 35 55 57 43 | + 0,23 - 2,33 + 2,40 - 0,39 | 
| Centre | 172 | 172 | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret | 25 29 19 35 25 39 | 25 29 19 35 25 39 | - 14,87 - 0,77 - 17,04 + 13,64 - 11,24 + 13,37 | 
| Champagne-Ardenne | 138 | 138 | Ardennes Aube Marne Haute-Marne | 33 33 49 23 | 33 33 49 23 | - 11,18 - 5,82 + 19,14 - 16,38 | 
| Franche-Comté | 104 | 104 | Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort | 39 27 23 15 | 39 27 23 15 | + 19,75 - 13,71 - 7,33 - 15,44 | 
| Guadeloupe | 43 | 45 | Guadeloupe | 43 | 45 | |
| Île-de-France | 308 | 308 | Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise | 55 35 37 33 41 39 35 33 | 55 35 37 33 41 39 35 33 | + 6,21 - 1,60 + 0,39 - 3,47 - 0,16 + 2,04 - 1,06 - 6,71 | 
| Languedoc-Roussillon | 167 | 166 | Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales | 27 39 55 15 31 | 26 39 55 15 31 | - 19,02 + 7,33 + 11,78 - 69,06 - 14,16 | 
| Limousin | 91 | 91 | Corrèze Creuse Haute-Vienne | 29 19 43 | 29 19 43 | + 2,90 -19,88 + 6,83 | 
| Lorraine | 134 | 130 | Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges | 37 19 51 27 | 37 15 53 25 | + 5,39 - 30,81 + 5,08 - 18,75 | 
| Midi-Pyrénées | 250 | 251 | Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne | 15 29 89 19 19 23 33 23 | 15 29 90 19 19 23 33 23 | - 11,45 - 15,87 + 19,62 - 13,77 - 19,57 - 11,92 - 0,38 - 9,29 | 
| Basse-Normandie | 117 | 117 | Calvados Manche Orne | 49 39 29 | 49 39 29 | + 10,36 + 1,59 - 19,65 | 
| Haute-Normandie | 98 | 98 | Eure Seine-Maritime | 35 63 | 35 63 | + 6,38 - 11,49 | 
| Nord-Pas-de-Calais | 138 | 138 | Nord Pas-de-Calais | 81 57 | 81 57 | + 8,58 - 12,20 | 
| Pays-de-la-Loire | 175 | 174 | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée | 53 39 19 31 33 | 53 39 18 31 33 | + 17,46 - 1,52 - 16,56 - 10,52 - 7,33 | 
| Picardie | 109 | 109 | Aisne Oise Somme | 33 39 37 | 33 39 37 | - 6,66 + 17,23 - 12,22 | 
| Poitou-Charentes | 124 | 124 | Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne | 25 41 27 31 | 25 41 27 31 | - 0,51 + 5,55 - 4,34 - 3,15 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 226 | 226 | Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse | 15 15 49 75 45 27 | 15 15 49 75 45 27 | - 55,04 - 61,80 - 5,51 + 11,92 - 4,99 - 14,78 | 
| La Réunion | 49 | 49 | La Réunion | 49 | 49 | |
| Rhône-Alpes | 298 | 299 | Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie | 33 19 27 49 39 69 25 37 | 34 19 28 49 39 69 24 37 | - 16,42 - 19,88 - 16,55 + 18,57 - 7,00 + 19,75 - 16,74 - 5,38 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            