CINQUIÈME PARTIE : STATISTIQUES DE LA PARTICIPATION FEMININE DANS LES ASSEMBLÉES LOCALES (HORS DOM-TOM)
(communiquées a la mission d'information par le ministère de l'Intérieur)
A. PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX
1. Dénombrement par strate de population
| Femmes | Hommes | Total | |||
| moins de 3500 habitants | 90 883 | 341 188 | 432 071 | ||
| >= 3500 et < 9000 habitants | 10 659 | 3 1858 | 42 517 | ||
| >= 9000 et < 30000 habitants | 6 038 | 17 016 | 23 054 | ||
| >= 30000 et < 100000 habitants | 2 213 | 6 033 | 8 246 | ||
| >= 100000 habitants | 592 | 1 589 | 2 181 | ||
| TOTAL | 110 385 | 397 684 | 508 069 | ||
| Global | 
2. Détail par département
DÉPARTEMENT 01 AIN
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 231 | 4 081 | 5 312 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 152 | 410 | 562 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 26 | 75 | 101 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 12 | 31 | 43 | |
| TOTAL | 1 421 | 4 597 | 6 018 | 
DÉPARTEMENT 02 AISNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 2 016 | 7 447 | 9 463 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 46 | 151 | I97 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 47 | 154 | 201 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 10 | 39 | 49 | |
| TOTAL | 2 119 | 7 791 | 9 910 | 
DÉPARTEMENT 03 ALLIER
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 894 | 2 991 | 3 885 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 82 | 225 | 307 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 24 | 112 | 136 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 12 | 31 | 43 | |
| TOTAL | 1 012 | 3 359 | 4 371 | 
DÉPARTEMENT 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
| Femmes | Hommes | Total | ||||
| moins de 3500 habitants | 496 | 1 720 | 2 216 | |||
| >= 3500 et < 9000 habitants | 29 | 83 | 112 | |||
| >= 9000 et < 30000 habitants | 16 | 50 | 66 | |||
| TOTAL | 541 | 1853 | 2394 | |||
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 363 | 1 646 | 2 009 | |
| >= 500 et < 9000 habitants | 5 | 24 | 29 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 10 | 23 | 33 | |
| >= 3000 et < 100000 habitants | 9 | 30 | 39 | |
| TOTAL | 387 | 1 723 | 2 110 | |
DÉPARTEMENT 05 HAUTES ALPES
DÉPARTEMENT 06 ALPES MARITIMES
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 373 | 1 369 | 1 742 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 100 | 319 | 419 | 
| >= 9000 et< 30000 habitants | 87 | 311 | 398 | 
Le : 19/12/1996
DÉPARTEMENT 06 ALPES MARITIMES
| Femmes | Hommes | Total | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 50 | 177 | 227 | 
| >= 100000 habitants | 12 | 57 | 69 | 
| TOTAL | 622 | 2 233 | 2 855 | 
DÉPARTEMENT 07 ARDECHE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 958 | 3 204 | 4 162 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 43 | 127 | 170 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 43 | 118 | 161 | |
| TOTAL | 1 044 | 3 449 | 4 493 | 
DÉPARTEMENT 08 ARDENNES
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 929 | 4 244 | 5 173 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 53 | 173 | 226 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 17 | 47 | 64 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 12 | 33 | 45 | |
| TOTAL | 1 011 | 4 497 | 5 506 | 
DÉPARTEMENT 09 ARIEGE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 730 | 2 823 | 3 553 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 25 | 87 | 112 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 13 | 49 | 62 | |
| TOTAL | 768 | 2 959 | 3 727 | 
DÉPARTEMENT 10 AUBE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 963 | 3 833 | 4 796 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 42 | 126 | 168 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 34 | 94 | 128 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 12 | 33 | 45 | |
| TOTAL | 1 051 | 4 086 | 5 137 | 
DÉPARTEMENT 11 AUDE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 009 | 3 900 | 4 909 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 36 | 132 | 168 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 14 | 48 | 62 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 22 | 64 | 86 | |
| TOTAL | 1 081 | 4 144 | 5 225 | 
DÉPARTEMENT 12 AVEYRON
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 705 | 3 059 | 3 764 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 40 | I26 | 166 | |
| >= 90000 et < 30000 habitants | 24 | 108 | 132 | |
| TOTAL | 769 | 3 293 | 4 062 | 
DÉPARTEMENT 13 BOUCHES DU RHONE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 242 | 716 | 958 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 278 | 850 | 1 128 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 134 | 388 | 522 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 68 | 258 | 326 | |
| >= 100000 habitants | 34 | 122 | 156 | |
| TOTAL | 756 | 2 334 | 3 090 | 
DÉPARTEMENT 14 CALVADOS
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 766 | 6 558 | 8 324 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 147 | 381 | 528 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 47 | 118 | 165 | |
| >= 100000 habitants | 12 | 43 | 55 | |
| TOTAL | 1 972 | 7 100 | 9 072 | 
DÉPARTEMENT 15 CANTAL
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 481 | 2 596 | 3 077 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 15 | 70 | 85 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 11 | 28 | 39 | |
| TOTAL | 507 | 2 694 | 3 201 | 
DÉPARTEMENT 16 CHARENTE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 000 | 3 956 | 4 956 | |
| >= 3 500 et < 9000 habitants | 69 | 236 | 305 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 20 | 46 | 66 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 8 | 35 | 43 | |
| TOTAL | 1 097 | 4 273 | 5 370 | 
DÉPARTEMENT 17 CHARENTE MARITIME
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 315 | 4 562 | 5 877 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 142 | 385 | 527 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 24 | 79 | 103 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 15 | 34 | 49 | |
| TOTAL | 1 496 | 5 060 | 6 556 | 
DÉPARTEMENT 18 CHER
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3300 habitants | 864 | 2 684 | 3 548 | |
| >= 3500 et < 9000 habitante | 46 | 124 | 170 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 17 | 45 | 62 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 20 | 68 | 88 | |
| TOTAL | 947 | 2 921 | 3 866 | 
DÉPARTEMENT 19 CORRÈZE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 660 | 2 805 | 3 465 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 22 | 61 | 83 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 16 | 50 | 66 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 14 | 29 | 43 | |
| TOTAL | 712 | 2 945 | 3 657 | 
DÉPARTEMENT 21 COTE D'OR
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 623 | 6 028 | 7 651 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 90 | 252 | 342 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 45 | 114 | 159 | |
| >= 100000 habitants | 15 | 40 | 55 | |
| TOTAL | 1 773 | 6 434 | 8 207 | 
DÉPARTEMENT 22 COTES D'ARMOR
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitante | 1 092 | 3 991 | 5 083 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 121 | 377 | 498 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 52 | 138 | 190 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 10 | 33 | 43 | |
| TOTAL | 1 275 | 4 539 | 5 814 | 
DÉPARTEMENT 23 CREUSE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 617 | 2 430 | 3 047 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 20 | 53 | 73 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 7 | 26 | 33 | |
| TOTAL | 644 | 2 509 | 3 153 | 
DÉPARTEMENT 24 DORDOGNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 354 | 5 317 | 6 671 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 65 | 241 | 306 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 13 | 51 | 64 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 13 | 26 | 39 | |
| TOTAL | 1 445 | 5 635 | 7 080 | 
DÉPARTEMENT 25 DOUBS
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 197 | 5 447 | 6 644 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 100 | 317 | 417 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 36 | 98 | 134 | |
| >= 100000 habitants | 10 | 45 | 55 | |
| TOTAL | 1 343 | 5 907 | 7 250 | 
DÉPARTEMENT 26 DROME
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 027 | 3 183 | 4 210 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 109 | 308 | 417 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 35 | 95 | 130 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 24 | 63 | 87 | |
| TOTAL | 1 195 | 3 649 | 4 844 | 
DÉPARTEMENT 27 EURE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 978 | 6 145 | 8 123 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 99 | 233 | 332 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 46 | 117 | 163 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 7 | 36 | 43 | |
| TOTAL | 2 130 | 6 531 | 8 661 | 
DÉPARTEMENT 28 EURE ET LOIR
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 033 | 3 798 | 4 831 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 56 | 218 | 274 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 41 | 120 | 161 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 17 | 61 | 78 | |
| TOTAL | 1 147 | 4 197 | 5 344 | 
DÉPARTEMENT 29 FINISTÈRE
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 935 | 2 889 | 3 824 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 294 | 768 | 1 062 | 
| >= 9000 et < 30000 habitants | 83 | 214 | 297 | 
| >= 30000 et < 100000 habitants | 16 | 29 | 45 | 
| >= 100000 habitants | 13 | 42 | 55 | 
| TOTAL | 1 341 | 3 942 | 5 283 | 
DÉPARTEMENT 2A CORSE SUD
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 283 | 1 112 | 1 395 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 9 | 18 | 27 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 3 | 26 | 29 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 7 | 38 | 45 | |
| TOTAL | 302 | 1 194 | 1 498 | 
DÉPARTEMENT 2B HAUTE CORSE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 549 | 1 980 | 2 529 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 17 | 93 | 110 | |
| >= 30000 et< 100000 habitants | 6 | 33 | 39 | |
| TOTAL | 572 | 2 106 | 2 678 | 
DÉPARTEMENT 30 GARD
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 068 | 3 294 | 4 362 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 132 | 447 | 579 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 49 | 145 | 194 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 11 | 32 | 43 | |
| >= 100000 habitants | 13 | 42 | 55 | |
| TOTAL | 1 273 | 3 960 | 5 233 | 
DÉPARTEMENT 31 HAUTE GARONNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 458 | 5 222 | 6 680 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 180 | 548 | 728 | |
| >= 9000 et< 30000 habitants | 81 | 284 | 365 | |
| >= 100000 habitants | 22 | 47 | 69 | |
| TOTAL | 1 741 | 6 101 | 7 842 | |
DÉPARTEMENT 32 GERS
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 865 | 4 159 | 5 024 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 47 | 148 | 195 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 8 | 27 | 35 | |
| TOTAL | 920 | 4 334 | 5 254 | 
DÉPARTEMENT 33 GIRONDE
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 1 655 | 5 064 | 6 719 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 229 | 725 | 954 | 
| >= 9000 et < 30000 habitants | 143 | 436 | 579 | 
| >= 30000 et < 100000 habitants | 35 | 94 | 129 | 
| >= 100000 habitants | 18 | 43 | 61 | 
| TOTAL | 2 080 | 6 362 | 8 442 | 
DÉPARTEMENT 34 HÉRAULT
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 974 | 3 143 | 4 117 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 221 | 702 | 923 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 41 | 157 | 198 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 19 | 73 | 92 | |
| >= 100000 habitants | 17 | 44 | 61 | |
| TOTAL | 1 272 | 4 119 | 5 391 | 
DÉPARTEMENT 35 ILLE ET VILAINE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 968 | 3 795 | 4 763 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 210 | 599 | 809 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 41 | 151 | 192 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 7 | 36 | 43 | |
| >= 100000 habitants | 18 | 41 | 59 | |
| TOTAL | 1 244 | 4 622 | 5 866 | 
DÉPARTEMENT 36 INDRE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 671 | 2 356 | 3 027 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 50 | 145 | 195 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 10 | 23 | 33 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 16 | 29 | 45 | |
| TOTAL | 747 | 2 553 | 3 300 | 
DÉPARTEMENT 37 INDRE ET LOIRE
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 830 | 2 698 | 3 528 | 
| >= et < 9000 habitants | 140 | 364 | 504 | 
| >= 9000 et< 30000 habitants | 42 | 119 | 161 | 
| >= 30000 et < 100000 habitants | 8 | 31 | 39 | 
| >= 100000 habitants | 16 | 39 | 55 | 
| T0TAL | 1 036 | 3 251 | 4 287 | 
DÉPARTEMENT 38 ISÈRE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 622 | 4 901 | 6 523 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 324 | 862 | 1 186 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 99 | 262 | 361 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 23 | 55 | 78 | |
| >= 100000 habitants | 15 | 44 | 59 | |
| TOTAL | 2 083 | 6 124 | 8 207 | 
DÉPARTEMENT 39 JURA
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 093 | 4 837 | 5 930 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 32 | 105 | 137 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 34 | 96 | 130 | |
| TOTAL | 1 159 | 5 038 | 6 197 | 
DÉPARTEMENT 40 LANDES
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 788 | 3 238 | 4 026 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 71 | 211 | 282 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 36 | 119 | 155 | |
| TOTAL | 895 | 3 568 | 4 463 | 
DÉPARTEMENT 41 LOIR ET CHER
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 799 | 2 848 | 3 647 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 70 | 179 | 249 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 14 | 52 | 66 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 18 | 25 | 43 | |
| TOTAL | 901 | 3 104 | 4 005 | 
DÉPARTEMENT 42 LOIRE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 924 | 2 989 | 3 913 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 178 | 521 | 699 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 79 | 212 | 291 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 21 | 61 | 82 | |
| >= 100000 habitants | 16 | 43 | 59 | |
| TOTAL | 1 218 | 3 826 | 5 044 | 
DÉPARTEMENT 43 HAUTE LOIRE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 571 | 2 573 | 3 144 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 55 | 196 | 251 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 12 | 23 | 35 | |
| TOTAL | 638 | 2 792 | 3 430 | 
DÉPARTEMENT 44 LOIRE ATLANTIQUE
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 717 | 2 174 | 2 891 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 298 | 826 | 1 124 | 
| >= 9000 et < 30000 habitants | 99 | 293 | 392 | 
| >= 30000 et < 100000 habitants | 36 | 95 | 131 | 
| >= 100000 habitants | 17 | 44 | 61 | 
| TOTAL | 1 167 | 3 432 | 4 599 | 
DÉPARTEMENT 45 LOIRET
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 975 | 3 174 | 4 149 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 110 | 350 | 460 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 87 | 241 | 328 | |
| >= 100000 habitants | 15 | 40 | 55 | |
| TOTAL | 1 187 | 3 805 | 4 992 | 
DÉPARTEMENT 46 LOT
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 749 | 3 127 | 3 876 | |
| >=- 3500 et < 9000 habitants | 19 | 62 | 81 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 17 | 45 | 62 | |
| TOTAL | 785 | 3 234 | 4 019 | 
DÉPARTEMENT 47 LOT ET GARONNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 811 | 3 025 | 3 836 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 68 | 241 | 309 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 22 | 75 | 97 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 6 | 33 | 39 | |
| TOTAL | 907 | 3 374 | 4 281 | |
DÉPARTEMENT 48 LOZÈRE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 378 | 1 659 | 2 037 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 13 | 43 | 56 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 7 | 26 | 33 | |
| TOTAL | 398 | 1 728 | 2 126 | 
DÉPARTEMENT 49 MAINE ET LOIRE
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 1 203 | 3 754 | 4 957 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 156 | 404 | 560 | 
| >= 9000 et < 30000 habitants | 35 | 93 | 128 | 
| >= 30000 et < 100000 habitants | 20 | 64 | 84 | 
| >= 100000 habitants | 13 | 42 | 55 | 
| TOTAL | 1 427 | 4 357 | 5 784 | 
DÉPARTEMENT 50 MANCHE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 414 | 5 915 | 7 329 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 62 | 218 | 280 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 46 | 185 | 231 | |
| TOTAL | 1 522 | 6 318 | 7 840 | 
DÉPARTEMENT 51 MARNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 301 | 5 644 | 6 945 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 79 | 229 | 308 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 23 | 78 | 101 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 9 | 34 | 43 | |
| >= 100000 habitants | 11 | 48 | 59 | |
| TOTAL | 1 423 | 6 033 | 7 456 | 
DÉPARTEMENT 52 HAUTE MARNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 876 | 3 856 | 4 732 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 12 | 42 | 54 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 16 | 48 | 64 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 16 | 23 | 39 | |
| TOTAL | 920 | 3 969 | 4 889 | 
DÉPARTEMENT 53 MAYENNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 741 | 2 598 | 3 339 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 49 | 119 | 168 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 14 | 52 | 66 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 14 | 31 | 45 | |
| TOTAL | 818 | 2 800 | 3 618 | 
DÉPARTEMENT 54 MEURTHE ET MOSELLE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 388 | 5 176 | 6 564 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 240 | 608 | 848 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 79 | 245 | 324 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 26 | 66 | 92 | |
| TOTAL | 1 733 | 6 095 | 7 828 | 
DÉPARTEMENT 55 MEUSE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 062 | 4 227 | 5 289 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 38 | 101 | 139 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 17 | 51 | 68 | |
| TOTAL | 1 117 | 4 379 | 5 496 | 
DÉPARTEMENT 56 MORBIHAN
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 810 | 2 845 | 3 655 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 184 | 541 | 725 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 46 | 121 | 167 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 31 | 57 | 88 | |
| TOTAL | 1 071 | 3 564 | 4 635 | 
DÉPARTEMENT 57 MOSELLE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 399 | 7 208 | 8 607 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 216 | 738 | 954 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 128 | 489 | 617 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 6 | 33 | 39 | |
| >= 100000 habitants | 20 | 35 | 55 | |
| TOTAL | 1 769 | 8 503 | 10 272 | 
DÉPARTEMENT 58 NIÈVRE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 837 | 2 728 | 3 565 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 64 | 159 | 223 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 22 | 44 | 66 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 9 | 34 | 43 | |
| TOTAL | 932 | 2 965 | 3 897 | 
DÉPARTEMENT 59 NORD
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 1 588 | 5 959 | 7 547 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 569 | 1 905 | 2 474 | 
| >= 9000 et < 30000 habitants | 427 | 1 250 | 1 677 | 
| >= 30000 et < 100000 habitants | 107 | 339 | 446 | 
| >= 100000 habitants | 18 | 41 | 59 | 
| TOTAL | 2 709 | 9 494 | 12 203 | 
DÉPARTEMENT 60 OISE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 958 | 6 564 | 8 522 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 105 | 370 | 475 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 79 | 214 | 293 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 36 | 91 | 127 | |
| TOTAL | 2 178 | 7 239 | 9 417 | 
DÉPARTEMENT 61 ORNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | l 183 | 4 656 | 5 839 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 38 | 126 | I64 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 36 | 94 | I30 | |
| TOTAL | 1 257 | 4 876 | 6 133 | 
DÉPARTEMENT 62 PAS DE CALAIS
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 652 | 8 543 | 10 195 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 417 | 1 468 | 1 885 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 203 | 635 | 838 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 59 | 188 | 247 | |
| TOTAL | 2 331 | 10 834 | 13 165 | 
DÉPARTEMENT 63 PUY DE DÔME
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habituas | 1 195 | 4 472 | 5 667 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 123 | 350 | 473 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 75 | 177 | 252 | |
| >= 100000 habitants | 21 | 34 | 55 | |
| TOTAL | 1 414 | 5 033 | 6 447 | 
DÉPARTEMENT 64 PYRÉNÉES ATLANTIQUES
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 094 | 5 176 | 6 270 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 127 | 400 | 527 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 57 | 175 | 232 | |
| 30000 et < 100000 habitants | 31 | 100 | 131 | |
| TOTAL | 1 309 | 5 851 | 7 160 | 
DÉPARTEMENT 65 HAUTES PYRÉNÉES
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 864 | 4 170 | 5 034 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 43 | 152 | 195 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 5 | 28 | 33 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 11 | 32 | 43 | |
| TOTAL | 923 | 4 382 | 5 305 | 
DÉPARTEMENT 66 PYRÉNÉES ORIENTALES
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 565 | 2 059 | 2 624 | |
| >= 3500 et < 9000 habitant] | 123 | 418 | 541 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 6 | 23 | 29 | |
| >= 100000 habitants | 14 | 41 | 55 | |
| TOTAL | 708 | 2 541 | 3 249 | 
DÉPARTEMENT 67 BAS RHIN
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 934 | 5 788 | 6 722 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 179 | 651 | 830 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 91 | 274 | 365 | |
| >= 100000 habitants | 17 | 48 | 65 | |
| TOTAL | 1 221 | 6 781 | 7 982 | 
DÉPARTEMENT 68 HAUT RHIN
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 890 | 4 041 | 4 931 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 118 | 384 | 502 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 64 | 233 | 297 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 10 | 39 | 49 | |
| >= 100000 habitants | 13 | 42 | 55 | |
| TOTAL | 1 095 | 4 739 | 5 834 | 
DÉPARTEMENT 69 RHÔNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 914 | 2 590 | 3 504 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 278 | 784 | 1 062 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 141 | 383 | 524 | |
| >= 30000 et < 100000 habitants | 69 | 187 | 256 | |
| >= 100000 habitants | 35 | 93 | 128 | |
| TOTAL | 1 437 | 4 037 | 5 474 | 
DÉPARTEMENT 70 HAUTE SAÔNE
| Femmes | Hommes | Total | ||
| moins de 3500 habitants | 1 150 | 4 913 | 6 063 | |
| >= 3500 et < 9000 habitants | 35 | 106 | 141 | |
| >= 9000 et < 30000 habitants | 16 | 46 | 62 | |
| TOTAL | 1 201 | 5 065 | 6 266 | 
DÉPARTEMENT 71 SAÔNE ET LOIRE
| Femmes | Hommes | Total | |
| moins de 3500 habitants | 1467 | 5 334 | 6 801 | 
| >= 3500 et < 9000 habitants | 115 | 308 | 423 | 
