II. ÉVOLUTION DES CRÉDITS PAR MISSION ENTRE LA LOI DE FINANCES INITIALE ET LA FIN DE GESTION 2015 (DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL, HORS REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS)
(en millions d'euros et en %)
| Missions | LFI 2015 | Après PLFR 2015 | Différence | |||||
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| Action extérieure de l'État | 3 076,0 | 3 198,7 | 3 033,1 | 3 155,4 | -42,9 | -43,4 | -1,39% | -1,36% | 
| Administration générale et territoriale de l'État | 2 524,9 | 2 535,6 | 2 490,5 | 2 501,2 | -34,4 | -34,4 | -1,36% | -1,36% | 
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 815,8 | 2 745,3 | 2 801,1 | 2 722,3 | -14,7 | -23,0 | -0,52% | -0,84% | 
| Aide publique au développement | 2 066,5 | 2 620,7 | 1 933,2 | 2 510,3 | -133,4 | -110,4 | -6,45% | -4,21% | 
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 611,6 | 2 612,1 | 2 535,0 | 2 545,0 | -76,6 | -67,1 | -2,93% | -2,57% | 
| Conseil et contrôle de l'État | 655,7 | 639,2 | 653,6 | 631,8 | -2,1 | -7,4 | -0,33% | -1,16% | 
| Crédits non répartis | 340,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | -300,0 | 0,0 | -88,1% | 0,00% | 
| Culture | 2 787,3 | 2 748,7 | 2 759,7 | 2 718,7 | -27,6 | -30,0 | -0,99% | -1,09% | 
| Défense | 45 383,6 | 39 585,7 | 46 000,8 | 40 222,9 | 617,3 | 637,3 | 1,36% | 1,61% | 
| Direction de l'action du Gouvernement | 1 453,7 | 1 317,7 | 1 421,3 | 1 288,8 | -32,5 | -29,0 | -2,23% | -2,20% | 
| Écologie, développement et mobilité durables | 7 166,9 | 7 148,5 | 6 703,2 | 6 709,3 | -463,7 | -439,2 | -6,47% | -6,14% | 
| Économie | 1 903,6 | 1 701,9 | 1 861,2 | 1 651,9 | -42,3 | -50,0 | -2,22% | -2,94% | 
| Égalité des territoires et logement | 18 153,7 | 17 893,7 | 18 064,0 | 17 808,1 | -89,7 | -85,7 | -0,49% | -0,48% | 
| Engagements financiers de l'État | 45 107,0 | 45 207,0 | 44 857,0 | 44 986,3 | -250,0 | -220,7 | -0,55% | -0,49% | 
| Enseignement scolaire | 67 047,3 | 67 106,6 | 67 039,3 | 67 098,6 | -8,0 | -8,0 | -0,01% | -0,01% | 
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 047,2 | 10 896,8 | 10 890,7 | 10 809,9 | -156,5 | -86,9 | -1,42% | -0,80% | 
| Immigration, asile et intégration | 703,6 | 702,9 | 697,9 | 697,2 | -5,7 | -5,7 | -0,81% | -0,81% | 
| Justice | 8 264,4 | 7 973,1 | 7 948,0 | 7 953,8 | -316,4 | -19,3 | -3,83% | -0,24% | 
| Médias, livre et industries culturelles | 591,4 | 601,8 | 579,7 | 590,0 | -11,8 | -11,8 | -1,99% | -1,96% | 
| Outre-mer | 2 079,6 | 2 063,3 | 1 988,8 | 1 970,5 | -90,8 | -92,8 | -4,37% | -4,50% | 
| Politique des territoires | 674,4 | 718,3 | 627,3 | 664,0 | -47,1 | -54,2 | -6,98% | -7,55% | 
| Pouvoirs publics | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% | 
| Recherche et enseignement supérieur | 25 991,3 | 25 887,1 | 25 687,9 | 25 531,7 | -303,4 | -355,4 | -1,17% | -1,37% | 
| Régimes sociaux et de retraite | 6 320,4 | 6 320,4 | 6 320,4 | 6 320,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% | 
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 828,1 | 2 962,3 | 3 828,1 | 2 962,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% | 
| Santé | 1 256,2 | 1 257,5 | 1 234,3 | 1 208,9 | -21,9 | -48,6 | -1,74% | -3,86% | 
| Sécurités | 18 486,3 | 18 375,3 | 18 535,3 | 18 339,6 | 49,0 | -35,7 | 0,26% | -0,19% | 
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 18 239,9 | 18 250,2 | 18 186,8 | 18 197,1 | -53,0 | -53,1 | -0,29% | -0,29% | 
| Sport, jeunesse et vie associative | 614,9 | 621,6 | 580,8 | 585,8 | -34,1 | -35,8 | -5,54% | -5,76% | 
| Travail et emploi | 11 285,2 | 11 442,5 | 12 209,9 | 11 820,9 | 924,7 | 378,4 | 8,19% | 3,31% | 
Note de lecture : les crédits présentés dans la colonne « après PLFR 2015 » intègrent l'impact, outre du projet de loi de finances rectificative, du décret d'annulation du 9 juin 2015 ainsi que des trois décrets d'avance publiés en 2015.
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            