I. Ensemble des communes des départements concernés par l'étude du Grand Paris (92, 93 et 94)
| DEP | COM | Libellé des communes | Population REI | Population DGCL | Total pop DGF | Taux TFNB | Taux FNB | Taux TH | Taux Global TFB | Taux Global TFNB | Taux Global TH | Taux dép.TFNB | Taux dép. TFB | Taux dép.TH | Poids TP | Potentiel fiscal | Potentiel financier | 
| 75 | 056 | PARIS | 2 147 857 | 2 147 857 | 2 223 582 | 13,50 | 7,11 | 8,80 | 8,53 | 16,20 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 45,14 | 3 532 475 648 | 4 062 864 836 | 
| Moyenne 75 | 2 147 857 | 2 147 857 | 2 223 582 | 3 532 475 648 | 4 062 864 836 | ||||||||||||
| 92 | 002 | ANTONY | 60 420 | 60 420 | 60 861 | 16,33 | 16,91 | 11,07 | 22,84 | 25,74 | 16,94 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 27,92 | 56 202 692 | 69 434 488 | 
| 92 | 004 | ASNIERES-SUR-SEINE | 76 314 | 76 314 | 77 232 | 13,39 | 10,11 | 12,27 | 16,01 | 23,12 | 18,14 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 32,44 | 70 529 663 | 84 603 908 | 
| 92 | 007 | BAGNEUX | 37 433 | 37 433 | 37 621 | 25,63 | 21,68 | 15,24 | 27,61 | 35,22 | 21,09 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 26,36 | 31 580 106 | 40 963 181 | 
| 92 | 009 | BOIS-COLOMBES | 24 048 | 24 048 | 24 305 | 24,18 | 16,28 | 18,12 | 21,91 | 33,67 | 23,99 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 17,63 | 18 718 807 | 23 309 622 | 
| 92 | 012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 107 042 | 107 042 | 109 390 | 8,47 | 6,75 | 9,74 | 12,69 | 18,27 | 15,61 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 62,11 | 227 063 271 | 242 089 340 | 
| 92 | 014 | BOURG-LA-REINE | 18 497 | 18 497 | 18 709 | 11,93 | 13,69 | 13,69 | 19,76 | 21,05 | 19,56 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 13,42 | 15 888 807 | 19 850 753 | 
| 92 | 019 | CHATENAY-MALABRY | 30 919 | 30 919 | 31 117 | 57,25 | 17,02 | 14,50 | 22,91 | 66,14 | 20,36 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 12,27 | 21 020 529 | 28 346 270 | 
| 92 | 020 | CHATILLON | 28 788 | 28 788 | 29 014 | 25,19 | 15,73 | 14,65 | 22,30 | 35,68 | 21,26 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 29,47 | 31 652 095 | 37 986 895 | 
| 92 | 022 | CHAVILLE | 18 136 | 18 136 | 18 298 | 24,65 | 18,00 | 15,02 | 24,07 | 33,36 | 20,89 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 9,83 | 15 470 628 | 20 408 229 | 
| 92 | 023 | CLAMART | 49 131 | 49 131 | 49 488 | 15,28 | 14,78 | 14,27 | 20,80 | 24,71 | 20,14 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 27,07 | 45 780 055 | 55 748 673 | 
| 92 | 024 | CLICHY | 50 420 | 50 420 | 51 083 | 16,01 | 20,67 | 16,70 | 26,59 | 25,82 | 22,56 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 46,37 | 66 416 102 | 73 886 173 | 
| 92 | 025 | COLOMBES | 77 184 | 77 184 | 77 710 | 22,55 | 21,38 | 17,13 | 27,33 | 32,13 | 23,00 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 31,46 | 66 411 342 | 82 477 685 | 
| 92 | 026 | COURBEVOIE | 83 153 | 83 153 | 84 645 | 7,37 | 4,18 | 5,84 | 10,04 | 17,12 | 11,71 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 58,97 | 209 318 477 | 217 335 540 | 
| 92 | 032 | FONTENAY-AUX-ROSES | 23 849 | 23 849 | 24 077 | 15,35 | 13,48 | 12,08 | 19,53 | 24,67 | 17,95 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 23,18 | 20 437 695 | 26 087 751 | 
| 92 | 033 | GARCHES | 18 320 | 18 320 | 18 516 | 30,40 | 13,64 | 11,65 | 19,72 | 39,88 | 17,52 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 11,78 | 15 816 206 | 19 897 757 | 
| 92 | 035 | LA GARENNE-COLOMBES | 24 181 | 24 181 | 24 503 | 16,42 | 11,02 | 9,98 | 16,97 | 25,38 | 15,85 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 47,26 | 31 462 614 | 35 731 582 | 
| 92 | 036 | GENNEVILLIERS | 42 733 | 42 733 | 42 887 | 25,10 | 20,82 | 12,75 | 26,59 | 34,87 | 18,58 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 67,86 | 69 461 655 | 76 543 227 | 
| 92 | 040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 60 927 | 60 927 | 61 835 | 9,11 | 11,09 | 9,99 | 17,08 | 18,89 | 15,86 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 65,21 | 108 243 164 | 118 215 203 | 
| 92 | 044 | LEVALLOIS-PERRET | 54 994 | 54 994 | 56 132 | 30,89 | 11,65 | 11,32 | 17,58 | 40,70 | 17,19 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 52,36 | 136 680 585 | 144 899 686 | 
| 92 | 046 | MALAKOFF | 29 644 | 29 644 | 29 917 | 10,79 | 14,49 | 12,02 | 20,45 | 20,53 | 17,87 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 41,50 | 27 067 360 | 33 621 891 | 
| 92 | 047 | MARNES-LA-COQUETTE | 1 541 | 1 541 | 1 568 | 12,18 | 6,13 | 5,99 | 12,21 | 21,35 | 11,87 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 23,09 | 2 462 992 | 2 726 286 | 
| 92 | 048 | MEUDON | 44 372 | 44 372 | 44 784 | 14,21 | 10,41 | 14,03 | 16,25 | 23,15 | 19,90 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 28,41 | 50 031 241 | 60 502 540 | 
| 92 | 049 | MONTROUGE | 42 002 | 42 002 | 42 601 | 6,87 | 7,80 | 10,23 | 14,41 | 17,52 | 16,84 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 41,57 | 55 250 135 | 62 623 607 | 
| 92 | 050 | NANTERRE | 86 219 | 86 219 | 86 714 | 20,50 | 11,24 | 6,90 | 16,96 | 30,07 | 12,74 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 68,41 | 147 916 514 | 165 254 910 | 
| 92 | 051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 60 364 | 60 364 | 62 933 | 3,27 | 2,42 | 4,96 | 8,38 | 13,07 | 10,84 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 38,23 | 141 241 377 | 149 724 375 | 
| 92 | 060 | LE PLESSIS-ROBINSON | 26 159 | 26 159 | 26 299 | 100,53 | 19,00 | 13,07 | 24,22 | 110,15 | 18,93 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 29,18 | 27 934 758 | 32 211 624 | 
| 92 | 062 | PUTEAUX | 40 950 | 40 950 | 41 624 | 11,51 | 7,93 | 6,91 | 13,87 | 21,31 | 12,77 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 60,42 | 174 064 202 | 180 491 720 | 
| 92 | 063 | RUEIL-MALMAISON | 74 671 | 74 671 | 75 321 | 21,49 | 9,89 | 14,63 | 15,87 | 31,07 | 20,61 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 42,96 | 114 963 790 | 128 263 370 | 
| 92 | 064 | SAINT-CLOUD | 28 395 | 28 395 | 28 788 | 12,04 | 9,84 | 10,24 | 15,86 | 21,52 | 16,12 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 26,93 | 45 375 090 | 50 553 654 | 
| 92 | 071 | SCEAUX | 19 850 | 19 850 | 20 086 | 19,45 | 19,25 | 12,77 | 25,35 | 28,87 | 18,68 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 8,89 | 17 283 301 | 22 032 253 | 
| 92 | 072 | SEVRES | 22 754 | 22 754 | 22 978 | 88,25 | 13,99 | 11,78 | 20,06 | 97,80 | 17,65 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 19,42 | 25 556 404 | 30 619 185 | 
| 92 | 073 | SURESNES | 40 594 | 40 594 | 40 920 | 106,40 | 18,29 | 14,55 | 24,09 | 116,06 | 20,41 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 37,82 | 59 109 676 | 68 111 803 | 
| 92 | 075 | VANVES | 25 712 | 25 712 | 26 109 | 13,27 | 18,01 | 14,64 | 23,87 | 22,86 | 20,51 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 15,56 | 25 424 240 | 30 218 005 | 
| 92 | 076 | VAUCRESSON | 8 400 | 8 400 | 8 516 | 28,60 | 11,34 | 9,60 | 17,28 | 37,95 | 15,48 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 19,35 | 9 107 453 | 10 828 356 | 
| 92 | 077 | VILLE-D'AVRAY | 11 573 | 11 573 | 11 716 | 17,60 | 14,28 | 8,93 | 20,36 | 26,70 | 14,81 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 6,44 | 11 187 575 | 14 382 196 | 
| 92 | 078 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 22 438 | 22 438 | 22 533 | 18,21 | 15,45 | 12,09 | 21,42 | 28,01 | 17,94 | 7,50 | 4,74 | 5,80 | 51,69 | 20 413 589 | 25 386 467 | 
| Moyenne 92 | 40 892 | 40 892 | 41 412 | 61 459 561 | 69 038 006 | ||||||||||||
| 93 | 001 | AUBERVILLIERS | 63 524 | 63 524 | 63 969 | 26,28 | 20,85 | 13,64 | 31,09 | 41,85 | 19,19 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 52,33 | 59 289 722 | 72 792 019 | 
| 93 | 005 | AULNAY-SOUS-BOIS | 80 315 | 80 315 | 80 608 | 23,45 | 14,40 | 16,12 | 25,03 | 39,09 | 23,23 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 65,55 | 90 051 107 | 105 275 453 | 
| 93 | 006 | BAGNOLET | 32 761 | 32 761 | 32 985 | 20,22 | 19,81 | 14,44 | 30,21 | 35,76 | 21,19 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 44,56 | 30 574 038 | 37 724 240 | 
| 93 | 007 | LE BLANC-MESNIL | 47 079 | 47 079 | 47 275 | 45,90 | 21,29 | 15,34 | 33,94 | 66,44 | 23,85 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 37,61 | 38 172 289 | 47 955 951 | 
| 93 | 008 | BOBIGNY | 44 318 | 44 318 | 44 443 | 72,05 | 23,48 | 16,14 | 33,81 | 87,49 | 23,40 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 55,99 | 42 397 979 | 52 839 139 | 
| 93 | 010 | BONDY | 47 084 | 47 084 | 47 247 | 99,39 | 19,86 | 18,06 | 30,14 | 114,85 | 24,55 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 24,17 | 28 498 910 | 39 583 157 | 
| 93 | 013 | LE BOURGET | 12 151 | 12 151 | 12 252 | 13,30 | 10,72 | 12,17 | 25,42 | 35,02 | 21,59 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 39,33 | 11 724 398 | 13 880 365 | 
| 93 | 014 | CLICHY-SOUS-BOIS | 28 379 | 28 379 | 28 427 | 45,20 | 17,83 | 20,50 | 28,21 | 60,43 | 26,71 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 16,61 | 11 962 249 | 18 137 722 | 
| 93 | 015 | COUBRON | 4 643 | 4 643 | 4 657 | 85,84 | 12,40 | 17,57 | 22,84 | 96,42 | 23,63 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 26,25 | 2 703 877 | 3 403 348 | 
| 93 | 027 | LA COURNEUVE | 35 608 | 35 608 | 35 915 | 16,25 | 20,53 | 8,33 | 30,93 | 31,78 | 14,95 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 47,38 | 35 341 663 | 42 077 957 | 
| 93 | 029 | DRANCY | 62 624 | 62 624 | 62 893 | 33,55 | 17,13 | 9,03 | 31,78 | 55,25 | 18,06 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 31,10 | 38 867 360 | 52 755 347 | 
| 93 | 030 | DUGNY | 10 023 | 10 023 | 10 035 | 72,44 | 25,85 | 15,40 | 36,22 | 86,95 | 22,24 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 41,09 | 7 249 609 | 9 619 580 | 
| 93 | 031 | EPINAY-SUR-SEINE | 46 593 | 46 593 | 46 721 | 30,91 | 24,06 | 16,71 | 34,46 | 46,13 | 23,96 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 22,08 | 31 578 856 | 43 351 598 | 
| 93 | 032 | GAGNY | 36 876 | 36 876 | 37 104 | 34,59 | 20,37 | 19,52 | 30,65 | 49,65 | 26,64 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 9,17 | 18 685 253 | 27 413 443 | 
| 93 | 033 | GOURNAY-SUR-MARNE | 5 955 | 5 955 | 5 995 | 107,68 | 19,80 | 24,15 | 30,24 | 122,15 | 31,70 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 13,98 | 4 157 444 | 5 204 446 | 
| 93 | 039 | L'ILE-SAINT-DENIS | 6 830 | 6 830 | 6 866 | 17,66 | 25,45 | 12,76 | 35,86 | 32,50 | 19,13 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 27,96 | 5 359 971 | 6 744 452 | 
| 93 | 045 | LES LILAS | 20 484 | 20 484 | 20 665 | 28,84 | 22,42 | 16,50 | 32,63 | 44,37 | 23,80 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 35,01 | 17 645 653 | 22 024 365 | 
| 93 | 046 | LIVRY-GARGAN | 37 415 | 37 415 | 37 606 | 25,89 | 16,25 | 15,66 | 26,59 | 40,92 | 22,79 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 16,84 | 24 078 771 | 30 771 981 | 
| 93 | 047 | MONTFERMEIL | 24 199 | 24 199 | 24 259 | 23,03 | 16,72 | 20,10 | 27,11 | 38,16 | 26,23 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 13,97 | 13 144 088 | 17 968 195 | 
| 93 | 048 | MONTREUIL | 91 146 | 91 146 | 91 789 | 30,69 | 19,90 | 16,49 | 29,96 | 45,67 | 23,20 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 38,09 | 80 208 771 | 99 482 206 | 
| 93 | 049 | NEUILLY-PLAISANCE | 18 300 | 18 300 | 18 383 | 35,42 | 18,29 | 16,17 | 28,72 | 50,15 | 23,15 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 31,55 | 15 740 379 | 19 839 605 | 
| 93 | 050 | NEUILLY-SUR-MARNE | 32 875 | 32 875 | 32 989 | 26,68 | 15,40 | 14,75 | 25,66 | 41,68 | 21,94 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 26,83 | 20 367 395 | 28 064 208 | 
| 93 | 051 | NOISY-LE-GRAND | 64 935 | 64 935 | 65 270 | 97,66 | 15,73 | 18,21 | 25,73 | 111,96 | 25,54 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 45,61 | 64 376 407 | 76 773 529 | 
| 93 | 053 | NOISY-LE-SEC | 37 460 | 37 460 | 37 603 | 21,02 | 24,48 | 14,09 | 34,71 | 36,37 | 20,87 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 28,65 | 25 947 225 | 33 682 135 | 
| 93 | 055 | PANTIN | 50 070 | 50 070 | 50 521 | 20,02 | 21,74 | 12,77 | 32,08 | 35,66 | 19,58 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 46,81 | 54 681 120 | 63 429 080 | 
| 93 | 057 | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 21 385 | 21 385 | 21 498 | 26,50 | 17,73 | 13,46 | 28,15 | 41,67 | 20,86 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 29,11 | 14 504 604 | 17 960 174 | 
| 93 | 059 | PIERREFITTE-SUR-SEINE | 25 939 | 25 939 | 26 007 | 46,18 | 27,68 | 17,93 | 38,08 | 61,31 | 24,39 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 16,98 | 14 253 011 | 19 857 885 | 
| 93 | 061 | LE PRE-SAINT-GERVAIS | 16 609 | 16 609 | 16 726 | 44,90 | 26,94 | 12,78 | 37,17 | 60,25 | 19,42 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 17,61 | 9 900 307 | 13 605 974 | 
| 93 | 062 | LE RAINCY | 13 179 | 13 179 | 13 281 | 19,80 | 13,90 | 16,94 | 24,24 | 34,13 | 24,87 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 17,17 | 10 454 272 | 13 452 160 | 
| 93 | 063 | ROMAINVILLE | 24 010 | 24 010 | 24 092 | 39,75 | 24,50 | 14,13 | 34,86 | 55,29 | 20,96 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 44,88 | 23 521 685 | 28 314 738 | 
| 93 | 064 | ROSNY-SOUS-BOIS | 39 499 | 39 499 | 39 741 | 20,27 | 19,67 | 17,26 | 29,62 | 35,07 | 24,22 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 32,47 | 32 745 772 | 41 750 226 | 
| 93 | 066 | SAINT-DENIS | 86 871 | 86 871 | 87 524 | 21,52 | 17,46 | 9,72 | 27,41 | 37,13 | 16,14 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 63,63 | 117 457 329 | 135 368 351 | 
| 93 | 070 | SAINT-OUEN | 40 015 | 40 015 | 40 449 | 10,57 | 11,11 | 10,34 | 21,34 | 26,23 | 17,01 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 70,84 | 71 965 968 | 78 687 181 | 
| 93 | 071 | SEVRAN | 47 215 | 47 215 | 47 297 | 91,45 | 21,84 | 21,84 | 35,96 | 122,28 | 31,99 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 17,82 | 20 631 126 | 32 397 274 | 
| 93 | 072 | STAINS | 33 076 | 33 076 | 33 163 | 34,55 | 23,81 | 16,21 | 34,02 | 49,67 | 22,16 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 25,51 | 19 105 757 | 28 234 690 | 
| 93 | 073 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 34 018 | 34 018 | 34 162 | 86,47 | 19,88 | 14,23 | 31,66 | 104,45 | 23,05 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 52,94 | 72 548 308 | 77 190 241 | 
| 93 | 074 | VAUJOURS | 5 807 | 5 807 | 5 838 | 54,70 | 7,68 | 9,12 | 17,99 | 68,62 | 14,85 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 72,73 | 6 805 479 | 7 420 996 | 
| 93 | 077 | VILLEMOMBLE | 27 230 | 27 230 | 27 383 | 48,95 | 15,66 | 13,71 | 25,92 | 63,40 | 20,88 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 15,18 | 17 562 216 | 25 949 481 | 
| 93 | 078 | VILLEPINTE | 33 902 | 33 902 | 34 014 | 89,16 | 30,75 | 15,22 | 44,55 | 114,06 | 24,59 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 35,47 | 30 933 219 | 37 906 468 | 
| 93 | 079 | VILLETANEUSE | 11 419 | 11 419 | 11 451 | 55,57 | 26,44 | 12,53 | 36,79 | 70,36 | 18,74 | 12,97 | 9,01 | 7,15 | 46,62 | 8 714 163 | 11 698 940 | 
| Moyenne 93 | 35 046 | 35 046 | 35 228 | 31 097 694 | 38 514 708 | ||||||||||||
| 94 | 001 | ABLON-SUR-SEINE | 4 889 | 4 889 | 4 912 | 40,90 | 18,95 | 17,13 | 28,43 | 54,42 | 23,57 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 7,23 | 2 660 035 | 3 914 256 | 
| 94 | 002 | ALFORTVILLE | 36 392 | 36 392 | 36 650 | 69,84 | 17,58 | 14,78 | 27,08 | 84,78 | 21,20 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 25,32 | 28 401 667 | 36 313 713 | 
| 94 | 003 | ARCUEIL | 18 208 | 18 208 | 18 380 | 21,59 | 20,95 | 14,29 | 30,45 | 36,59 | 20,69 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 51,43 | 23 523 298 | 27 524 783 | 
| 94 | 004 | BOISSY-SAINT-LEGER | 15 393 | 15 393 | 15 587 | 70,46 | 18,93 | 19,01 | 28,70 | 82,27 | 25,75 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 27,62 | 11 032 186 | 14 250 646 | 
| 94 | 011 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 16 352 | 16 352 | 16 391 | 87,71 | 25,68 | 15,73 | 35,36 | 103,67 | 22,35 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 58,73 | 19 303 264 | 22 152 342 | 
| 94 | 015 | BRY-SUR-MARNE | 15 066 | 15 066 | 15 177 | 24,34 | 21,21 | 11,93 | 30,47 | 38,86 | 18,38 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 44,87 | 14 554 494 | 17 149 832 | 
| 94 | 016 | CACHAN | 25 327 | 25 327 | 25 533 | 69,04 | 20,69 | 17,19 | 30,42 | 85,06 | 23,94 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 27,40 | 19 307 540 | 25 159 612 | 
| 94 | 017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 74 658 | 74 658 | 74 966 | 27,40 | 19,53 | 16,94 | 28,98 | 41,88 | 23,35 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 29,59 | 45 358 986 | 62 492 340 | 
| 94 | 018 | CHARENTON-LE-PONT | 26 706 | 26 706 | 27 164 | 18,87 | 13,74 | 9,15 | 23,64 | 35,50 | 16,36 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 35,30 | 36 427 995 | 41 087 309 | 
| 94 | 019 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 17 919 | 17 919 | 18 024 | 36,62 | 13,70 | 13,48 | 23,21 | 49,78 | 19,92 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 42,20 | 15 912 199 | 18 567 616 | 
| 94 | 021 | CHEVILLY-LARUE | 18 288 | 18 288 | 18 401 | 29,01 | 13,15 | 6,41 | 22,61 | 44,22 | 12,96 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 57,15 | 28 007 814 | 30 297 498 | 
| 94 | 022 | CHOISY-LE-ROI | 34 574 | 34 574 | 34 790 | 108,39 | 23,76 | 14,64 | 33,93 | 126,42 | 21,49 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 28,57 | 24 472 002 | 32 817 917 | 
| 94 | 028 | CRETEIL | 82 630 | 82 630 | 83 003 | 42,11 | 22,93 | 18,79 | 32,37 | 56,92 | 25,21 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 43,62 | 74 094 995 | 92 514 847 | 
| 94 | 033 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 51 264 | 51 264 | 51 611 | 20,39 | 15,49 | 13,74 | 24,89 | 34,15 | 20,17 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 41,22 | 53 907 801 | 64 933 123 | 
| 94 | 034 | FRESNES | 25 315 | 25 315 | 25 452 | 44,68 | 22,30 | 15,81 | 32,17 | 59,60 | 22,50 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 28,20 | 18 373 143 | 24 495 912 | 
| 94 | 037 | GENTILLY | 16 183 | 16 183 | 16 357 | 11,30 | 26,59 | 6,35 | 36,08 | 26,15 | 12,74 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 46,56 | 19 255 669 | 22 696 801 | 
| 94 | 038 | L'HAY-LES-ROSES | 29 816 | 29 816 | 29 938 | 43,96 | 21,55 | 17,58 | 31,41 | 58,83 | 24,39 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 18,00 | 20 935 357 | 27 486 522 | 
| 94 | 041 | IVRY-SUR-SEINE | 51 425 | 51 425 | 51 919 | 44,40 | 29,50 | 10,16 | 38,22 | 59,24 | 16,55 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 46,72 | 62 114 665 | 72 510 378 | 
| 94 | 042 | JOINVILLE-LE-PONT | 17 348 | 17 348 | 17 477 | 30,43 | 23,68 | 13,98 | 33,35 | 44,82 | 20,53 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 21,05 | 12 829 308 | 17 351 882 | 
| 94 | 043 | LE KREMLIN-BICETRE | 23 900 | 23 900 | 24 165 | 14,94 | 19,51 | 13,96 | 28,89 | 29,97 | 20,36 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 19,01 | 18 445 186 | 23 068 575 | 
| 94 | 044 | LIMEIL-BREVANNES | 17 650 | 17 650 | 17 716 | 100,85 | 20,76 | 20,76 | 31,58 | 123,09 | 28,84 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 30,10 | 11 931 347 | 14 881 857 | 
| 94 | 046 | MAISONS-ALFORT | 51 749 | 51 749 | 52 230 | 18,24 | 11,81 | 11,85 | 21,28 | 32,75 | 18,34 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 27,30 | 40 961 138 | 51 097 918 | 
| 94 | 047 | MANDRES-LES-ROSES | 4 139 | 4 139 | 4 160 | 44,62 | 18,32 | 13,83 | 28,87 | 55,57 | 21,25 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 34,02 | 2 963 920 | 3 453 865 | 
| 94 | 048 | MAROLLES-EN-BRIE | 5 278 | 5 278 | 5 420 | 42,79 | 17,68 | 13,51 | 27,37 | 56,54 | 20,21 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 20,17 | 3 712 131 | 4 394 632 | 
| 94 | 052 | NOGENT-SUR-MARNE | 28 416 | 28 416 | 28 774 | 70,16 | 19,22 | 15,60 | 28,64 | 84,50 | 22,05 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 15,98 | 23 329 160 | 29 171 233 | 
| 94 | 053 | NOISEAU | 3 993 | 3 993 | 4 007 | 95,69 | 14,92 | 10,95 | 24,65 | 106,01 | 17,60 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 32,03 | 2 484 659 | 2 969 780 | 
| 94 | 054 | ORLY | 20 706 | 20 706 | 20 797 | 39,85 | 17,48 | 14,93 | 27,06 | 53,71 | 21,43 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 56,74 | 29 305 767 | 32 964 318 | 
| 94 | 055 | ORMESSON-SUR-MARNE | 9 848 | 9 848 | 9 915 | 50,56 | 16,44 | 15,05 | 25,97 | 64,80 | 21,51 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 22,38 | 6 699 674 | 8 275 020 | 
| 94 | 056 | PERIGNY | 2 036 | 2 036 | 2 047 | 29,88 | 14,94 | 14,94 | 25,24 | 38,61 | 22,44 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 13,70 | 1 268 127 | 1 556 373 | 
| 94 | 058 | LE PERREUX-SUR-MARNE | 30 227 | 30 227 | 30 530 | 26,76 | 19,54 | 10,96 | 28,91 | 40,43 | 17,41 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 15,06 | 21 036 350 | 26 311 432 | 
| 94 | 059 | LE PLESSIS-TREVISE | 19 619 | 19 619 | 19 686 | 43,53 | 16,50 | 13,40 | 25,73 | 56,84 | 19,84 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 17,66 | 10 179 618 | 13 318 123 | 
| 94 | 060 | LA QUEUE-EN-BRIE | 10 904 | 10 904 | 10 932 | 82,46 | 21,20 | 19,50 | 31,33 | 90,65 | 26,66 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 17,46 | 6 397 850 | 8 568 167 | 
| 94 | 065 | RUNGIS | 5 446 | 5 446 | 5 477 | 31,64 | 6,37 | 4,96 | 15,53 | 42,13 | 11,45 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 77,16 | 33 644 742 | 34 115 346 | 
| 94 | 067 | SAINT-MANDE | 19 979 | 19 979 | 20 381 | 7,69 | 13,48 | 10,49 | 23,01 | 21,97 | 16,94 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 19,00 | 19 544 844 | 23 558 452 | 
| 94 | 068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 73 613 | 73 613 | 74 267 | 27,71 | 11,83 | 11,83 | 21,40 | 41,60 | 18,42 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 23,38 | 67 198 285 | 81 531 997 | 
| 94 | 069 | SAINT-MAURICE | 12 821 | 12 821 | 12 992 | 33,86 | 15,42 | 12,38 | 25,92 | 48,44 | 19,59 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 19,28 | 11 589 220 | 14 053 447 | 
| 94 | 070 | SANTENY | 3 724 | 3 724 | 3 742 | 41,01 | 13,05 | 13,21 | 22,93 | 51,02 | 20,23 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 25,33 | 3 243 066 | 3 634 773 | 
| 94 | 071 | SUCY-EN-BRIE | 25 030 | 25 030 | 25 150 | 126,63 | 20,07 | 21,91 | 29,82 | 141,96 | 28,79 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 24,36 | 19 612 591 | 24 329 290 | 
| 94 | 073 | THIAIS | 28 502 | 28 502 | 28 656 | 19,75 | 10,57 | 10,75 | 20,15 | 33,76 | 17,36 | 12,38 | 8,10 | 6,29 | 38,81 | 27 790 331 | 32 751 317 | 
