2. Les prévisions pour la fin de 1997
                                            Le 7 novembre 1996, la Commission européenne a rendu
public un document indiquant ses prévisions sur le respect des trois
principaux critères (déficit public, dette publique, inflation)
à la fin de 1997.
                                            
                                            
                                            Ces prévisions sont retracées dans le tableau suivant :
                                        
                                            
                                                LE RESPECT DES CRITÈRES DE CONVERGENCE :
                                                
                                                
                                                PRÉVISIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA FIN DE
L'ANNÉE 1997
                                            
                                        
|  | DÉFICIT PUBLIC | DETTE PUBLIQUE | INFLATION | 
| MAXIMUM AUTORISÉ | 3% du PIB | 60% du PIB (1) | + 3,1% | 
| FRANCE | 3,0% | 58,1% | 1,4% | 
| PAYS-BAS | 2,5% | 76,8% | 2,0% | 
| LUXEMBOURG | 0,5% | 8,8% | 2,1% | 
| DANEMARK | 0,3% | 67,8% | 2,4% | 
| IRLANDE | 0,9% | 70,0% | 2,2% | 
| ALLEMAGNE | 2,9% | 61,9% | 1,7% | 
| ESPAGNE | 3,0% | 67,1% | 2,9% | 
| PORTUGAL | 2,9% | 69,0% | 3,0% | 
| BELGIQUE | 2,9% | 127,0% | 2,1% | 
| AUTRICHE | 3,0% | 72,2% | 1,9% | 
| SUÈDE | 2,9% | 77,6% | 2,3% | 
| FINLANDE | 2,2% | 61,5% | 1,5% | 
| ROYAUME-UNI | 3,0% | 57,0% | 2,4% | 
| ITALIE | 3,3% | 122,3% | 2,9% | 
| GRÈCE | 6,5% | 109,3% | 6,9% | 
                                            Source : Commission européenne (1) ou en baisse
significative
                                            
                                            
                                        
| BILAN | |
| 
                                                                
                                                                    RÉPONDRONT AUX 3
PRINCIPAUX
CRITÈRES :
                                                                
                                                                 | |
| RÉPONDRONT À 2 DES PRINCIPAUX CRITÈRES : | |
| FINLANDE | DANEMARK | 
| SUÈDE | ALLEMAGNE | 
| BELGIQUE | AUTRICHE | 
| PAYS-BAS | ESPAGNE | 
| IRLANDE | PORTUGAL | 
| 
                                                                
                                                                    RÉPONDRA
À 1 DES PRINCIPAUX
CRITÈRES :
                                                                
                                                                 | |
| 
                                                                
                                                                    NE
RÉPONDRA À AUCUN DES PRINCIPAUX
CRITÈRES :
                                                                
                                                                 | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            