|  | Observé | Prévision | Prévision | 
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 
| Métro | 1 247 | 1 265 | 1 271 | 
| RER | 404 | 413 | 415 | 
| Réseaux de surface |  |  |  | 
| Lignes de bus Paris | 358 | 351 | 353 | 
| Lignes de bus banlieue et tramway | 589 | 596 | 599 | 
| Total RATP (y.c Orlyval) | 2 604 | 2 624 | 2 637 | 
Projet de loi de finances pour 2002 : Transports terrestres
Rapports législatifs
Avis n° 89 (2001-2002), tome XVIII, déposé le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            