ANNEXE -
                                            
                                            
                                            FRANÇAIS INSCRITS AU REGISTRE
PAR POSTE CONSULAIRE
                                        
                                        | PAYS | POSTE | Français inscrits 2016 | Rang mondial | Evol. Inscrits 2015/16 | 
| SUISSE | GENEVE | 148 040 | 1er | 1,86% | 
| ROYAUME-UNI | LONDRES | 134 480 | 2ème | 10,06% | 
| BELGIQUE | BRUXELLES | 124 978 | 3ème | 3,52% | 
| CANADA | MONTREAL | 67 693 | 4ème | 10,01% | 
| ALLEMAGNE | FRANCFORT SUR LE MEIN | 47 831 | 5ème | 8,80% | 
| ALLEMAGNE | MUNICH | 45 506 | 6ème | -0,88% | 
| ISRAEL | TEL-AVIV | 40 756 | 7ème | 0,12% | 
| ESPAGNE | MADRID | 36 847 | 8ème | -1,75% | 
| ETATS-UNIS | NEW-YORK | 35 198 | 9ème | 6,52% | 
| LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 34 839 | 10ème | 4,43% | 
| ESPAGNE | BARCELONE | 33 157 | 11ème | -1,20% | 
| SUISSE | ZURICH | 31 557 | 12ème | 3,93% | 
| ETATS-UNIS | LOS ANGELES | 30 419 | 13ème | 15,52% | 
| ALGERIE | ALGER | 26 683 | 14ème | 3,77% | 
| PAYS-BAS | AMSTERDAM | 25 685 | 15ème | 7,02% | 
| ETATS-UNIS | SAN FRANCISCO | 25 526 | 16ème | 30,06% | 
| AUSTRALIE | SYDNEY | 25 267 | 17ème | 4,05% | 
| ALLEMAGNE | BERLIN | 24 994 | 18ème | 3,51% | 
| ITALIE | MILAN | 24 557 | 19ème | 40,84% | 
| LIBAN | BEYROUTH | 23 046 | 20ème | 4,18% | 
| TUNISIE | TUNIS | 22 438 | 21ème | 2,31% | 
| MAROC | CASABLANCA | 22 364 | 22ème | 4,52% | 
| JERUSALEM | JERUSALEM | 20 496 | 23ème | -6,68% | 
| SENEGAL | DAKAR | 20 299 | 24ème | 0,23% | 
| MEXIQUE | MEXICO | 18 235 | 25ème | -1,63% | 
| MADAGASCAR | TANANARIVE | 18 012 | 26ème | -1,57% | 
| COTE D'IVOIRE | ABIDJAN | 17 034 | 27ème | 3,68% | 
| EMIRATS ARABES UNIS | DUBAI | 16 719 | 28ème | 11,84% | 
| PORTUGAL | LISBONNE | 16 488 | 29ème | 7,88% | 
| ITALIE | ROME | 16 105 | 30ème | 1,72% | 
| ETATS-UNIS | WASHINGTON | 15 324 | 31ème | 5,46% | 
| SINGAPOUR | SINGAPOUR | 13 952 | 32ème | 16,27% | 
| CHINE | HONG-KONG | 13 315 | 33ème | 6,79% | 
| THAILANDE | BANGKOK | 12 544 | 34ème | 5,42% | 
| ARGENTINE | BUENOS-AIRES | 12 327 | 35ème | -8,39% | 
| CANADA | TORONTO | 12 081 | 36ème | 11,79% | 
| ETATS-UNIS | CHICAGO | 12 027 | 37ème | 0,63% | 
| CANADA | QUEBEC | 11 951 | 38ème | 12,41% | 
| ETATS-UNIS | MIAMI | 11 850 | 39ème | 9,04% | 
| CHILI | SANTIAGO DU CHILI | 11 652 | 40ème | 9,00% | 
| MAURICE | PORT-LOUIS | 11 367 | 41ème | 6,94% | 
| MAROC | RABAT | 10 846 | 42ème | 3,55% | 
| ETATS-UNIS | HOUSTON | 10 667 | 43ème | 7,00% | 
| GABON | LIBREVILLE | 10 600 | 44ème | 0,30% | 
| BRESIL | SAO PAULO | 10 581 | 45ème | -2,49% | 
| IRLANDE | DUBLIN | 10 161 | 46ème | 11,79% | 
| CHINE | SHANGHAI | 10 086 | 47ème | -6,49% | 
| ISRAEL | HAIFA | 9 884 | 48ème | 1,43% | 
| ESPAGNE | SEVILLE | 9 570 | 49ème | -1,13% | 
| AUTRICHE | VIENNE | 9 215 | 50ème | 4,02% | 
| CANADA | VANCOUVER | 8 764 | 51ème | 8,99% | 
| ETATS-UNIS | BOSTON | 8 670 | 52ème | 8,96% | 
| GRECE | ATHENES | 8 640 | 53ème | 0,57% | 
| MAROC | MARRAKECH | 8 088 | 54ème | -1,05% | 
| MALI | BAMAKO | 8 056 | 55ème | 10,25% | 
| JAPON | TOKYO | 7 861 | 56ème | 20,59% | 
| MONACO | MONACO | 7 697 | 57ème | 0,07% | 
| SUEDE | STOCKHOLM | 7 654 | 58ème | 8,18% | 
| ETATS-UNIS | ATLANTA | 7 155 | 59ème | 7,00% | 
| ALGERIE | ORAN | 7 127 | 60ème | 27,63% | 
| TURQUIE | ISTANBUL | 6 984 | 61ème | 4,33% | 
| ALGERIE | ANNABA | 6 907 | 62ème | -1,72% | 
| BRESIL | RIO DE JANEIRO | 6 734 | 63ème | -7,01% | 
| INDE | PONDICHERY | 6 455 | 64ème | -0,77% | 
| POLOGNE | VARSOVIE | 6 195 | 65ème | 0,41% | 
| EGYPTE | LE CAIRE | 6 030 | 66ème | -0,99% | 
| VIET-NAM | HO-CHI-MINH-VILLE | 5 986 | 67ème | 2,80% | 
| EMIRATS ARABES UNIS | ABOU-DABI | 5 783 | 68ème | 1,65% | 
| ROYAUME-UNI | EDIMBOURG | 5 744 | 69ème | 1,77% | 
| DANEMARK | COPENHAGUE | 5 695 | 70ème | 9,77% | 
| COLOMBIE | BOGOTA | 5 647 | 71ème | 4,03% | 
| NORVEGE | OSLO | 5 191 | 72ème | 10,87% | 
| ESPAGNE | BILBAO | 5 156 | 73ème | -2,24% | 
| RUSSIE | MOSCOU | 4 914 | 74ème | -5,92% | 
| CAMBODGE | PHNOM PENH | 4 880 | 75ème | 3,15% | 
| AFRIQUE DU SUD | JOHANNESBURG | 4 801 | 76ème | 3,36% | 
| MAROC | AGADIR | 4 761 | 77ème | 3,21% | 
| NOUVELLE-ZELANDE | WELLINGTON | 4 685 | 78ème | 6,48% | 
| CONGO | POINTE NOIRE | 4 576 | 79ème | 0,00% | 
| QATAR | DOHA | 4 513 | 80ème | 10,32% | 
| TCHEQUE (REP.) | PRAGUE | 4 453 | 81ème | 10,85% | 
| INDONESIE | JAKARTA | 4 395 | 82ème | 2,19% | 
| DJIBOUTI | DJIBOUTI | 4 305 | 83ème | -7,18% | 
| VENEZUELA | CARACAS | 4 231 | 84ème | -5,05% | 
| DOMINICAINE (REP.) | SAINT DOMINGUE | 4 023 | 85ème | -2,02% | 
| ROUMANIE | BUCAREST | 3 945 | 86ème | 10,75% | 
| PEROU | LIMA | 3 921 | 87ème | 5,06% | 
| BENIN | COTONOU | 3 797 | 88ème | -0,94% | 
| CHINE | PEKIN | 3 608 | 89ème | -1,34% | 
| CAMEROUN | DOUALA | 3 596 | 90ème | 0,22% | 
| MAROC | FES | 3 564 | 91ème | 1,65% | 
| ITALIE | NAPLES | 3 448 | 92ème | 0,09% | 
| MALAISIE | KUALA LUMPUR | 3 411 | 93ème | -0,32% | 
| BURKINA | OUAGADOUGOU | 3 317 | 94ème | -3,63% | 
| ARABIE SAOUDITE | RIYAD | 3 171 | 95ème | 5,63% | 
| AFRIQUE DU SUD | LE CAP | 3 120 | 96ème | 3,52% | 
| ANDORRE | ANDORRE | 3 114 | 97ème | -0,86% | 
| MAROC | TANGER | 3 105 | 98ème | 5,40% | 
| COREE DU SUD | SEOUL | 3 077 | 99ème | 5,12% | 
| FINLANDE | HELSINKI | 3 059 | 100ème | 5,45% | 
| PHILIPPINES | MANILLE | 3 034 | 101ème | 3,69% | 
| ARABIE SAOUDITE | DJEDDAH | 2 972 | 102ème | 2,80% | 
| GUINEE | CONAKRY | 2 949 | 103ème | -2,54% | 
| URUGUAY | MONTEVIDEO | 2 928 | 104ème | -0,91% | 
| TURQUIE | ANKARA | 2 867 | 105ème | 22,78% | 
| CAMEROUN | YAOUNDÉ | 2 808 | 106ème | -4,26% | 
| CHINE | CANTON | 2 737 | 107ème | 0,92% | 
| EQUATEUR | QUITO | 2 720 | 108ème | 5,10% | 
| REP. DEMOCRAT. DU CONGO | KINSHASA | 2 693 | 109ème | 2,71% | 
| COSTA RICA | SAN JOSE | 2 668 | 110ème | 4,34% | 
| TOGO | LOME | 2 588 | 111ème | -5,55% | 
| HONGRIE | BUDAPEST | 2 564 | 112ème | 3,01% | 
| CONGO | BRAZZAVILLE | 2 345 | 113ème | 1,82% | 
| LAOS | VIENTIANE | 2 129 | 114ème | 1,87% | 
| TAIWAN | TAIPEI | 2 124 | 115ème | 8,31% | 
| BRESIL | RECIFE | 1 937 | 116ème | -2,17% | 
| VANUATU | PORT-VILA | 1 900 | 117ème | 3,26% | 
| JAPON | KYOTO | 1 861 | 118ème | 17,27% | 
| PANAMA | PANAMA | 1 822 | 119ème | 5,81% | 
| HAITI | PORT-AU-PRINCE | 1 799 | 120ème | 4,90% | 
| ANGOLA | LUANDA | 1 766 | 121ème | -3,92% | 
| COMORES | MORONI | 1 735 | 122ème | -6,47% | 
| MAURITANIE | NOUAKCHOTT | 1 713 | 123ème | -2,45% | 
| BRESIL | BRASILIA | 1 692 | 124ème | 5,95% | 
| VIET-NAM | HANOI | 1 666 | 125ème | 5,58% | 
| KENYA | NAIROBI | 1 657 | 126ème | 6,15% | 
| JORDANIE | AMMAN | 1 642 | 127ème | 9,25% | 
| SERBIE | BELGRADE | 1 620 | 128ème | 2,79% | 
| BOLIVIE | LA PAZ | 1 539 | 129ème | 0,79% | 
| TCHAD | N'DJAMENA | 1 454 | 130ème | -1,96% | 
| GRECE | THESSALONIQUE | 1 446 | 131ème | -0,21% | 
| NIGER | NIAMEY | 1 428 | 132ème | -3,32% | 
| BULGARIE | SOFIA | 1 412 | 133ème | 6,57% | 
| CHYPRE | NICOSIE | 1 409 | 134ème | 2,10% | 
| PARAGUAY | ASSOMPTION | 1 319 | 135ème | -13,73% | 
| NIGERIA | LAGOS | 1 256 | 136ème | -7,58% | 
| INDE | NEW-DELHI | 1 249 | 137ème | -2,80% | 
| GHANA | ACCRA | 1 153 | 138ème | 6,76% | 
| IRAN | TEHERAN | 1 146 | 139ème | 9,56% | 
| KOWEIT | KOWEIT | 1 144 | 140ème | 6,82% | 
| BAHREIN | MANAMA | 1 088 | 141ème | -3,20% | 
| ETHIOPIE | ADDIS-ABEBA | 1 074 | 142ème | 6,87% | 
| CANADA | MONCTON ET HALIFAX | 1 052 | 143ème | -4,71% | 
| CROATIE | ZAGREB | 1 021 | 144ème | 1,59% | 
| ETATS-UNIS | LA NOUVELLE-ORLÉANS | 1 013 | 145ème | 3,68% | 
| SLOVAQUIE | BRATISLAVA | 967 | 146ème | 14,98% | 
| MALTE | LA VALETTE | 966 | 147ème | 29,14% | 
| CUBA | LA HAVANE | 922 | 148ème | 20,68% | 
| GUATEMALA | GUATEMALA | 907 | 149ème | 7,98% | 
| INDE | BOMBAY | 889 | 150ème | 3,49% | 
| UKRAINE | KIEV | 887 | 151ème | 4,35% | 
| SAINTE-LUCIE | CASTRIES | 876 | 152ème | -5,40% | 
| INDE | BANGALORE | 872 | 153ème | 3,07% | 
| BIRMANIE | RANGOON | 809 | 154ème | 4,12% | 
| NICARAGUA | MANAGUA | 787 | 155ème | 5,07% | 
| OMAN | MASCATE | 779 | 156ème | -2,01% | 
| CENTRAFRIQUE (Rép.) | BANGUI | 762 | 157ème | 7,02% | 
| SLOVENIE | LJUBJANA | 735 | 158ème | 2,08% | 
| TANZANIE | DAR ES SALAM | 681 | 159ème | -8,47% | 
| CHINE | WUHAN | 677 | 160ème | -25,28% | 
| MOZAMBIQUE | MAPUTO | 618 | 161ème | 9,57% | 
| SALVADOR | SAN SALVADOR | 604 | 162ème | -3,21% | 
| SRI LANKA | COLOMBO | 591 | 163ème | 11,72% | 
| SEYCHELLES | VICTORIA | 581 | 164ème | -3,49% | 
| SYRIE | DAMAS | 573 | 165ème | -29,61% | 
| CHINE | CHENGDU | 558 | 166ème | 22,37% | 
| TRINITE ET TOBAGO | PORT-D'ESPAGNE | 553 | 167ème | -13,32% | 
| ARMENIE | EREVAN | 548 | 168ème | 3,59% | 
| ISLANDE | REYKJAVIK | 515 | 169ème | 27,48% | 
| RUSSIE | SAINT PETERSBOURG | 492 | 170ème | 2,07% | 
| PAKISTAN | ISLAMABAD | 461 | 171ème | 3,13% | 
| KAZAKHSTAN | ALMATY | 457 | 172ème | -0,87% | 
| LITUANIE | VILNIUS | 431 | 173ème | 0,94% | 
| GUINEE-EQUATORIALE | MALABO | 398 | 174ème | -22,72% | 
| BOSNIE-HERZEGOVINE | SARAJEVO | 393 | 175ème | -2,24% | 
| GEORGIE | TBILISSI | 376 | 176ème | 15,34% | 
| RWANDA | KIGALI | 365 | 177ème | 20,46% | 
| CAP-VERT | PRAIA | 339 | 178ème | -16,30% | 
| NIGERIA | ABUJA | 338 | 179ème | 5,96% | 
| OUGANDA | KAMPALA | 333 | 180ème | -12,37% | 
| IRAQ | ERBIL | 295 | 181ème | 2,43% | 
| BURUNDI | BUJUMBURA | 290 | 182ème | -23,08% | 
| ESTONIE | TALLINN | 278 | 183ème | 21,93% | 
| CHINE | SHENYANG | 271 | 184ème | -12,86% | 
| LETTONIE | RIGA | 269 | 185ème | 18,50% | 
| HONDURAS | TEGUCIGALPA | 265 | 186ème | -3,28% | 
| ZIMBABWE | HARARE | 256 | 187ème | -0,78% | 
| SOUDAN | KHARTOUM | 251 | 188ème | 5,02% | 
| MACEDOINE (A.R.Y.M.) | SKOPJE | 251 | 188ème | 4,15% | 
| YEMEN | SANAA | 245 | 190ème | -31,56% | 
| BANGLADESH | DACCA | 237 | 191ème | -2,07% | 
| SURINAME | PARAMARIBO | 236 | 192ème | -1,26% | 
| FIDJI | SUVA | 236 | 192ème | 1,72% | 
| NAMIBIE | WINDHOEK | 234 | 194ème | -2,09% | 
| NEPAL | KATHMANDOU | 225 | 195ème | 6,13% | 
| AFGHANISTAN | KABOUL | 207 | 196ème | 2,99% | 
| AZERBAIDJAN | BAKOU | 199 | 197ème | 22,84% | 
| ALBANIE | TIRANA | 197 | 198ème | -2,96% | 
| ZAMBIE | LUSAKA | 193 | 199ème | -7,66% | 
| BIELORUSSIE | MINSK | 191 | 200ème | 11,05% | 
| LIBYE | TRIPOLI | 173 | 201ème | -9,42% | 
| JAMAIQUE | KINGSTON | 159 | 202ème | 8,90% | 
| KOSOVO | PRISTINA | 142 | 203ème | 2,16% | 
| MONTENEGRO | PODGORICA | 135 | 204ème | 2,27% | 
| BRUNEI | BANDAR SERI BEGAWAN | 134 | 205ème | -21,64% | 
| BOTSWANA | GABORONE | 117 | 206ème | -2,50% | 
| MONGOLIE | OULAN BATOR | 109 | 207ème | -15,50% | 
| INDE | CALCUTTA | 106 | 208ème | 17,78% | 
| OUZBEKISTAN | TACHKENT | 105 | 209ème | 8,25% | 
| IRAQ | BAGDAD | 104 | 210ème | 0,97% | 
| GUINEE-BISSAO | BISSAO | 99 | 211ème | -1,00% | 
| PAKISTAN | KARACHI | 97 | 212ème | -6,73% | 
| TURKMENISTAN | ACHKHABAD | 95 | 213ème | -48,65% | 
| MOLDAVIE | CHISINAU | 90 | 214ème | -4,26% | 
| SOUDAN DU SUD | DJOUBA | 88 | 215ème | -2,22% | 
| PAPOUASIE-NLE-GUINEE | PORT-MORESBY | 77 | 216ème | 11,59% | 
| RUSSIE | EKATERINBOURG | 57 | 217ème | 14,00% | 
| TADJIKISTAN | DOUCHANBE | 36 | 218ème | -33,33% | 
| ITALIE | TURIN | 2 | 219ème | -99,98% | 
Source : Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France 2017.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            