|  | Montant des reports | |||
| Comptes d'affectation spéciale | Vers 2000 | Vers 2001 | Vers 2002 | Vers 2003 | 
| 902-00 Fonds national de l'eau | 169,38 | 241,67 | 307,75 | 322,19 | 
| 902-10 Soutien financier cinéma et audiovisuel | 6,14 | 185,53 | 191,86 | 186,42 | 
| 902-15 Redevance télévision | 52,14 | 27,10 | 17,98 | 49,41 | 
| 902-17 Fonds national pour le développement du sport | 53,86 | 120,87 | 133,25 | 150,01 | 
| 902-19 Fonds national des haras | 21,25 | 21,46 | 18,41 | 17,29 | 
| 902-20 Fonds national pour le développement de la vie associative | 1,92 | 1,50 | 1,87 | 2,77 | 
| 902-24 Produits de cessions de titres du secteur public | Chapitres évaluatifs | |||
| 902-25 Fonds d'intervention aéroports et transports aériens | 29,51 | 34,22 | 20,69 | 13,1 | 
| 902-31 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie | 275,41 | 253,03 | 5,10 | 2,53 | 
| 902-32 Fonds de modernisation de la presse quotidienne | 45,21 | 59,87 | 64,74 | 78,42 | 
| Total | 654,82 | 845,25 | 761,65 | 822,14 | 
Projet de loi de finances pour 2004 : Comptes spéciaux du Trésor
Rapports législatifs
Rapport général n° 73 (2003-2004), tome III, annexe 43, déposé le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            