ANNEXE - ETAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS (AU 1ER AVRIL 2014)
(Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int)
Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (STCE no. 210).
Traité ouvert à la signature des Etats membres, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de l'Union européenne, et à l'adhésion des autres Etats non membres, le 11 mai 2011, à Istanbul.
Entrée en vigueur subordonnée à 10 ratifications comprenant 8 Etats membres.
Etats membres du Conseil de l'Europe
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Renv. | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |
| Albanie | 19/12/2011 | 4/2/2013 | ||||||||
| Allemagne | 11/5/2011 | X | ||||||||
| Andorre | 22/2/2013 | |||||||||
| Arménie | ||||||||||
| Autriche | 11/5/2011 | 14/11/2013 | ||||||||
| Azerbaïdjan | ||||||||||
| Belgique | 11/9/2012 | |||||||||
| Bosnie-Herzégovine | 8/3/2013 | 7/11/2013 | ||||||||
| Bulgarie | ||||||||||
| Chypre | ||||||||||
| Croatie | 22/1/2013 | |||||||||
| Danemark | 11/10/2013 | |||||||||
| Espagne | 11/5/2011 r | |||||||||
| Estonie | ||||||||||
| Finlande | 11/5/2011 | |||||||||
| France | 11/5/2011 | |||||||||
| Géorgie | ||||||||||
| Grèce | 11/5/2011 | |||||||||
| Hongrie | 14/3/2014 | |||||||||
| Irlande | ||||||||||
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Renv. | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |
| Islande | 11/5/2011 | |||||||||
| Italie | 27/9/2012 | 10/9/2013 | ||||||||
| Lettonie | ||||||||||
| L'ex-République yougoslave de Macédoine | 8/7/2011 | |||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||
| Lituanie | 7/6/2013 | X | ||||||||
| Luxembourg | 11/5/2011 | |||||||||
| Malte | 21/5/2012 | X | ||||||||
| Moldova | ||||||||||
| Monaco | 20/9/2012 | |||||||||
| Monténégro | 11/5/2011 | 22/4/2013 | ||||||||
| Norvège | 7/7/2011 | |||||||||
| Pays-Bas | 14/11/2012 | |||||||||
| Pologne | 18/12/2012 | X | X | |||||||
| Portugal | 11/5/2011 | 5/2/2013 | ||||||||
| République tchèque | ||||||||||
| Roumanie | ||||||||||
| Royaume-Uni | 8/6/2012 | |||||||||
| Russie | ||||||||||
| Saint-Marin | ||||||||||
| Serbie | 4/4/2012 | 21/11/2013 | X | |||||||
| Slovaquie | 11/5/2011 | |||||||||
| Slovénie | 8/9/2011 | |||||||||
| Suède | 11/5/2011 | |||||||||
| Suisse | 11/9/2013 | |||||||||
| Turquie | 11/5/2011 | 14/3/2012 | ||||||||
| Ukraine | 7/11/2011 | 
Non membres du Conseil de l'Europe
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Renv. | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |
| Canada | ||||||||||
| Etats-Unis d'Amérique | ||||||||||
| Japon | ||||||||||
| Mexique | ||||||||||
| Saint-Siège | 
Organisations internationales
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Renv. | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |
| Union européenne | 
| Nombre total de signatures non suivies de ratifications : | 25 | 
| Nombre total de ratifications/adhésions : | 8 | 
                                            
                                                Renvois
                                            
                                            :
                                            
                                            a.: Adhésion - s.: Signature
sans réserve de ratification - su.: Succession -
                                            
                                            r.: signature "ad
referendum".
                                            
                                            R.: Réserves - D.: Déclarations - A.:
Autorités - T.: Application territoriale -
                                            
                                            C.: Communication - O.:
Objection.
                                        
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            