1. 3. Répartition de la « base régulable » par titre
(en millions d'euros)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dotation LFI 2004 | Base régulable | dont titre III |  | dont titre IV |  | dont titre V et VI |  | 
|  |  |  |  | En % |  | En % |  | En % | 
| Affaires étrangères (hors APD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aide publique au développement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Agriculture | 4 976,28 | 3 167,57 | 1 465,86 | 46,28 | 1 508,69 | 47,63 | 193,03 | 6,09 | 
| Anciens combattants | 3 390,13 | 8,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 
| Charges communes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Culture et communication |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ecologie | 856,44 | 482,19 | 149,76 | 31,06 | 138,40 | 28,70 | 194,03 | 40,24 | 
| Economie, finances et industrie | 14 981,92 | 4 125,09 | 1 508,04 | 36,56 | 1 756,25 | 42,57 | 860,82 | 20,87 | 
| Equipement (services communs) | 4 277,60 | 497,13 | 445,30 | 89,57 | 1,11 | 0,22 | 50,73 | 10,20 | 
| Equipement (urbanisme et logement) | 6 680,98 | 1 605,82 | 15,61 | 0,97 | 140,41 | 8,74 | 1 449,80 | 90,28 | 
| Equipement (transports et sécurité routière) | 9 207,75 | 1 982,90 | 211,48 | 10,67 | 58,96 | 2,97 | 1 712,47 | 86,36 | 
| Equipement (mer) | 1 094,02 | 108,81 | 35,86 | 32,96 | 5,53 | 5,08 | 67,43 | 61,97 | 
| Equipement (tourisme) | 70,53 | 56,00 | 7,20 | 12,86 | 38,25 | 68,30 | 10,55 | 18,84 | 
| Intérieur | 13 203,94 | 4 266,84 | 2 231,58 | 52,30 | 641,63 | 15,04 | 1 393,64 | 32,66 | 
| Jeunesse et enseignement scolaire | 55 536,08 | 4 895,46 | 3 096,43 | 63,25 | 1 737,96 | 35,50 | 61,05 | 1,25 | 
| Enseignement supérieur | 9 087,26 | 1 451,69 | 1 268,40 | 87,37 | 44,71 | 3,08 | 138,57 | 9,55 | 
| Recherche et technologie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Justice | 5 283,21 | 1 409,46 | 1 063,71 | 75,47 | 24,14 | 1,71 | 321,62 | 22,82 | 
| Outre-Mer | 1 122,57 | 796,23 | 1,19 | 0,15 | 536,80 | 67,42 | 258,24 | 32,43 | 
| Premier-Ministre (services généraux) | 1 156,62 | 155,72 | 91,20 | 58,57 | 32,30 | 20,74 | 32,22 | 20,69 | 
| Premier-Ministre (SGDN) | 50,20 | 32,59 | 12,43 | 38,14 |  | 0,00 | 20,16 | 61,86 | 
| Premier-Ministre (CES) | 32,78 | 3,98 | 3,03 | 76,13 |  | 0,00 | 0,95 | 23,87 | 
| Premier-Ministre (plan) | 24,69 | 13,88 | 4,40 | 31,70 | 9,03 | 65,06 | 0,45 | 3,24 | 
| Premier-Ministre (aménagement du territoire) | 272,92 | 266,72 | 7,03 | 2,64 | 75,83 | 28,43 | 183,86 | 68,93 | 
| Sports | 399,04 | 159,18 | 65,70 | 41,27 | 85,14 | 53,49 | 8,34 | 5,24 | 
| Travail | 32 332,09 | 9 259,45 | 1 360,78 | 14,70 | 7 806,91 | 84,31 | 91,77 | 0,99 | 
| Santé, famille et solidarité | 11 181,54 | 1 405,51 | 207,91 | 14,79 | 1 153,81 | 82,09 | 43,80 | 3,12 | 
| Ville | 344,43 | 344,43 | 11,77 | 3,42 | 222,66 | 64,65 | 110,00 | 31,94 | 
| Défense | 41 565,11 | 17 858,60 | 3 322,15 | 18,60 |  | 0,00 | 14 536,48 | 81,40 | 
| Total | 217 128,13 | 54 354,06 | 16 586,82 | 30,52 | 16 018,52 | 29,47 | 21 740,01 | 40,00 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            