Bilan des travaux de la commission des affaires européennes / de la délégation pour l'Union européenne
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Réunions tenues par la commission/délégation | 42 | 32 | 32 | 39 | 31 | 43 | 42 | 40 | 43 | 52 | 50 | 53 | 36 | 47 | 38 |
- dont en commun avec d'autres commissions du Sénat | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 3 | 8 |
Auditions organisées par la commission/délégation | 20 | 12 | 11 | 21 | 12 | 19 | 19 | 16 | 20 | 21 | 23 | 20 | 12 | 15 | 14 |
- dont auditions de ministres français et de commissaires européens | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Rapports publiés par la commission/délégation | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 14 |
Application de l'article 88-4 de la constitution au Sénat
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Textes transmis dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution | 253 | 261 | 267 | 312 | 331 | 258 | 329 | 382 | 466 | 828 | 912 | 1057 | 1005 | 1004 | 991 |
Examen des textes par la délégation/commission | |||||||||||||||
- Procédure écrite et examens selon la procédure simplifiée | 156 | 187 | 219 | 192 | 260 | 166 | 256 | 311 | 335 | 742 | 820 | 895 | 997 | 968 | 963 |
- Textes examinés en réunion | 44 | 37 | 35 | 36 | 25 | 45 | 34 | 30 | 17 | 24 | 29 | 29 | 46 | 48 | 27 |
- Textes examinés dans le cadre de la procédure d'urgence | 24 | 25 | 26 | 40 | 33 | 31 | 29 | 37 | 66 | 94 | 35 | 44 | 16 | 19 | 10 |
Conclusion de l'examen par la délégation/commission | |||||||||||||||
- Pas d'intervention | 195 | 227 | 254 | 251 | 298 | 214 | 298 | 365 | 408 | 844 | 873 | 951 | 977 | 1008 | 985 |
- Lettre à une institution | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | ||||
- Adoption de conclusions (1) | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | |
- Dépôt d'une proposition de résolution (1) | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 9 | 11 | 21 | 12 | 9 |
(1) les conclusions et propositions de résolution peuvent porter sur plusieurs textes européens
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Propositions de résolutions déposées sur le bureau du Sénat | 14 | 5 | 12 | 8 | 6 | 17 | 13 | 8 | 6 | 23 | 8 | 30 | 29 | 29 | 12 |
- dont déposées par la commission/délégation à la suite de l'examen des textes soumis par le Gouvernement | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 22 | 12 | 8 | ||
- dont déposées par la commission à la suite de l'examen d'autres documents émanant d'une institution de l'Union européenne (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 10 | 4 | 8 | - | |
- dont déposées par un ou plusieurs sénateurs | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 |
- dont déposées par une commission permanente (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Résolutions adoptées par le Sénat | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 5 | 16 | 5 | 23 | 28 | 26 | 14 |
- adoptées en séance plénière | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
- devenues définitives après adoption par une commission | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 5 | 22 | 25 | 24 | 14 |
(2) Article 88-4, alinéa 2 de la Constitution (introduit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008) : "Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne"
(3) Voir article 73 quinquies, alinéa 2 du Règlement du Sénat (introduit par la Résolution du Sénat n° 85 du 2 juin 2009)
Historique de l'application de l'article 88-4 depuis son entrée en vigueur en 1992 jusqu'à 1999
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Nombre de textes soumis au Sénat | 40 | 143 | 171 | 206 | 201 | 231 | 206 | 181 |
Nombre de propositions de résolution déposées au Sénat | - | 18 | 27 | 16 | 19 | 9 | 13 | 16 |
Nombre de résolutions adoptées par le Sénat : | - | 7 | 13 | 9 | 13 | 3 | 9 | 12 |
- dont nombre de résolutions adoptées en séance publique | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
- dont nombre de résolutions devenues définitives après adoption par une commission | - | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 | 10 |
Article 88-4 (depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)
"Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes."
Auparavant, l'article 88-4 était ainsi rédigé :
" Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent ".