|  | 
                                                                        
                                                                            PLFR
2000
                                                                             | PLF 2001 | 
| Produit des entreprises publiques | 21.816 | 20.087 | 
| Revenus du domaine, taxes et redevances | 46.023 | 47.150 | 
| Intérêts | 4.940 | 6.386 | 
| Retenues et cotisations au profit de l'Etat | 59.161 | 59.605 | 
| Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 15.000 | 20.000 | 
| Reversements de la COFACE | 4.000 | 11.000 | 
| Versements de la CADES | 17.500 | 12.500 | 
| Autres | 11.845 | 11.248 | 
| Total | 180.285 | 187.976 | 
Projet de loi de finances rectificative relatif à la loi de finances rectificative pour 2000
Rapports législatifs
Rapport n° 149 (2000-2001), déposé le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            