|  | 
                                                                        
                                                                             | 
                                                                        
                                                                             | Livraisons cumulées réelles fin 2002 | Commandes cumulées réelles fin 2002 | 
| Porte-avion nucléaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Rafale Marine | 60 | 60 | 10 | 25 | 
| Hawkeye | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| SNLE-NG | 4 | 4 | 2 | 3 | 
| Hélicoptères NH 90 - Marine | 27 | 27 | 0 | 27 | 
| Frégates Horizon | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Système PAAMS |  |  |  |  | 
| Systèmes | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| • Missiles | 240 | 240 | 40 | 40 | 
| Frégates La Fayette | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| NTCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| Torpilles MU 90 | 600 | 
                                                                        450
commandes
                                                                         | 300 | 100 | 
Projet de loi de finances pour 2002 : Défense : exposé d'ensemble et dépenses en capital
Rapports législatifs
Rapport général n° 87 (2001-2002), tome III, annexe 42, déposé le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            