b) Les crédits de fonctionnement
(en euros)
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 
| Ministère de l'Equipement |  |  |  |  | 
| 34-97-10 | 49 553 | 47 686 |  |  | 
| 34-98-71 + 31-95-20 + 34-96-71 (formation) | 5 335 | 3 430 | 3 200 | 3 400 | 
| Ministère délégué au Tourisme |  |  |  |  | 
| 34-97-20 (34-98-20 à partir de l'année 2000) | 153 973 | 132 174 | 186 132 | 168 300* | 
| Sous-Totaux (fonctionnement courant) | 208 861 | 183 290 | 189 332 | 171 700 | 
| Crédits exceptionnels (informatique) |  |  | 35 000 | 22 700 | 
| TOTAUX | 208 861 | 183 290 | 224 332 | 194 400 | 
* Pour 2004 il s'agit des dotations annoncées, déduction faite du gel de 18 700 euros notifié en juin 2004 (la dotation initiale était de 187.000 euros). A partir de 2003, les crédits de fonctionnement antérieurement ouverts par la DPSM, sont inclus dans la dotation de la direction du tourisme .
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            