C. VENTILATION SECTORIELLE ET GÉOGRAPHIQUE DE L'AIDE
Ainsi que l'illustrent les tableaux ci-après, la France a consacré en 2004 plus de la moitié de son APD aux pays les moins avancés et aux pays à faible revenu , conformément aux orientations fixées par le CICID.
                                             Source :
« jaune » annexé au projet de loi de finances pour
2006
                                            
                                                Source :
« jaune » annexé au projet de loi de finances pour
2006
                                            
                                        
| Répartition de l'aide bilatérale par groupe de revenu en 2004 (en millions d'euros) | ||
| Pays les moins avancés (PMA) | 1.826,7 | 40,8 % | 
| Pays à faible revenu (PFR) | 405,9 | 9,1 % | 
| Revenus intermédiaires tranche inférieure (PRITI) | 815,2 | 18,2 % | 
| Revenus intermédiaires tranche supérieure (PRITS) | 328,4 | 7,3 % | 
| Revenus élevés (PRE) | 0,9 | 0,02 % | 
| Non ventilés | 1.103,7 | 24,6 % | 
| Total aide bilatérale pays APD | 4.480,8 | 100 % | 
| Aide bilatérale pays non APD | 1.258,5 | |
| Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | ||
| Dix principaux pays bénéficiaires de l'APD en 2003-2004 (moyenne en millions d'euros) | |
| Rép. démocratique du Congo | 618 | 
| Sénégal | 258 | 
| Madagascar | 251,7 | 
| Cameroun | 180,6 | 
| Maroc | 178,5 | 
| Mayotte | 157,4 | 
| Niger | 147,8 | 
| Algérie | 124,9 | 
| Tunisie | 104,5 | 
| Serbie-Monténégro | 95,6 | 
| Total | 2.117,1 | 
| Source : « jaune » annexé au projet de loi de finances pour 2006 | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            