Liste des amendements par ordre de discussion
Projet de loi : Formation professionnelle et dialogue social 1ère lecture
| Motion n° 75 | M. WEBER (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Motion n° 212 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 218 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 1 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 219 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 76 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 77 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 220 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 78 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 79 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 2 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 196 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 80 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 221 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 81 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 222 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 223 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 82 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 3 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 224 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 4 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 193 | M. SOUVET | Non soutenu | |
| Amt n° 83 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 225 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 226 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 5 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 84 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 85 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 227 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 228 rect. | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 86 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 87 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 253 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 6 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 189 | M. ETIENNE | Non soutenu | |
| Amt n° 88 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 7 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 229 rect. | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 8 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 265 | M. GÉRARD | Adopté | |
| Amt n° 89 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 90 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 230 rect. | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 231 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 9 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 232 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 91 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 233 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 92 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 10 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 93 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 197 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 216 rect. | M. CÉSAR | Retiré | |
| Amt n° 234 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 94 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 11 rect. | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 235 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 12 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 237 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 236 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 13 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 95 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 238 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 96 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 239 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 97 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 240 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 98 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 260 | M. DELFAU | Non soutenu | |
| Amt n° 241 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 99 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 100 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 261 | M. DELFAU | Non soutenu | |
| Amt n° 101 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 102 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 14 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 266 | M. JOLY | Retiré | |
| Amt n° 103 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 15 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 242 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 16 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 267 | M. JOLY | Retiré | |
| Amt n° 262 | M. ADNOT | Non soutenu | |
| Amt n° 104 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 105 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 243 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 244 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 245 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 17 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 246 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 18 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 19 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 247 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 20 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 21 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 211 | M. SOUVET | Non soutenu | |
| Amt n° 22 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 190 | M. ETIENNE | Non soutenu | |
| Amt n° 248 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 249 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 198 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 106 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 107 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 23 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 191 | M. ETIENNE | Non soutenu | |
| Amt n° 108 | M. CHABROUX | Rejeté | |
| Amt n° 24 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 250 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 25 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 109 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 251 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 26 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 252 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 27 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 28 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 199 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 29 rect. | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 263 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Retiré | |
| Amt n° 268 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 30 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 110 rect. | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 264 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Tombé | |
| Amt n° 269 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 111 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 187 rect. bis | M. de ROHAN | Adopté | |
| Amt n° 112 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 254 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 270 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 31 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 271 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 32 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 33 | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 255 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 194 | M. LEGENDRE | Retiré | |
| Amt n° 195 | M. LEGENDRE | Adopté | |
| Amt n° 34 rect. | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 113 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 114 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 256 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 115 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 116 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 257 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 117 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 258 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 118 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 200 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 201 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 119 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 120 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 259 | Mme DAVID (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 35 rect. | Mme BOCANDÉ (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 164 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 165 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 121 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 122 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 166 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 167 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 202 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 123 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 36 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 37 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 124 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 38 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 213 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 39 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 40 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 125 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 214 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 41 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 126 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 168 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 42 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 43 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 127 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 44 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 45 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 128 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 129 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 46 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 130 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 203 | M. MERCIER (Groupe UC) | Rejeté | |
| Amt n° 47 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 131 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 48 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 204 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 132 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 169 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 133 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 170 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 134 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 171 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 205 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 135 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 136 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 137 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 172 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 138 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 139 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 140 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 141 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 142 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 143 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 144 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 145 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 146 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 147 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 148 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 206 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 49 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 149 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 215 | M. RALITE (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 150 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 173 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 50 rect. bis | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 151 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 174 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 51 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 52 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 53 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 152 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 175 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 54 rect. | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 55 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 56 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 176 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 57 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 58 rect. | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 153 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 177 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 154 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 59 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 178 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 60 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 61 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 62 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Retiré | |
| Amt n° 156 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 179 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 157 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 180 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 158 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 181 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 63 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 64 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 159 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 65 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 160 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 182 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 209 | M. MERCIER (Groupe UC) | Retiré | |
| Amt n° 210 | M. JOLY | Adopté | |
| Amt n° 66 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 183 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 161 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 162 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 184 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 186 | M. BOURDIN (Groupe UMP) | Adopté | |
| Amt n° 163 | M. CHABROUX (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 185 | M. MUZEAU (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 67 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 68 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 272 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 69 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Retiré | |
| Amt n° 70 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Retiré | |
| Amt n° 71 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 72 rect. bis | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 73 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 74 | M. CHÉRIOUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |

