Liste des amendements par ordre de discussion
Projet de loi : protection de l'enfance 1ère lecture
| Amt n° 80 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 82 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 55 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 38 rect. | Mme ROZIER | Adopté | |
| Amt n° 56 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Adopté | |
| Amt n° 83 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 57 rect. | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 133 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 88 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 81 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 4 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 5 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 65 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 70 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 84 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 39 rect. | M. MILON | Adopté | |
| Amt n° 87 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 58 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 86 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 51 rect. | Mme ROZIER | Retiré | |
| Amt n° 134 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 79 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 130 | Mme ROZIER | Retiré | |
| Amt n° 67 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 76 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 78 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 68 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 40 rect. ter | M. MILON | Adopté | |
| Amt n° 41 rect. | M. MILON | Retiré | |
| Amt n° 89 rect. | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 50 rect. | Mme TROENDLE | Retiré | |
| Amt n° 131 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 59 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 90 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 6 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 122 | M. MERCIER (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 92 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 91 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 95 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 94 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 7 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 132 | LE GOUVERNEMENT | Retiré | |
| Amt n° 8 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 93 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 9 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 138 | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |
| Amt n° 10 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 37 rect. bis | M. DOMEIZEL (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 128 rect. bis | M. VIAL | Adopté | |
| S/Amt n° 139 | LE GOUVERNEMENT | Retiré | |
| Amt n° 129 rect. bis | M. VIAL | Retiré | |
| Amt n° 42 rect. | M. MILON | Adopté | |
| Amt n° 60 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 135 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 43 rect. | M. MILON | Retiré | |
| Amt n° 11 rect. bis | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 12 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 96 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 13 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 69 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 36 rect. | M. de BROISSIA | Retiré | |
| S/Amt n° 140 | M. MICHEL | Tombé | |
| Amt n° 99 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 14 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 52 rect. | Mme ROZIER | Retiré | |
| Amt n° 98 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 16 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 1 | M. MERCIER (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 73 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Retiré | |
| Amt n° 15 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 127 rect. bis | Mme GARRIAUD-MAYLAM | Adopté | |
| Amt n° 44 rect. | M. MILON | Adopté | |
| Amt n° 17 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 100 rect. | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 101 rect. | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 18 rect. | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 19 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 66 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 102 rect. | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 103 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 61 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 62 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Rejeté | |
| Amt n° 104 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 136 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 105 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 108 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 106 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 20 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 21 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 22 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 107 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 23 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 24 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 71 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Adopté | |
| Amt n° 110 rect. | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 45 rect. | M. MILON | Rejeté | |
| Amt n° 25 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 112 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 63 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Retiré | |
| Amt n° 64 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Retiré | |
| Amt n° 53 rect. | Mme ROZIER | Adopté | |
| Amt n° 120 | M. NOGRIX (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 26 rect. | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 123 | M. MERCIER (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 27 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 54 rect. | Mme ROZIER | Retiré | |
| Amt n° 121 | M. NOGRIX (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 111 rect. | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Adopté | |
| Amt n° 28 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 46 rect. | M. MILON | Retiré | |
| Amt n° 47 rect. | M. MILON | Adopté | |
| Amt n° 72 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Adopté | |
| S/Amt n° 137 rect. | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 77 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Retiré | |
| Amt n° 114 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 29 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 30 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| S/Amt n° 141 rect. bis | M. SEILLIER | Retiré | |
| Amt n° 115 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Retiré | |
| Amt n° 31 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 32 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Adopté | |
| Amt n° 2 | M. MERCIER (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 75 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 3 | M. MERCIER (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 34 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Retiré | |
| Amt n° 126 rect. | M. de BROISSIA (Groupe UMP) | Tombé | |
| Amt n° 74 | M. FISCHER (Groupe CRC) | Tombé | |
| Amt n° 118 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Tombé | |
| Amt n° 116 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 124 | Mme LÉTARD (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 117 | Mme CAMPION (Groupe socialiste) | Rejeté | |
| Amt n° 125 | M. AMOUDRY (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 33 | M. LARDEUX (commission des affaires sociales) | Rejeté | |
| Amt n° 35 | Mme FÉRAT (Groupe UC - UDF) | Retiré | |
| Amt n° 142 rect. | LE GOUVERNEMENT | Adopté | |

