| Amendement | Subdivision | Auteur | Sort |
|---|---|---|---|
| Amt n° 1 | Article 4 | M. MENONVILLE | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 2 rect. bis | Article 6 | M. MENONVILLE | Adopté |
| Amt n° 3 rect. bis | Article 6 | M. SÉNÉ | Adopté |
| Amt n° 4 rect. quater | Article 6 | M. Cédric VIAL | Adopté |
| Amt n° 5 rect. bis | Article 6 | Mme LERMYTTE | Adopté |
| Amt n° 6 rect. | art. add. après Article 1er | M. BRUYEN | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
| Amt n° 7 rect. | Article 2 | M. MIZZON | Adopté |
| Amt n° 8 | Article 4 | M. MIZZON | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 9 | Article 2 | Mme ESPAGNAC | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 10 rect. | Article 3 (Supprimé) | Mme ESPAGNAC | Rejeté |
| Amt n° 11 | Article 5 | Mme ESPAGNAC | Rejeté |
| Amt n° 12 rect. ter | Article 2 | Mme JOSEPH | Adopté |
| Amt n° 13 rect. bis | Article 2 | Mme JOSEPH | Retiré |
| Amt n° 14 rect. quater | Article 6 | Mme NOËL | Tombé |
| Amt n° 15 rect. quater | Article 6 | Mme NOËL | Tombé |
| Amt n° 16 | Article 4 | Mme ESPAGNAC | Rejeté |
| Amt n° 17 rect. ter | Article 2 | M. ANGLARS | Rejeté |
| Amt n° 18 rect. ter | Article 1er | M. ANGLARS | Retiré |
| Amt n° 19 rect. ter | Article 2 | M. ANGLARS | Retiré |
| Amt n° 20 rect. quater | Article 2 | M. ANGLARS | Adopté |
| Amt n° 21 rect. | art. add. après Article 3 (Supprimé) | M. Jean-Michel ARNAUD | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
| Amt n° 22 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
| Amt n° 23 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
| Amt n° 24 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
| Amt n° 25 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
| Amt n° 26 | Article 2 | M. GILLÉ | Tombé |
| Amt n° 27 | Article 2 | M. GILLÉ | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 28 | Article 3 (Supprimé) | M. GILLÉ | Rejeté |
| Amt n° 29 | Article 5 | M. GILLÉ | Rejeté |
| Amt n° 30 | Article 4 | M. GENET | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 31 | Article 4 | M. GENET | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 32 | Article 4 | M. GENET | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 33 | Article 1er | M. Grégory BLANC | Adopté |
| Amt n° 34 | Article 4 | M. Grégory BLANC | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 35 | Article 4 | M. Grégory BLANC | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 36 | Article 5 | M. Grégory BLANC | Retiré |
| Amt n° 37 | art. add. après Article 7 | M. Grégory BLANC | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
| Amt n° 38 | Article 1er | M. Grégory BLANC | Rejeté |
| Amt n° 39 | Article 4 | Mme BERTHET | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 40 rect. | Article 4 | Mme BERTHET | Retiré |
| Amt n° 41 | Article 2 | Mme BONFANTI-DOSSAT | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 42 | Article 4 | M. DELCROS | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 43 | Article 4 | LE GOUVERNEMENT | Rejeté |
| Amt n° 44 | Article 1er | LE GOUVERNEMENT | Rejeté |
| Amt n° 45 | Article 2 | LE GOUVERNEMENT | Tombé |
| Amt n° 46 | Article 7 | LE GOUVERNEMENT | Rejeté |
| Amt n° 47 | Article 6 | M. CORBISEZ (groupe CRCE - Kanaky) | Adopté |
| Amt n° 48 | Article 4 | M. CORBISEZ (groupe CRCE - Kanaky) | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 49 | Article 4 | M. CORBISEZ (groupe CRCE - Kanaky) | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 50 | art. add. après Article 2 | M. CORBISEZ (groupe CRCE - Kanaky) | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 51 | art. add. après Article 2 | M. CORBISEZ | Irrecevable art. 40 C |
| Amt n° 52 | art. add. avant Article 5 | M. CORBISEZ (groupe CRCE - Kanaky) | Rejeté |
| Amt n° 53 | art. add. après Article 2 | Mme AESCHLIMANN | Adopté |
| Amt n° 54 rect. ter | art. add. après Article 1er | M. ROUX | Rejeté |
| Amt n° 55 | Article 5 | LE GOUVERNEMENT | Rejeté |
| Amt n° 56 | Article 1er | M. SOMON (commission des finances) | Adopté |
| Amt n° 57 | Article 2 | M. SOMON (commission des finances) | Adopté |
Liste des amendements par ordre de dépôt
Proposition de loi : Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI – 1ère lecture