|
Motions |
|
|
| Motion n° 762 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article 1er (Supprimé) |
|
|
| Amt n° 19 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 993 | LE GOUVERNEMENT | Tombé |
|
Article 2 (Supprimé) |
|
|
| Amt n° 20 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 3 (Supprimé) |
|
|
| Amt n° 784 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 702 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 21 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| S/Amt n° 1129 | LE GOUVERNEMENT | Adopté |
|
Article 4 (Supprimé) |
|
|
| Amt n° 703 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 785 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 22 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| S/Amt n° 1128 | LE GOUVERNEMENT | Adopté |
|
Article 5 |
|
|
| Amt n° 23 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 24 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 25 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| S/Amt n° 1126 | LE GOUVERNEMENT | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 5 |
|
|
| Amt n° 736 rect. | M. IACOVELLI | Retiré |
| Amt n° 1101 rect. bis | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 704 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 1029 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 705 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 776 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1035 rect. | M. MÉRILLOU (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 770 rect. bis | Mme APOURCEAU-POLY (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 708 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 937 rect. bis | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 1097 rect. ter | Mme MEUNIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 1030 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article 6 |
|
|
| Amt n° 710 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 1026 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 26 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 786 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 27 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 546 rect. bis | Mme GRUNY | Adopté |
| Amt n° 711 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 812 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 542 rect. ter | Mme GRUNY | Rejeté |
| Amt n° 28 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 29 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 30 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 31 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 32 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 6 |
|
|
| Amt n° 6 rect. ter | Mme Nathalie GOULET | Adopté |
|
Article 6 bis |
|
|
| Amt n° 172 rect. sexies | M. MILON | Adopté |
| Amt n° 205 rect. | M. HENNO (groupe Union Centriste) | Adopté |
| Amt n° 787 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Tombé |
| Amt n° 1031 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
| Amt n° 713 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 252 rect. | M. CHASSEING | Tombé |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 6 bis |
|
|
| Amt n° 545 rect. bis | Mme GRUNY | Adopté |
|
Article 7 |
|
|
| Amt n° 1038 rect. | M. MICHAU (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Retiré |
| Amt n° 455 rect. ter | M. MENONVILLE | Adopté |
| Amt n° 565 rect. | M. CABANEL | Adopté |
| Amt n° 968 | M. DUPLOMB | Adopté |
| Amt n° 988 | M. HENNO (groupe Union Centriste) | Adopté |
| Amt n° 1112 rect. | M. Jean-Marc BOYER | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 7 |
|
|
| Amt n° 534 rect. | Mme LOISIER | Rejeté |
| Amt n° 971 | M. DUPLOMB | Rejeté |
| Amt n° 159 rect. bis | Mme BILLON | Rejeté |
| Amt n° 197 rect. quater | M. VERZELEN | Rejeté |
| Amt n° 223 rect. ter | M. LE NAY | Rejeté |
| Amt n° 1121 rect. bis | M. GREMILLET | Rejeté |
| Amt n° 349 rect. | M. Stéphane DEMILLY | Rejeté |
| Amt n° 456 rect. quater | M. MENONVILLE | Rejeté |
| Amt n° 649 rect. | Mme SCHILLINGER | Rejeté |
| Amt n° 969 | M. DUPLOMB | Rejeté |
| Amt n° 970 rect. | M. DUPLOMB | Adopté |
| Amt n° 989 | M. HENNO (groupe Union Centriste) | Adopté |
| Amt n° 1041 rect. | M. TISSOT (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Adopté |
| Amt n° 567 rect. | M. CABANEL | Rejeté |
| Amt n° 593 rect. bis | M. GOLD | Adopté |
| Amt n° 376 rect. | M. PARIGI | Non soutenu |
| Amt n° 203 rect. bis | M. FAVREAU | Rejeté |
| Amt n° 290 rect. | Mme MÉLOT | Rejeté |
| Amt n° 366 rect. bis | Mme FÉRET | Rejeté |
| Amt n° 1034 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 7 quater |
|
|
| Amt n° 707 rect. | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 772 rect. | Mme APOURCEAU-POLY (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 813 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 7 quinquies |
|
|
| Amt n° 509 rect. ter | Mme MEUNIER | Rejeté |
| Amt n° 709 rect. bis | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 451 rect. ter | Mme Nathalie GOULET | Rejeté |
| Amt n° 585 rect. bis | M. ARTANO | Rejeté |
| Amt n° 1027 rect. bis | M. LUREL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 383 rect. bis | Mme MALET | Adopté |
| Amt n° 1028 rect. bis | M. LUREL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Adopté |
| Amt n° 587 rect. bis | M. ARTANO | Rejeté |
| Amt n° 874 rect. | Mme JASMIN | Rejeté |
| Amt n° 922 rect. bis | M. THÉOPHILE | Non soutenu |
|
Article 7 sexies |
|
|
| Amt n° 832 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 33 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 142 | M. HENNO (groupe Union Centriste) | Tombé |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 7 sexies |
|
|
| Amt n° 128 rect. bis | Mme GUIDEZ | Retiré |
| Amt n° 666 rect. bis | M. BURGOA | Rejeté |
| Amt n° 715 rect. | Mme SOLLOGOUB | Rejeté |
| Amt n° 882 rect. | Mme JASMIN | Rejeté |
|
Article 7 septies |
|
|
| Amt n° 34 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 7 septies |
|
|
| Amt n° 292 rect. ter | M. KLINGER | Rejeté |
| Amt n° 506 rect. ter | Mme DESEYNE | Retiré |
| Amt n° 1024 rect. bis | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 1001 rect. | M. LE GLEUT | Adopté |
| Amt n° 688 rect. sexies | Mme RENAUD-GARABEDIAN | Tombé |
| Amt n° 1000 rect. | M. LE GLEUT | Tombé |
| Amt n° 397 rect. ter | Mme TETUANUI | Tombé |
| Amt n° 1032 rect. bis | M. CHANTREL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
| Amt n° 999 rect. | M. LE GLEUT | Tombé |
| Amt n° 712 rect. | M. CHANTREL | Rejeté |
| Amt n° 802 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1025 rect. bis | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 662 rect. bis | M. MICHAU | Rejeté |
| Amt n° 318 rect. | Mme LASSARADE | Retiré |
| Amt n° 953 rect. | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 157 rect. | Mme VERMEILLET | Adopté |
| Amt n° 673 rect. bis | Mme GRUNY | Retiré |
| Amt n° 663 rect. bis | M. MICHAU | Rejeté |
|
Article 8 |
|
|
| Amt n° 200 rect. bis | M. BURGOA | Rejeté |
| Amt n° 35 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| S/Amt n° 401 rect. bis | Mme PROCACCIA | Rejeté |
| S/Amt n° 1135 | M. KERN | Retiré |
| Amt n° 576 rect. | Mme GUILLOTIN | Adopté |
| Amt n° 1036 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Adopté |
| Amt n° 179 rect. | M. MILON | Retiré |
| Amt n° 235 rect. | M. KERN | Retiré |
| Amt n° 440 rect. | M. BURGOA | Tombé |
| Amt n° 701 | Mme ESPAGNAC | Non soutenu |
| Amt n° 849 | M. LEMOYNE | Non soutenu |
| Amt n° 1124 rect. | M. LONGEOT | Tombé |
| Amt n° 523 rect. | M. BONHOMME | Tombé |
| Amt n° 12 rect. | M. PANUNZI | Non soutenu |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 8 |
|
|
| Amt n° 236 rect. | M. KERN | Retiré |
| Amt n° 400 rect. bis | Mme PROCACCIA | Adopté |
| Amt n° 399 rect. quater | Mme PROCACCIA | Adopté |
| Amt n° 719 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 976 rect. | M. DOSSUS | Rejeté |
| Amt n° 995 rect. ter | M. CHANTREL | Rejeté |
| Amt n° 1039 rect. quindecies | M. JOMIER | Rejeté |
| Amt n° 582 rect. | Mme GUILLOTIN | Adopté |
| Amt n° 1040 rect. ter | M. JOMIER | Adopté |
| Amt n° 614 rect. | M. ARTANO | Rejeté |
| Amt n° 977 | M. DOSSUS | Rejeté |
| Amt n° 515 rect. bis | M. BONHOMME | Rejeté |
| Amt n° 516 rect. bis | M. BONHOMME | Adopté |
| Amt n° 783 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1042 rect. | Mme PRÉVILLE (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 581 rect. | Mme GUILLOTIN | Rejeté |
| Amt n° 424 rect. bis | Mme PRÉVILLE | Rejeté |
| Amt n° 426 rect. bis | Mme PRÉVILLE | Adopté |
| Amt n° 514 rect. ter | M. BONHOMME | Tombé |
| Amt n° 36 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 265 rect. | M. CHASSEING | Adopté |
| Amt n° 503 rect. quater | Mme DESEYNE | Adopté |
| Amt n° 676 rect. bis | Mme BLATRIX CONTAT | Rejeté |
| Amt n° 698 rect. bis | M. Jean-Michel ARNAUD | Rejeté |
| Amt n° 37 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 9 |
|
|
| Amt n° 38 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 272 rect. bis | M. CHASSEING | Retiré |
| Amt n° 39 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 9 bis |
|
|
| Amt n° 311 rect. | Mme MICOULEAU | Rejeté |
| Amt n° 528 rect. bis | M. SAVARY | Adopté |
| Amt n° 1007 | M. FOLLIOT | Tombé |
| Amt n° 312 rect. | Mme MICOULEAU | Rejeté |
| Amt n° 16 rect. quater | M. MOGA | Rejeté |
| Amt n° 331 rect. | Mme LASSARADE | Rejeté |
| Amt n° 470 rect. | Mme DELMONT-KOROPOULIS | Adopté |
| Amt n° 284 | M. MILON | Retiré |
| Amt n° 282 | M. MILON | Retiré |
| Amt n° 40 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 283 rect. | M. MILON | Adopté |
| Amt n° 744 | LE GOUVERNEMENT | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 9 bis |
|
|
| Amt n° 177 rect. bis | M. MILON | Rejeté |
| Amt n° 450 rect. ter | Mme PAOLI-GAGIN | Rejeté |
| Amt n° 266 rect. bis | M. CHASSEING | Adopté |
| Amt n° 527 rect. ter | M. SAVARY | Adopté |
| Amt n° 1017 rect. ter | Mme Nathalie DELATTRE | Adopté |
| Amt n° 267 rect. bis | M. CHASSEING | Tombé |
| Amt n° 359 rect. ter | Mme BERTHET | Tombé |
| Amt n° 1018 rect. ter | Mme Nathalie DELATTRE | Tombé |
| Amt n° 794 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article 9 ter |
|
|
| Amt n° 41 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 10 |
|
|
| Amt n° 720 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 788 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1043 rect. | Mme ROSSIGNOL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 42 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 43 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 726 | Mme PONCET MONGE | Adopté |
| Amt n° 833 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 10 |
|
|
| Amt n° 1065 rect. | Mme MEUNIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 11 |
|
|
| Amt n° 466 rect. bis | Mme BORCHIO FONTIMP | Rejeté |
| Amt n° 660 rect. bis | Mme GATEL | Rejeté |
| Amt n° 1118 rect. | M. Cédric VIAL | Non soutenu |
| Amt n° 766 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 144 rect. | M. VANLERENBERGHE (groupe Union Centriste) | Rejeté |
| Amt n° 721 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 1048 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 723 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 722 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 779 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1049 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 1047 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 724 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 768 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1050 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 769 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1033 rect. bis | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 160 rect. bis | Mme BILLON | Rejeté |
| Amt n° 718 rect. | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 765 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 725 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 789 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1051 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article 11 bis |
|
|
| Amt n° 1052 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 44 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 12 |
|
|
| Amt n° 742 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 12 |
|
|
| Amt n° 777 | Mme APOURCEAU-POLY (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article 13 |
|
|
| Amt n° 811 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 1053 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 13 |
|
|
| Amt n° 763 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 764 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 767 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article 15 |
|
|
| Amt n° 45 | Mme DOINEAU (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 1120 | Mme APOURCEAU-POLY (groupe CRCE) | Adopté |
|
| Annexe B |
|
| Amt n° 810 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Tombé |
| Amt n° 809 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Tombé |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 15 |
|
|
| Amt n° 1054 rect. | Mme LUBIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article 16 |
|
|
| Amt n° 674 rect. bis | Mme GRUNY | Retiré |
| Amt n° 286 | M. MILON | Retiré |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 16 |
|
|
| Amt n° 780 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 827 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 368 rect. ter | Mme FÉRET | Rejeté |
|
Article 16 bis |
|
|
| Amt n° 46 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 17 |
|
|
| Amt n° 47 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 319 rect. | Mme LASSARADE | Tombé |
| Amt n° 753 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 752 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 616 rect. | M. ARTANO | Tombé |
| Amt n° 998 | M. MARSEILLE | Non soutenu |
| Amt n° 492 rect. | Mme DELMONT-KOROPOULIS | Tombé |
| Amt n° 877 | Mme JASMIN | Tombé |
| Amt n° 891 rect. | M. IACOVELLI (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | Tombé |
| Amt n° 161 rect. | Mme BILLON | Tombé |
| Amt n° 314 rect. | Mme LASSARADE | Tombé |
| Amt n° 389 rect. bis | Mme ESTROSI SASSONE | Tombé |
| Amt n° 554 rect. | Mme BONFANTI-DOSSAT | Tombé |
| Amt n° 452 rect. | Mme GUIDEZ | Tombé |
| Amt n° 955 | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
| Amt n° 956 | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
| Amt n° 957 | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
| Amt n° 1075 rect. | Mme FÉRET (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
| Amt n° 834 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Tombé |
| Amt n° 1014 rect. ter | Mme Martine FILLEUL | Tombé |
| Amt n° 443 rect. | Mme BORCHIO FONTIMP | Rejeté |
| Amt n° 444 rect. | Mme BORCHIO FONTIMP | Rejeté |
| Amt n° 750 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 980 | M. DOSSUS | Tombé |
| Amt n° 979 | M. DOSSUS | Tombé |
| Amt n° 754 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 500 rect. bis | Mme DESEYNE | Tombé |
| Amt n° 691 rect. | M. SOL | Tombé |
| Amt n° 370 rect. | Mme MICOULEAU | Tombé |
| Amt n° 958 | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
| Amt n° 1067 rect. ter | Mme MEUNIER | Tombé |
| Amt n° 1072 rect. ter | Mme MEUNIER | Tombé |
| Amt n° 173 rect. | M. MILON | Retiré |
| Amt n° 326 rect. bis | Mme LASSARADE | Tombé |
| Amt n° 448 rect. ter | Mme PAOLI-GAGIN | Tombé |
| Amt n° 700 rect. | M. Jean-Michel ARNAUD | Retiré |
| Amt n° 1056 rect. | Mme JASMIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 48 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 1016 rect. ter | Mme Martine FILLEUL | Retiré |
| Amt n° 49 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 320 rect. bis | Mme LASSARADE | Retiré |
| Amt n° 494 rect. bis | Mme DELMONT-KOROPOULIS | Retiré |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 17 |
|
|
| Amt n° 416 rect. bis | Mme POUMIROL | Retiré |
| Amt n° 890 rect. bis | M. HASSANI (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | Rejeté |
|
Article 18 bis |
|
|
| Amt n° 50 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Retiré |
| Amt n° 1079 rect. | Mme JASMIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article 19 |
|
|
| Amt n° 51 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 960 | Mme Mélanie VOGEL | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 19 |
|
|
| Amt n° 963 | Mme Mélanie VOGEL | Rejeté |
| Amt n° 893 rect. | M. IACOVELLI (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | Retiré |
|
Article 20 |
|
|
| Amt n° 204 rect. bis | Mme GRUNY | Adopté |
| Amt n° 313 rect. bis | Mme LASSARADE | Adopté |
| Amt n° 369 rect. bis | M. HENNO | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 20 |
|
|
| Amt n° 521 rect. bis | M. BONHOMME | Adopté |
| Amt n° 321 rect. bis | Mme LASSARADE | Retiré |
| Amt n° 495 rect. bis | Mme DELMONT-KOROPOULIS | Retiré |
| Amt n° 981 | M. DOSSUS | Rejeté |
|
Article 21 |
|
|
| Amt n° 829 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 21 |
|
|
| Amt n° 868 | Mme PONCET MONGE | Adopté |
| Amt n° 815 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
|
Article 22 |
|
|
| Amt n° 335 rect. | Mme LASSARADE | Retiré |
| Amt n° 1023 rect. | Mme GUILLOTIN | Retiré |
| Amt n° 883 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 13 rect. | M. MAUREY | Rejeté |
| Amt n° 240 rect. bis | Mme GOSSELIN | Rejeté |
| Amt n° 385 rect. quater | M. LEVI | Retiré |
| Amt n° 541 rect. ter | M. MÉRILLOU | Rejeté |
| Amt n° 790 rect. | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 14 rect. | M. MAUREY | Rejeté |
| Amt n° 418 rect. quater | M. Patrice JOLY | Rejeté |
| Amt n° 133 rect. | Mme GUIDEZ | Retiré |
| Amt n° 52 rect. | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 245 rect. | M. CHASSEING | Adopté |
| Amt n° 553 rect. | Mme BONFANTI-DOSSAT | Adopté |
| Amt n° 668 rect. ter | M. BURGOA | Adopté |
| Amt n° 1005 | Mme SOLLOGOUB | Non soutenu |
| Amt n° 53 rect. | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 413 rect. bis | Mme BERTHET | Adopté |
| Amt n° 294 | M. MILON | Non soutenu |
| Amt n° 405 rect. | Mme BERTHET | Retiré |
| Amt n° 1127 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 54 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 22 |
|
|
| Amt n° 273 rect. bis | M. CHASSEING | Rejeté |
| Amt n° 870 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 671 rect. | Mme BLATRIX CONTAT | Rejeté |
|
Article 22 bis |
|
|
| Amt n° 56 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 23 |
|
|
| Amt n° 873 | Mme COHEN (groupe CRCE) | Rejeté |
| Amt n° 899 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 57 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| S/Amt n° 1137 | Mme GUILLOTIN | Rejeté |
| S/Amt n° 1136 | Mme GUILLOTIN | Retiré |
| Amt n° 1057 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
| Amt n° 677 rect. bis | M. WATTEBLED | Tombé |
| Amt n° 898 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 445 rect. bis | Mme BORCHIO FONTIMP | Tombé |
| Amt n° 488 rect. bis | Mme DELMONT-KOROPOULIS | Tombé |
| Amt n° 501 rect. ter | Mme DESEYNE | Tombé |
| Amt n° 251 rect. | M. CHASSEING | Tombé |
| Amt n° 952 | Mme PONCET MONGE | Tombé |
| Amt n° 373 rect. | Mme MICOULEAU | Tombé |
| Amt n° 964 | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
| Amt n° 965 | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
| Amt n° 1119 | LE GOUVERNEMENT | Tombé |
| Amt n° 275 rect. | M. CHASSEING | Tombé |
| Amt n° 15 rect. | M. MAUREY | Tombé |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 23 |
|
|
| Amt n° 974 | M. FERNIQUE | Rejeté |
| Amt n° 973 | M. FERNIQUE | Rejeté |
|
Article 24 |
|
|
| Amt n° 58 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 580 rect. | Mme GUILLOTIN | Tombé |
| Amt n° 277 rect. | M. CHASSEING | Tombé |
| Amt n° 1059 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
| Amt n° 276 rect. | M. CHASSEING | Rejeté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 24 |
|
|
| Amt n° 241 rect. | Mme GOSSELIN | Retiré |
| Amt n° 903 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 1060 rect. | M. Patrice JOLY (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
|
Article 24 bis |
|
|
| Amt n° 59 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article 24 ter |
|
|
| Amt n° 60 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 1021 rect. | Mme GUILLOTIN | Tombé |
| Amt n° 1061 rect. | Mme JASMIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
|
Article 24 quater |
|
|
| Amt n° 61 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| S/Amt n° 1130 | LE GOUVERNEMENT | Adopté |
| Amt n° 1096 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
| Amt n° 337 rect. | Mme LASSARADE | Tombé |
| Amt n° 583 rect. | Mme GUILLOTIN | Retiré |
| Amt n° 594 rect. | Mme GUILLOTIN | Adopté |
| Amt n° 889 rect. bis | M. HASSANI (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | Adopté |
|
Article 25 |
|
|
| Amt n° 390 rect. bis | Mme ESTROSI SASSONE | Retiré |
| Amt n° 894 rect. | M. LÉVRIER (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | Adopté |
| Amt n° 1015 rect. bis | Mme Martine FILLEUL | Rejeté |
| Amt n° 907 | Mme PONCET MONGE | Rejeté |
| Amt n° 62 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 325 rect. | Mme LASSARADE | Retiré |
| Amt n° 421 rect. ter | M. Patrice JOLY | Rejeté |
| Amt n° 63 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
| Amt n° 64 | Mme IMBERT (commission des affaires sociales) | Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 25 |
|
|
| Amt n° 1062 rect. bis | Mme JASMIN (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
| Amt n° 697 | Mme JACQUEMET | Adopté |
| Amt n° 1140 rect. | LE GOUVERNEMENT | Rejeté |
| Amt n° 1063 rect. | M. JOMIER (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Retiré |
