| Les centres provisoires d'hébergement (CPH) | Rapport d'information n° 97Les centres provisoires d'hébergement : remettre l'accueil et l'intégration des réfugiés au coeur de la politique d'asile12 novembre 2014
 |  | 
| Les impayés de l'Etat relatifs aux exonérations de charges sociales outre-mer |  |  | 
| Rapport sur le projet de décret d'avance relatif à la fin de gestion 2014 |  |  | 
| Politique relative à la qualité de l'air |  |  | 
| Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) |  |  | 
| Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016 |  |  | 
| Les risques financiers pour la France inhérents à un éventuel défaut grec |  |  | 
| Suivi du contrôle de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) | Rapport d'information n° 625L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) : comment investir dans la sécurité sanitaire de nos concitoyens ?15 juillet 2015
 |  | 
| L'association des collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques : les exemples autrichien et italien |  |  | 
| Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source |  |  | 
| Le financement de l'audiovisuel public (répertorié aussi sous commission de la culture, de l'éducation et de la communication) | Rapport d'information n° 709Pour un nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public : trois étapes pour aboutir à la création de "France Médias" en 202029 septembre 2015
 |  | 
| Les financements en matière de lutte contre le changement climatique en faveur des pays les moins avancés |  |  | 
| Les centres de rétention administrative |  |  | 
| La dépense fiscale et préservation du patrimoine historique bâti : concilier maîtrise budgétaire et protection patrimoniale |  |  | 
| Les moyens consacrés au renseignement au sein des programmes "Police nationale" et "Gendarmerie nationale" |  |  | 
| Les défis de la SFIL : financement des collectivités et résolution du problème des "emprunts toxiques" |  |  | 
| L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) |  |  | 
| Les dépenses publiques en faveur du logement et fiscalité immobilière : quelles réformes ? (groupe de travail) |  |  | 
| Le coût de l'organisation des élections |  |  | 
| Faire de la délivrance des visas un outil d'attractivité pour la France |  |  | 
| Les relations entre le budget communautaire et le budget national à travers la PAC |  |  | 
| Les écoles de la deuxième chance : donner aux jeunes décrocheurs les moyens de réussir |  |  | 
| Moderniser les relations entre l'Etat et les fédérations sportives |  |  | 
| Le pouvoir de sanction des régulateurs financiers |  |  | 
| Le programme ANTARES (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours) |  |  | 
| Le financement et le pilotage du projet de constitution d'un pôle scientifique et technologique ("cluster") sur le plateau de Paris-Saclay |  |  | 
| Le contrôle des conditions de maintien des droits des étudiants boursiers |  |  | 
| Le profil des bénéficiaires du CICE |  |  | 
| Le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) |  |  | 
| L'institution nationale des Invalides (INI) |  |  | 
| Les heures supplémentaires dans le second degré |  |  | 
| Le sauvetage en mer |  |  | 
| Les assiettes fiscales et les modalités de recouvrement de l'impôt à l'heure de l'économie numérique (groupe de travail) |  |  | 
| La politique d'implantation des radars |  |  | 
| Les sociétés d'accélération du transfert des technologies (SATT) |  |  | 
| Travaux demandés à la Cour des comptes en application de sa mission d'assistance prévue à l'article 58-2° de la LOLF | 
|---|
| Le recours par l'Etat aux consultants extérieurs |  |  | 
| Les soutiens à la filière forêt-bois |  |  | 
| Le fonds CMU |  |  | 
| Les enjeux et les leviers de la maîtrise de la masse salariale de l'Etat |  |  | 
| Le bilan de l'autonomie financière des universités |  |  | 
| Le crédit immobilier de France |  |  | 
| Les aides personnelles au logement |  |  | 
| La journée défense et citoyenneté (JDC) |  |  |